FXN
FXNVote-escrownever fetched
Valuation
Comparable valuation history from this token’s accepted per-token query.
V.1 · Multiple and capital base
Effective market cap multiple over wstETH fees
View data table
| Period | 7d | 30d | 90d | 180d | 365d | annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 15.27× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 96.31× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 95.14× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 99.37× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 99.02× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 92.35× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 79.87× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 82.93× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 27.51× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 28.54× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 27.67× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 26.6× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 27.52× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 26.68× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 27.72× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 46.2× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 41.64× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 42.17× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 43.07× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 43.24× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 44.89× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 43.78× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 21.27× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 19.89× | 20.37× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 21.28× | 36.51× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 23.46× | 40.23× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 23.52× | 40.34× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 23.95× | 41.08× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 24.19× | 41.5× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.26× | 20.74× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.85× | 17.91× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.05× | 17.25× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.62× | 18.48× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.8× | 18.87× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.45× | 20.27× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.57× | 18.38× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.71× | 11.83× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.44× | 11.43× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.89× | 11.92× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.05× | 12.2× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.22× | 12.49× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.22× | 12.49× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.98× | 12.08× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 15.6× | 9.76× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 14.99× | 9.38× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 15.53× | 10.4× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 15.82× | 10.6× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 14.59× | 9.78× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 15.07× | 10.09× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 14.29× | 9.58× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.1× | 7.71× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.41× | 7.23× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.1× | 8.02× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.13× | 8.04× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.08× | 8.01× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.15× | 7.27× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.79× | 6.18× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.68× | 5.26× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.94× | 5.42× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.49× | 9.59× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 13.67× | 11.4× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 13.88× | 11.58× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 14.51× | 12.1× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 14.26× | 11.89× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 22.61× | 10.2× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 21.39× | 9.65× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 18.47× | 13.27× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 16.96× | 12.19× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 16.72× | 12.01× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 16.73× | 12.02× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 16.25× | 11.68× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.09× | 8.49× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.97× | 8.32× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.22× | 8.77× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.15× | 8.65× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.43× | 9.11× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.5× | 9.24× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.63× | 9.46× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.27× | 7.03× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.18× | 6.93× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.1× | 8.42× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.13× | 8.46× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.15× | 8.49× | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.25× | 7.25× | 7.2× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.04× | 8.34× | 9.23× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.18× | 6.63× | 8.7× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.11× | 6.56× | 8.6× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.79× | 7.35× | 8.15× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.42× | 6.88× | 7.63× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.31× | 6.74× | 7.48× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.56× | 7.06× | 7.83× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.84× | 7.42× | 8.36× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.5× | 5.78× | 7.68× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.21× | 5.48× | 7.28× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.16× | 5.92× | 7.21× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.95× | 5.68× | 6.92× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.05× | 5.8× | 7.07× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.05× | 5.79× | 7.06× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.7× | 5.39× | 6.86× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.18× | 4.21× | 6× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.95× | 4.03× | 5.74× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.15× | 5.3× | 5.97× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.3× | 5.47× | 6.15× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.25× | 5.41× | 6.09× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.25× | 5.41× | 6.09× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.17× | 5.33× | 6.14× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.52× | 4.22× | 5.61× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.48× | 4.18× | 5.56× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.48× | 5.16× | 5.56× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.44× | 5.11× | 5.51× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.41× | 5.07× | 5.47× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.48× | 5.16× | 5.56× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 4.42× | 5.08× | 5.75× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.55× | 4.04× | 5.11× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.46× | 3.98× | 5.03× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 5.79× | 5.28× | 5.33× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.12× | 5.57× | 5.63× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.04× | 5.5× | 5.56× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.25× | 5.7× | 5.76× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.47× | 5.89× | 6.63× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.34× | 5× | 6.24× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.88× | 4.69× | 5.86× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.86× | 6.08× | 5.84× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.81× | 6.04× | 5.8× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.76× | 5.99× | 5.75× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.7× | 5.94× | 5.7× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 6.66× | 5.9× | 6.42× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.78× | 5.36× | 6.3× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.63× | 5.29× | 6.21× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.57× | 6.85× | 6.17× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.97× | 7.11× | 6.41× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.49× | 7.44× | 6.71× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.71× | 6.94× | 6.25× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.04× | 6.51× | 6.2× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 12.25× | 6.2× | 6.42× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 12.77× | 6.47× | 6.7× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 12.16× | 8.9× | 6.38× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.79× | 8.63× | 6.18× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.28× | 8.25× | 5.91× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.43× | 8.37× | 5.99× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.71× | 8.57× | 6.58× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.84× | 7.39× | 6.36× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.35× | 7.08× | 6.09× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.63× | 9.35× | 5.71× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.54× | 8.39× | 5.12× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.9× | 7.83× | 4.78× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.29× | 7.29× | 4.45× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.41× | 7.39× | 4.81× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.2× | 5.96× | 4.46× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.56× | 5.5× | 4.12× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 7.77× | 8.1× | 4.23× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.23× | 8.57× | 4.48× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.66× | 9.03× | 4.72× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.67× | 9.04× | 4.72× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.03× | 8.36× | 4.54× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.67× | 6.51× | 4.12× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.5× | 6.38× | 4.04× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.09× | 8.83× | 4.32× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.31× | 9.04× | 4.42× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.99× | 8.73× | 4.27× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 8.78× | 8.52× | 4.17× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 9.08× | 8.82× | 4.84× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.34× | 7.5× | 4.7× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.06× | 7.32× | 4.59× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.34× | 9.62× | 4.71× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.43× | 9.7× | 4.74× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.13× | 9.44× | 4.62× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.98× | 9.31× | 4.56× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 10.91× | 9.26× | 5.07× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 12.79× | 8.73× | 5.49× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 12.64× | 8.63× | 5.43× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.88× | 10.63× | 5.1× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.49× | 10.28× | 4.93× | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 11.89× | 10.64× | 5.11× | 4.88× | not enough history | not enough history | |
| 11.63× | 10.41× | 4.99× | 5.04× | not enough history | not enough history | |
| 11.55× | 10.34× | 5.63× | 5× | not enough history | not enough history | |
| 9.79× | 8.78× | 5.76× | 5.25× | not enough history | not enough history | |
| 9.29× | 8.33× | 5.46× | 4.98× | not enough history | not enough history | |
| 8.74× | 10.38× | 5.14× | 4.69× | not enough history | not enough history | |
| 8.62× | 10.23× | 5.07× | 4.62× | not enough history | not enough history | |
| 8.79× | 10.43× | 5.17× | 4.71× | not enough history | not enough history | |
| 9.39× | 11.15× | 5.52× | 5.08× | not enough history | not enough history | |
| 9.58× | 11.37× | 6.56× | 5.18× | not enough history | not enough history | |
| 11.7× | 9.06× | 6.11× | 4.94× | not enough history | not enough history | |
| 11.59× | 8.97× | 6.05× | 4.9× | not enough history | not enough history | |
| 12.19× | 12.28× | 6.36× | 5.15× | not enough history | not enough history | |
| 11.84× | 11.93× | 6.18× | 5× | not enough history | not enough history | |
| 11.72× | 11.81× | 6.12× | 4.95× | not enough history | not enough history | |
| 12.27× | 12.36× | 6.4× | 5.31× | not enough history | not enough history | |
| 12.22× | 12.31× | 7.4× | 5.29× | not enough history | not enough history | |
| 11.01× | 9.45× | 6.75× | 4.98× | not enough history | not enough history | |
| 10.44× | 8.96× | 6.4× | 4.72× | not enough history | not enough history | |
| 9.93× | 10.59× | 6.09× | 4.49× | not enough history | not enough history | |
| 10.09× | 10.75× | 6.18× | 4.56× | not enough history | not enough history | |
| 10.29× | 10.97× | 6.31× | 4.65× | not enough history | not enough history | |
| 9.96× | 10.62× | 6.11× | 4.57× | not enough history | not enough history | |
| 10.13× | 10.79× | 7.54× | 4.65× | not enough history | not enough history | |
| 10.22× | 8.65× | 7.1× | 4.55× | not enough history | not enough history | |
| 9.73× | 8.23× | 6.76× | 4.33× | not enough history | not enough history | |
| 9.44× | 9.81× | 6.56× | 4.2× | not enough history | not enough history | |
| 9.12× | 9.48× | 6.34× | 4.06× | not enough history | not enough history | |
| 9× | 9.35× | 6.25× | 4× | not enough history | not enough history | |
| 9.14× | 9.5× | 6.35× | 4.2× | not enough history | not enough history | |
| 8.98× | 9.33× | 7.38× | 4.13× | not enough history | not enough history | |
| 8.88× | 7.65× | 7.08× | 4.15× | not enough history | not enough history | |
| 8.5× | 7.32× | 6.78× | 3.97× | not enough history | not enough history | |
| 8.29× | 9.28× | 6.61× | 3.87× | not enough history | not enough history | |
| 8.25× | 9.24× | 6.58× | 3.85× | not enough history | not enough history | |
| 8.05× | 9.01× | 6.42× | 3.76× | not enough history | not enough history | |
| 8.54× | 9.57× | 6.81× | 4.3× | not enough history | not enough history | |
| 8.57× | 9.59× | 8.05× | 4.31× | not enough history | not enough history | |
| 11.93× | 8.01× | 7.57× | 4.2× | not enough history | not enough history | |
| 11.21× | 7.53× | 7.11× | 3.95× | not enough history | not enough history | |
| 11.35× | 9.55× | 7.2× | 4× | not enough history | not enough history | |
| 11.26× | 9.47× | 7.14× | 3.97× | not enough history | not enough history | |
| 10.87× | 9.14× | 6.9× | 3.83× | not enough history | not enough history | |
| 10.78× | 9.06× | 6.84× | 4.15× | not enough history | not enough history | |
| 11.6× | 9.75× | 8.25× | 4.47× | not enough history | not enough history | |
| 10.87× | 7.84× | 7.53× | 4.24× | not enough history | not enough history | |
| 10.59× | 7.64× | 7.34× | 4.13× | not enough history | not enough history | |
| 10.85× | 10.07× | 7.51× | 4.23× | not enough history | not enough history | |
| 10.73× | 9.96× | 7.43× | 4.19× | not enough history | not enough history | |
| 9.92× | 9.22× | 6.87× | 3.87× | not enough history | not enough history | |
| 9.66× | 8.97× | 6.69× | 3.92× | not enough history | not enough history | |
| 10.3× | 9.57× | 7.94× | 4.18× | not enough history | not enough history | |
| 2.18× | 4.95× | 6.62× | 4.21× | not enough history | not enough history | |
| 2.14× | 4.86× | 6.49× | 4.12× | not enough history | not enough history | |
| 2.15× | 5.64× | 6.51× | 4.14× | not enough history | not enough history | |
| 2.18× | 5.73× | 6.62× | 4.21× | not enough history | not enough history | |
| 2.21× | 5.78× | 6.68× | 4.25× | not enough history | not enough history | |
| 2.27× | 5.94× | 6.87× | 4.58× | not enough history | not enough history | |
| 2.41× | 6.31× | 7.97× | 4.86× | not enough history | not enough history | |
| 3.39× | 4.68× | 7.26× | 5× | not enough history | not enough history | |
| 3.46× | 4.78× | 7.41× | 5.1× | not enough history | not enough history | |
| 3.55× | 5.52× | 7.62× | 5.24× | not enough history | not enough history | |
| 3.78× | 5.87× | 8.09× | 5.57× | not enough history | not enough history | |
| 3.85× | 5.98× | 8.24× | 5.67× | not enough history | not enough history | |
| 3.65× | 5.68× | 7.83× | 5.61× | not enough history | not enough history | |
| 3.45× | 5.37× | 8.03× | 5.31× | not enough history | not enough history | |
| 4.72× | 4.25× | 7.1× | 5.08× | not enough history | not enough history | |
| 4.58× | 4.13× | 6.9× | 4.94× | not enough history | not enough history | |
| 4.85× | 4.7× | 7.3× | 5.23× | not enough history | not enough history | |
| 4.92× | 4.77× | 7.41× | 5.31× | not enough history | not enough history | |
| 5.07× | 4.91× | 7.63× | 5.47× | not enough history | not enough history | |
| 5.02× | 4.86× | 7.55× | 5.54× | not enough history | not enough history | |
| 5.07× | 4.91× | 8.17× | 5.6× | not enough history | not enough history | |
| 3.69× | 3.72× | 6.9× | 5.23× | not enough history | not enough history | |
| 3.85× | 3.88× | 7.19× | 5.45× | not enough history | not enough history | |
| 3.96× | 4.24× | 7.4× | 5.61× | not enough history | not enough history | |
| 3.74× | 4× | 6.98× | 5.29× | not enough history | not enough history | |
| 5.05× | 5.4× | 9.42× | 7.14× | not enough history | not enough history | |
| 4.41× | 4.72× | 8.24× | 6.7× | not enough history | not enough history | |
| 4.6× | 4.92× | 9.02× | 6.98× | not enough history | not enough history | |
| 6.59× | 4.21× | 8.19× | 6.73× | not enough history | not enough history | |
| 6.56× | 4.2× | 8.17× | 6.71× | not enough history | not enough history | |
| 6.54× | 5.76× | 8.13× | 6.68× | not enough history | not enough history | |
| 6.84× | 6.03× | 8.51× | 6.99× | not enough history | not enough history | |
| 7.64× | 6.73× | 9.51× | 7.81× | not enough history | not enough history | |
| 7.95× | 7.01× | 9.89× | 8.67× | not enough history | not enough history | |
| 7.07× | 6.23× | 9.2× | 7.71× | not enough history | not enough history | |
| 7.23× | 5.18× | 8.36× | 7.39× | not enough history | not enough history | |
| 6.98× | 5× | 8.06× | 7.13× | not enough history | not enough history | |
| 6.6× | 6.26× | 7.63× | 6.74× | not enough history | not enough history | |
| 6.39× | 6.06× | 7.38× | 6.53× | not enough history | not enough history | |
| 6.8× | 6.45× | 7.86× | 6.95× | not enough history | not enough history | |
| 6.65× | 6.31× | 7.69× | 7.28× | not enough history | not enough history | |
| 6.38× | 6.05× | 7.78× | 6.98× | not enough history | not enough history | |
| 9.65× | 4.85× | 6.69× | 6.18× | not enough history | not enough history | |
| 8.81× | 4.43× | 6.1× | 5.64× | not enough history | not enough history | |
| 8.27× | 5.26× | 5.73× | 5.29× | not enough history | not enough history | |
| 7.76× | 4.93× | 5.38× | 4.97× | not enough history | not enough history | |
| 8.69× | 5.52× | 6.02× | 5.56× | not enough history | not enough history | |
| 8.95× | 5.69× | 6.2× | 6.2× | not enough history | not enough history | |
| 8.82× | 5.61× | 6.38× | 6.12× | not enough history | not enough history | |
| 9.81× | 4.76× | 5.82× | 5.71× | not enough history | not enough history | |
| 9.7× | 4.71× | 5.76× | 5.65× | not enough history | not enough history | |
| 9.47× | 6.74× | 5.62× | 5.52× | not enough history | not enough history | |
| 9.42× | 6.7× | 5.59× | 5.49× | not enough history | not enough history | |
| 9.53× | 6.78× | 5.65× | 5.55× | not enough history | not enough history | |
| 10.3× | 7.32× | 6.11× | 6.45× | not enough history | not enough history | |
| 10.47× | 7.45× | 6.5× | 6.56× | not enough history | not enough history | |
| 9.04× | 5.92× | 5.78× | 5.98× | not enough history | not enough history | |
| 8.18× | 5.35× | 5.23× | 5.41× | not enough history | not enough history | |
| 8.31× | 7.53× | 5.32× | 5.5× | not enough history | not enough history | |
| 8.23× | 7.45× | 5.26× | 5.45× | not enough history | not enough history | |
| 8.01× | 7.25× | 5.12× | 5.3× | not enough history | not enough history | |
| 8.05× | 7.29× | 5.15× | 5.82× | not enough history | not enough history | |
| 7.71× | 6.98× | 5.16× | 5.58× | not enough history | not enough history | |
| 7.93× | 5.81× | 4.91× | 5.43× | not enough history | not enough history | |
| 8.35× | 6.11× | 5.17× | 5.72× | not enough history | not enough history | |
| 8.72× | 9.26× | 5.4× | 5.97× | not enough history | not enough history | |
| 9.23× | 9.81× | 5.72× | 6.33× | not enough history | not enough history | |
| 9× | 9.55× | 5.57× | 6.16× | not enough history | not enough history | |
| 9.03× | 9.59× | 5.59× | 6.64× | not enough history | not enough history | |
| 8.89× | 9.44× | 5.76× | 6.54× | not enough history | not enough history | |
| 19.66× | 8.78× | 5.84× | 6.69× | not enough history | not enough history | |
| 21.8× | 9.73× | 6.47× | 7.42× | not enough history | not enough history | |
| 22.79× | 13.43× | 6.77× | 7.76× | not enough history | not enough history | |
| 22.08× | 13.01× | 6.55× | 7.51× | not enough history | not enough history | |
| 21.67× | 12.77× | 6.43× | 7.37× | not enough history | not enough history | |
| 20.96× | 12.35× | 6.22× | 7.63× | not enough history | not enough history | |
| 20.04× | 11.81× | 6.15× | 7.29× | not enough history | not enough history | |
| 17.73× | 9.9× | 5.77× | 6.91× | not enough history | not enough history | |
| 17.31× | 9.67× | 5.63× | 6.75× | not enough history | not enough history | |
| 17.34× | 12.73× | 5.64× | 6.76× | not enough history | not enough history | |
| 17.54× | 12.88× | 5.7× | 6.83× | not enough history | not enough history | |
| 17.42× | 12.79× | 5.67× | 6.79× | not enough history | not enough history | |
| 16.93× | 12.43× | 5.51× | 6.9× | not enough history | not enough history | |
| 17.02× | 12.5× | 5.73× | 6.93× | not enough history | not enough history | |
| 15.36× | 10.86× | 5.78× | 7.07× | not enough history | not enough history | |
| 15.16× | 10.73× | 5.7× | 6.98× | not enough history | not enough history | |
| 14.69× | 14.55× | 5.52× | 6.76× | not enough history | not enough history | |
| 14.39× | 14.26× | 5.41× | 6.63× | not enough history | not enough history | |
| 14.37× | 14.24× | 5.41× | 6.62× | not enough history | not enough history | |
| 14.54× | 14.41× | 5.47× | 6.97× | not enough history | not enough history | |
| 14.83× | 14.7× | 6.75× | 7.11× | not enough history | not enough history | |
| 7.45× | 9.98× | 6.2× | 6.74× | not enough history | not enough history | |
| 7.45× | 9.98× | 6.21× | 6.75× | not enough history | not enough history | |
| 7.35× | 13.48× | 6.12× | 6.66× | not enough history | not enough history | |
| 7.41× | 13.59× | 6.17× | 6.71× | not enough history | not enough history | |
| 7.44× | 13.64× | 6.2× | 6.73× | not enough history | not enough history | |
| 7.3× | 13.38× | 6.08× | 6.88× | not enough history | not enough history | |
| 6.58× | 12.06× | 6.46× | 6.2× | not enough history | not enough history | |
| 6.65× | 8.26× | 5.79× | 5.75× | not enough history | not enough history | |
| 6.59× | 8.19× | 5.73× | 5.7× | not enough history | not enough history | |
| 6.6× | 9.35× | 5.74× | 5.71× | not enough history | not enough history | |
| 6.81× | 9.65× | 5.92× | 5.89× | not enough history | not enough history | |
| 7.28× | 10.31× | 6.33× | 6.3× | not enough history | not enough history | |
| 7.41× | 10.5× | 6.45× | 6.67× | not enough history | not enough history | |
| 7.2× | 10.21× | 7.14× | 6.49× | not enough history | not enough history | |
| 3.6× | 6.28× | 6.34× | 6.23× | not enough history | not enough history | |
| 3.67× | 6.4× | 6.47× | 6.35× | not enough history | not enough history | |
| 3.73× | 7.14× | 6.56× | 6.44× | not enough history | not enough history | |
| 3.74× | 7.17× | 6.59× | 6.47× | not enough history | not enough history | |
| 3.89× | 7.46× | 6.85× | 6.73× | not enough history | not enough history | |
| 4.05× | 7.77× | 7.13× | 7.24× | not enough history | not enough history | |
| 4.1× | 7.86× | 8.63× | 7.34× | not enough history | not enough history | |
| 4.19× | 5.53× | 7.52× | 6.94× | not enough history | not enough history | |
| 4.32× | 5.7× | 7.74× | 7.15× | not enough history | not enough history | |
| 4.38× | 6.29× | 7.86× | 7.25× | not enough history | not enough history | |
| 4.65× | 6.66× | 8.33× | 7.69× | not enough history | not enough history | |
| 4.85× | 6.95× | 8.69× | 8.03× | not enough history | not enough history | |
| 5.52× | 7.91× | 9.89× | 9.37× | not enough history | not enough history | |
| 5.56× | 7.97× | 11.29× | 9.44× | not enough history | not enough history | |
| 5.89× | 6.62× | 10.87× | 9.91× | not enough history | not enough history | |
| 7.87× | 8.85× | 14.53× | 13.25× | not enough history | not enough history | |
| 8.72× | 11.23× | 16.1× | 14.68× | not enough history | not enough history | |
| 8.77× | 11.3× | 16.19× | 14.77× | not enough history | not enough history | |
| 8.76× | 11.29× | 16.18× | 14.76× | not enough history | not enough history | |
| 8.78× | 11.31× | 16.21× | 15.14× | not enough history | not enough history | |
| 8.84× | 11.39× | 18.36× | 15.25× | not enough history | not enough history | |
| 5.77× | 7.85× | 14.82× | 13.91× | not enough history | not enough history | |
| 5.72× | 7.79× | 14.7× | 13.8× | not enough history | not enough history | |
| 6.02× | 9.06× | 15.48× | 14.53× | not enough history | not enough history | |
| 6.44× | 9.7× | 16.56× | 15.55× | not enough history | not enough history | |
| 6.55× | 9.85× | 16.82× | 15.79× | not enough history | not enough history | |
| 6.55× | 9.86× | 16.84× | 16.27× | not enough history | not enough history | |
| 6.58× | 9.9× | 18× | 16.34× | not enough history | not enough history | |
