FXN
FXNVote-escrownever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
This dashboard provides an overview of the utility metrics of the f(x) protocol token (FXN).
- Total annual apr percent
- 26.11%
- Current total apr percent
- 21.68%
- Annual usd per 10 ve fxn
- $61.4
- Annual fees apr percent
- 13.63%
- Annual bribes apr percent
- 12.48%
- Current fees apr percent
- 20.48%
- Current bribe apr percent
- 1.2%
- Annual fees per 10 ve fxn
- $29.7
- Annual bribes per 10 ve fxn
- $31.7
- Total annual apr percent l
- 21.01%
- Current total apr percent l
- 18.78%
- Annual usd per 10 locked fxn
- $49.2
- Total annual fees
- $803,601
- Total annual bribes
- $687,501
- Total annual earnings
- $1,202,724
- Fxn minted total
- 76,251
- Usd equivalent total
- $2,018,493
- Fxn minted weekly
- 1,426
- Usd equivalent
- $31,005
- Fxn total supply
- 1,229,702
- Fxn total locked
- 545,712
- Locked fxn to fxn percent
- 44.38%
veFXN fee APR
View data table
| Period | Annual fees apr percent | Current fees apr percent |
|---|---|---|
| 13.63% | 0.99% | |
| 13.63% | 3.05% | |
| 13.63% | 2.14% | |
| 13.63% | 5.03% | |
| 13.63% | 11.11% | |
| 13.63% | 12.51% | |
| 13.63% | 5.83% | |
| 13.63% | 8.23% | |
| 13.63% | 8.6% | |
| 13.63% | 6.84% | |
| 13.63% | 13.36% | |
| 13.63% | 15.1% | |
| 13.63% | 16.73% | |
| 13.63% | 17.91% | |
| 13.63% | 16.73% | |
| 13.63% | 23.31% | |
| 13.63% | 16.97% | |
| 13.63% | 16.25% | |
| 13.63% | 9.2% | |
| 13.63% | 8.32% | |
| 13.63% | 7.82% | |
| 13.63% | 8.75% | |
| 13.63% | 11.52% | |
| 13.63% | 9.45% | |
| 13.63% | 8.63% | |
| 13.63% | 9.99% | |
| 13.63% | 8.54% | |
| 13.63% | 9.16% | |
| 13.63% | 9.44% | |
| 13.63% | 10.62% | |
| 13.63% | 8.34% | |
| 13.63% | 9.17% | |
| 13.63% | 48.35% | |
| 13.63% | 36.13% | |
| 13.63% | 21.6% | |
| 13.63% | 29.53% | |
| 13.63% | 18.26% | |
| 13.63% | 14.83% | |
| 13.63% | 8.59% | |
| 13.63% | 9.76% | |
| 13.63% | 11.17% | |
| 13.63% | 11.88% | |
| 13.63% | 5.61% | |
| 13.63% | 4.98% | |
| 13.63% | 6.64% | |
| 13.63% | 12.89% | |
| 13.63% | 12.94% | |
| 13.63% | 31.19% | |
| 13.63% | 26.89% | |
| 13.63% | 24.68% | |
| 13.63% | 22.75% | |
| 13.63% | 20.48% |
veFXN fee income
View data table
| Period | Annual fees per 10 ve fxn | Wst eth fees weekly usd |
|---|---|---|
| $29.7 | $3,871 | |
| $29.7 | $11,246 | |
| $29.7 | $6,876 | |
| $29.7 | $14,409 | |
| $29.7 | $31,869 | |
| $29.7 | $35,334 | |
| $29.7 | $14,927 | |
| $29.7 | $18,435 | |
| $29.7 | $16,372 | |
| $29.7 | $9,887 | |
| $29.7 | $28,271 | |
| $29.7 | $25,485 | |
| $29.7 | $26,356 | |
| $29.7 | $28,854 | |
| $29.7 | $25,174 | |
| $29.7 | $29,049 | |
| $29.7 | $22,105 | |
| $29.7 | $19,635 | |
| $29.7 | $12,446 | |
| $29.7 | $11,011 | |
| $29.7 | $10,969 | |
| $29.7 | $10,900 | |
| $29.7 | $9,498 | |
| $29.7 | $7,634 | |
| $29.7 | $7,296 | |
| $29.7 | $9,218 | |
| $29.7 | $7,318 | |
| $29.7 | $7,773 | |
| $29.7 | $7,664 | |
| $29.7 | $7,928 | |
| $29.7 | $5,626 | |
| $29.7 | $5,788 | |
| $29.7 | $29,663 | |
| $29.7 | $22,956 | |
| $29.7 | $16,800 | |
| $29.7 | $22,757 | |
| $29.7 | $15,961 | |
| $29.7 | $15,555 | |
| $29.7 | $9,332 | |
| $29.7 | $8,022 | |
| $29.7 | $8,699 | |
| $29.7 | $8,458 | |
| $29.7 | $3,964 | |
| $29.7 | $4,310 | |
| $29.7 | $4,960 | |
| $29.7 | $9,704 | |
| $29.7 | $9,215 | |
| $29.7 | $18,959 | |
| $29.7 | $18,731 | |
| $29.7 | $19,851 | |
| $29.7 | $30,606 | |
| $29.7 | $35,880 |
veFXN fee income in FXN terms
View data table
| Period | Current fees per 10 ve fxn yearly |
|---|---|
| $8.7 | |
| $25.4 | |
| $15.3 | |
| $32.3 | |
| $71.5 | |
| $79.6 | |
| $33.8 | |
| $40.5 | |
| $36.1 | |
| $21.7 | |
| $59.9 | |
| $54.2 | |
| $54.9 | |
| $59.3 | |
| $51 | |
| $58.6 | |
| $44.5 | |
| $38.9 | |
| $23.9 | |
| $21.2 | |
| $20.9 | |
| $20.8 | |
| $18.1 | |
| $14.6 | |
| $13.7 | |
| $17.4 | |
| $13.8 | |
| $14.8 | |
| $14.6 | |
| $15.1 | |
| $10.8 | |
| $10.9 | |
| $56.2 | |
| $43.7 | |
| $32 | |
| $42.3 | |
| $29.5 | |
| $27.7 | |
| $16.6 | |
| $14.3 | |
| $15.6 | |
| $15 | |
| $6.8 | |
| $7.4 | |
| $8.5 | |
| $16.8 | |
| $16 | |
| $32.5 | |
| $31.9 | |
| $34 | |
| $41.8 | |
| $39.5 |
veFXN fees in wstETH
View data table
| Period | Wst eth fees weekly |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 |
veFXN bribe APR
View data table
| Period | Annual bribes apr percent | Current bribe apr percent |
|---|---|---|
| 12.48% | 2.68% | |
| 12.48% | 2.9% | |
| 12.48% | 4.83% | |
| 12.48% | 4.34% | |
| 12.48% | 4.28% | |
| 12.48% | 3.7% | |
| 12.48% | 93.35% | |
| 12.48% | 4.26% | |
| 12.48% | 4% | |
| 12.48% | 3.95% | |
| 12.48% | 15.5% | |
| 12.48% | 3.6% | |
| 12.48% | 3.46% | |
| 12.48% | 3.68% | |
| 12.48% | 3.48% | |
| 12.48% | 4.8% | |
| 12.48% | 6.63% | |
| 12.48% | 6.91% | |
| 12.48% | 5.95% | |
| 12.48% | 5.51% | |
| 12.48% | 2.5% | |
| 12.48% | 2.32% | |
| 12.48% | 3.57% | |
| 12.48% | 3.28% | |
| 12.48% | 2.9% | |
| 12.48% | 3.06% | |
| 12.48% | 277.62% | |
| 12.48% | 3.08% | |
| 12.48% | 3.18% | |
| 12.48% | 3.35% | |
| 12.48% | 3.09% | |
| 12.48% | 4.2% | |
| 12.48% | 3.24% | |
| 12.48% | 4.04% | |
| 12.48% | 3.02% | |
| 12.48% | 3.1% | |
| 12.48% | 3.72% | |
| 12.48% | 2.58% | |
| 12.48% | 2.95% | |
| 12.48% | 3.37% | |
| 12.48% | 2.74% | |
| 12.48% | 2.73% | |
| 12.48% | 3.52% | |
| 12.48% | 1.91% | |
| 12.48% | 95.73% | |
| 12.48% | 2.94% | |
| 12.48% | 2.97% | |
| 12.48% | 3.32% | |
| 12.48% | 2.28% | |
| 12.48% | 1.84% | |
| 12.48% | 1.97% | |
| 12.48% | 1.2% |
veFXN bribe income
View data table
| Period | Annual bribes per 10 ve fxn |
|---|---|
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 | |
| $31.7 |
veFXN bribes
View data table
| Period | Bribes added weekly | Current bribes per 10 ve fxn yearly |
|---|---|---|
| $9,255 | $23.5 | |
| $54,155 | $24.1 | |
| $15,064 | $34.6 | |
| $45,291 | $27.8 | |
| $7,088 | $27.5 | |
| $54,225 | $23.6 | |
| $6,720 | $540.7 | |
| $67,379 | $20.9 | |
| $5,502 | $16.8 | |
| $49,950 | $12.5 | |
| $5,086 | $69.6 | |
| $26,456 | $12.9 | |
| $4,688 | $11.3 | |
| $38,552 | $12.2 | |
| $2,208 | $10.6 | |
| $32,565 | $12.1 | |
| $0 | $17.4 | |
| $32,981 | $16.5 | |
| $856 | $15.4 | |
| $22,395 | $14 | |
| $881 | $6.7 | |
| $19,168 | $5.5 | |
| $518 | $5.6 | |
| $20,799 | $5.1 | |
| $524 | $4.6 | |
| $11,637 | $5.3 | |
| $0 | $449.3 | |
| $10,037 | $5 | |
| $0 | $4.9 | |
| $13,585 | $4.8 | |
| $0 | $4 | |
| $9,183 | $5 | |
| $0 | $3.8 | |
| $11,584 | $4.9 | |
| $0 | $4.5 | |
| $16,195 | $4.4 | |
| $0 | $6 | |
| $18,514 | $4.8 | |
| $0 | $5.7 | |
| $16,924 | $4.9 | |
| $0 | $3.8 | |
| $10,773 | $3.5 | |
| $0 | $4.2 | |
| $13,721 | $2.8 | |
| $0 | $122.9 | |
| $12,434 | $3.8 | |
| $0 | $3.7 | |
| $2,264 | $3.5 | |
| $0 | $2.7 | |
| $3,238 | $2.5 | |
| $0 | $3.6 | |
| $3,851 | $2.3 |
Weekly bribes added by platform
View data table
| Period | Paladdin | Votemarket | Votium vlcvx |
|---|---|---|---|
| $2,892 | $0 | $6,363 | |
| $6,346 | $35,465 | $12,344 | |
| $9,572 | $0 | $5,492 | |
| $5,723 | $25,064 | $14,503 | |
| $2,123 | $0 | $4,966 | |
| $2,100 | $44,121 | $8,005 | |
| $6,720 | $0 | $0 | |
| $6,429 | $49,558 | $11,391 | |
| $4,992 | $509 | $0 | |
| $4,654 | $38,911 | $6,385 | |
| $5,086 | $0 | $0 | |
| $4,787 | $14,557 | $7,112 | |
| $4,688 | $0 | $0 | |
| $4,699 | $30,234 | $3,620 | |
| $2,208 | $0 | $0 | |
| $2,032 | $26,147 | $4,386 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $7,557 | $21,034 | $4,390 | |
| $856 | $0 | $0 | |
| $841 | $16,835 | $4,719 | |
| $881 | $0 | $0 | |
| $783 | $17,283 | $1,101 | |
| $518 | $0 | $0 | |
| $509 | $15,757 | $4,533 | |
| $524 | $0 | $0 | |
| $0 | $8,451 | $3,186 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $6,367 | $3,670 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $10,719 | $2,866 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $6,672 | $2,510 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $8,961 | $2,624 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $13,048 | $3,147 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $15,095 | $3,419 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $14,484 | $2,440 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $8,489 | $2,284 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $11,534 | $2,187 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $10,159 | $2,275 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $2,264 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $3,238 | |
| $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $3,851 |
f(x) protocol Bribes by Platform (last year, USD)
View data table
| Period | Paladdin | Votemarket | Votium vlcvx |
|---|---|---|---|
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 | |
| $87,520 | $449,454 | $139,271 |
FXN Emission per Epoch Governed by veFXN (last year) (count)
View data table
| Period | Fxn minted weekly |
|---|---|
| 1,200 | |
| 1,942 | |
| 1,383 | |
| 1,275 | |
| 1,270 | |
| 1,270 | |
| 1,170 | |
| 1,950 | |
| 1,022 | |
| 2,888 | |
| 1,717 | |
| 962 | |
| 1,383 | |
| 845 | |
| 1,147 | |
| 1,487 | |
| 3,172 | |
| 843 | |
| 1,056 | |
| 1,230 | |
| 1,356 | |
| 2,264 | |
| 1,840 | |
| 1,277 | |
| 1,458 | |
| 1,208 | |
| 1,105 | |
| 1,441 | |
| 966 | |
| 1,318 | |
| 741 | |
| 1,182 | |
| 1,780 | |
| 1,263 | |
| 3,874 | |
| 1,242 | |
| 1,506 | |
| 1,393 | |
| 1,598 | |
| 1,609 | |
| 1,342 | |
| 1,166 | |
| 984 | |
| 1,325 | |
| 905 | |
| 1,520 | |
| 1,580 | |
| 1,597 | |
| 1,000 | |
| 2,797 | |
| 976 | |
| 1,426 |
FXN Emission per Epoch Governed by veFXN (last year) (money)
View data table
| Period | Usd equivalent |
|---|---|
| $100,962 | |
| $135,815 | |
| $93,484 | |
| $88,142 | |
| $87,767 | |
| $74,822 | |
| $60,288 | |
| $84,220 | |
| $40,258 | |
| $138,885 | |
| $57,433 | |
| $31,575 | |
| $42,772 | |
| $26,114 | |
| $30,817 | |
| $38,643 | |
| $79,096 | |
| $22,261 | |
| $27,069 | |
| $31,645 | |
| $29,399 | |
| $38,817 | |
| $30,669 | |
| $20,598 | |
| $23,808 | |
| $19,072 | |
| $18,208 | |
| $23,355 | |
| $13,892 | |
| $17,222 | |
| $9,130 | |
| $13,988 | |
| $20,765 | |
| $18,777 | |
| $56,973 | |
| $21,604 | |
| $28,598 | |
| $27,713 | |
| $24,344 | |
| $22,635 | |
| $19,020 | |
| $14,694 | |
| $13,729 | |
| $18,176 | |
| $11,460 | |
| $18,897 | |
| $17,325 | |
| $18,873 | |
| $14,049 | |
| $50,176 | |
| $19,454 | |
| $31,005 |
FXN Lock-Up Stats (count)
View data table
| Period | Fxn total locked | Fxn total supply |
|---|---|---|
| 272,341 | 1,153,453 | |
| 272,277 | 1,154,652 | |
| 272,297 | 1,156,594 | |
| 272,357 | 1,157,977 | |
| 272,330 | 1,159,251 | |
| 272,360 | 1,160,522 | |
| 274,884 | 1,161,792 | |
| 275,146 | 1,162,962 | |
| 277,167 | 1,164,912 | |
| 282,324 | 1,165,933 | |
| 285,947 | 1,168,821 | |
| 288,776 | 1,170,538 | |
| 290,272 | 1,171,500 | |
| 296,088 | 1,172,883 | |
| 299,554 | 1,173,728 | |
| 300,724 | 1,174,875 | |
| 302,738 | 1,176,362 | |
| 306,273 | 1,179,534 | |
| 313,529 | 1,180,377 | |
| 314,106 | 1,181,433 | |
| 316,800 | 1,182,663 | |
| 316,907 | 1,184,019 | |
| 317,679 | 1,186,283 | |
| 317,728 | 1,188,123 | |
| 320,216 | 1,189,400 | |
| 320,207 | 1,190,858 | |
| 320,209 | 1,192,066 | |
| 320,215 | 1,193,171 | |
| 319,441 | 1,194,612 | |
| 314,177 | 1,195,578 | |
| 314,466 | 1,196,896 | |
| 315,574 | 1,197,637 | |
| 315,578 | 1,198,819 | |
| 315,942 | 1,200,599 | |
| 324,996 | 1,201,862 | |
| 327,074 | 1,205,736 | |
| 335,929 | 1,206,978 | |
| 340,707 | 1,208,484 | |
| 340,771 | 1,209,877 | |
| 340,810 | 1,211,475 | |
| 340,823 | 1,213,085 | |
| 342,027 | 1,214,427 | |
| 364,358 | 1,215,593 | |
| 364,456 | 1,216,577 | |
| 364,494 | 1,217,902 | |
| 364,589 | 1,218,807 | |
| 365,666 | 1,220,327 | |
| 371,353 | 1,221,907 | |
| 371,353 | 1,223,503 | |
| 371,556 | 1,224,503 | |
| 533,612 | 1,227,300 | |
| 545,711 | 1,228,277 | |
| 545,712 | 1,229,702 |
FXN Lock-Up Stats (percent)
View data table
| Period | Locked fxn to fxn percent |
|---|---|
| 23.61% | |
| 23.58% | |
| 23.54% | |
| 23.52% | |
| 23.49% | |
| 23.47% | |
| 23.66% | |
| 23.66% | |
| 23.79% | |
| 24.21% | |
| 24.46% | |
| 24.67% | |
| 24.78% | |
| 25.24% | |
| 25.52% | |
| 25.6% | |
| 25.74% | |
| 25.97% | |
| 26.56% | |
| 26.59% | |
| 26.79% | |
| 26.77% | |
| 26.78% | |
| 26.74% | |
| 26.92% | |
| 26.89% | |
| 26.86% | |
| 26.84% | |
| 26.74% | |
| 26.28% | |
| 26.27% | |
| 26.35% | |
| 26.32% | |
| 26.32% | |
| 27.04% | |
| 27.13% | |
| 27.83% | |
| 28.19% | |
| 28.17% | |
| 28.13% | |
| 28.1% | |
| 28.16% | |
| 29.97% | |
| 29.96% | |
| 29.93% | |
| 29.91% | |
| 29.96% | |
| 30.39% | |
| 30.35% | |
| 30.34% | |
| 43.48% | |
| 44.43% | |
| 44.38% |