Curve DAO
CRVVote-escrowValuation
Comparable valuation history from this token’s accepted per-token query.
V.1
Source history · trailing window
The multiple, over time and by scenario
Each line is one CRV scenario bound to the accepted per-token valuation query. Draft labels identify source families whose economic interpretation is not approved.
Holder P/FCF · Annualized
View data table
| Period | Fees · adopted | Direct-holder bribes · draft | Locked-base combined yield · draft | Max P/FCF · draft | Aggregate P/FCF · draft |
|---|---|---|---|---|---|
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 35.45× | 14.49× | 11.91× | 10.29× | 51.64× |
Same-date token price
Same-date CRV price
View data table
| Period | All supply · Token price |
|---|---|
| $0.77445199 | |
| $0.76366023 | |
| $0.75778546 | |
| $0.75892859 | |
| $0.7684376 | |
| $0.78085267 | |
| $0.79181656 | |
| $0.78673759 | |
| $0.79929664 | |
| $0.82978528 | |
| $0.84095144 | |
| $0.80695669 | |
| $0.76626302 | |
| $0.73377255 | |
| $0.73718353 | |
| $0.793327 | |
| $0.79384325 | |
| $0.78578918 | |
| $0.79548731 | |
| $0.70699827 | |
| $0.68311181 | |
| $0.69132656 | |
| $0.6673348 | |
| $0.6557362 | |
| $0.6645129 | |
| $0.66604611 | |
| $0.69169395 | |
| $0.67447676 | |
| $0.70929284 | |
| $0.73825688 | |
| $0.75970086 | |
| $0.77425838 | |
| $0.78006643 | |
| $0.78325625 | |
| $0.76962898 | |
| $0.7434154 | |
| $0.72468521 | |
| $0.6985684 | |
| $0.50631692 | |
| $0.51780198 | |
| $0.58252839 | |
| $0.5866273 | |
| $0.57993121 | |
| $0.55593199 | |
| $0.52229835 | |
| $0.52372694 | |
| $0.54353503 | |
| $0.55806977 | |
| $0.54798216 | |
| $0.52651089 | |
| $0.52354514 | |
| $0.53349402 | |
| $0.53298802 | |
| $0.54980039 | |
| $0.57443779 | |
| $0.55469691 | |
| $0.53577926 | |
| $0.51564088 | |
| $0.48894395 | |
| $0.48148981 | |
| $0.4738591 | |
| $0.44103999 | |
| $0.42203649 | |
| $0.42764032 | |
| $0.42406184 | |
| $0.45275318 | |
| $0.47736969 | |
| $0.47715713 | |
| $0.49478996 | |
| $0.49575283 | |
| $0.46961104 | |
| $0.46387662 | |
| $0.44207169 | |
| $0.44086316 | |
| $0.42967626 | |
| $0.42074047 | |
| $0.42942497 | |
| $0.42698768 | |
| $0.4310825 | |
| $0.39010559 | |
| $0.37205557 | |
| $0.38369661 | |
| $0.39501638 | |
| $0.4113016 | |
| $0.41982664 | |
| $0.43841895 | |
| $0.43998726 | |
| $0.42763426 | |
| $0.4240432 | |
| $0.3851508 | |
| $0.38582425 | |
| $0.39442008 | |
| $0.41806117 | |
| $0.40099965 | |
| $0.38595483 | |
| $0.38726282 | |
| $0.39407633 | |
| $0.39835747 | |
| $0.40882313 | |
| $0.38950353 | |
| $0.39649956 | |
| $0.40011767 | |
| $0.386933 | |
| $0.37193278 | |
| $0.36127226 | |
| $0.35895633 | |
| $0.34947182 | |
| $0.34651089 | |
| $0.35174502 | |
| $0.34886702 | |
| $0.36693417 | |
| $0.37236281 | |
| $0.37215905 | |
| $0.38800604 | |
| $0.39300942 | |
| $0.38747727 | |
| $0.3966439 | |
| $0.39303035 | |
| $0.38021376 | |
| $0.36917827 | |
| $0.37349991 | |
| $0.40001268 | |
| $0.40932192 | |
| $0.42384175 | |
| $0.42665603 | |
| $0.42768829 | |
| $0.41729638 | |
| $0.4140588 | |
| $0.40721516 | |
| $0.41030069 | |
| $0.40489998 | |
| $0.39763085 | |
| $0.41118087 | |
| $0.43241782 | |
| $0.42429354 | |
| $0.42605363 | |
| $0.43421418 | |
| $0.41803712 | |
| $0.39166879 | |
| $0.37810436 | |
| $0.37133807 | |
| $0.36523682 | |
| $0.36725912 | |
| $0.3587666 | |
| $0.35215465 | |
| $0.35128774 | |
| $0.34501276 | |
| $0.34798717 | |
| $0.33519949 | |
| $0.32043365 | |
| $0.30105225 | |
| $0.28640536 | |
| $0.28282161 | |
| $0.28451032 | |
| $0.28000922 | |
| $0.25613452 | |
| $0.24237213 | |
| $0.2571179 | |
| $0.25505532 | |
| $0.25231676 | |
| $0.24223032 | |
| $0.23095209 | |
| $0.23689327 | |
| $0.24301117 | |
| $0.25854506 | |
| $0.25757643 | |
| $0.25363385 | |
| $0.25327948 | |
| $0.25056509 | |
| $0.24191608 | |
| $0.24364256 | |
| $0.24432421 | |
| $0.23190157 | |
| $0.22491667 | |
| $0.22134267 | |
| $0.24513317 | |
| $0.25180792 | |
| $0.24800461 | |
| $0.23792271 | |
| $0.24723714 | |
| $0.24662452 | |
| $0.24959217 | |
| $0.25744985 | |
| $0.25343078 | |
| $0.24864062 | |
| $0.23825787 | |
| $0.23429816 | |
| $0.2395955 | |
| $0.2479197 | |
| $0.23789259 | |
| $0.23345817 | |
| $0.24179142 | |
| $0.22893408 | |
| $0.23745454 | |
| $0.24801332 | |
| $0.25362526 | |
| $0.24635782 | |
| $0.23696927 | |
| $0.23635544 | |
| $0.23467325 | |
| $0.2219942 | |
| $0.21905851 | |
| $0.22259492 | |
| $0.23357779 | |
| $0.2238589 | |
| $0.21791833 | |
| $0.21220331 | |
| $0.20997609 | |
| $0.21575666 | |
| $0.21538709 | |
| $0.22040767 | |
| $0.20890461 | |
| $0.21163336 | |
| $0.21164619 | |
| $0.20971276 | |
| $0.21543476 | |
| $0.20886427 | |
| $0.22342486 | |
| $0.21857725 | |
| $0.22146768 | |
| $0.21950003 | |
| $0.21235347 | |
| $0.21163099 | |
| $0.21713267 | |
| $0.22049682 | |
| $0.22707253 | |
| $0.23612771 | |
| $0.23480763 | |
| $0.22699347 | |
| $0.22825399 | |
| $0.23161331 | |
| $0.23433109 | |
| $0.223108 | |
| $0.22421444 | |
| $0.22633988 | |
| $0.22745345 | |
| $0.22807684 | |
| $0.22835861 | |
| $0.22909209 | |
| $0.23289336 | |
| $0.23513062 | |
| $0.23280094 | |
| $0.2350877 | |
| $0.2380909 | |
| $0.23975859 | |
| $0.24657484 | |
| $0.24335105 | |
| $0.24821995 | |
| $0.25237642 | |
| $0.25558163 | |
| $0.26767116 | |
| $0.28114608 | |
| $0.27633822 | |
| $0.27098818 | |
| $0.26132708 | |
| $0.2449459 | |
| $0.23773835 | |
| $0.23280052 | |
| $0.2345084 | |
| $0.23633255 | |
| $0.23638203 | |
| $0.23949651 | |
| $0.22873037 | |
| $0.22923823 | |
| $0.22700351 | |
| $0.22090909 | |
| $0.218253 | |
| $0.21167952 | |
| $0.21190501 | |
| $0.21560364 | |
| $0.21442816 | |
| $0.21395154 | |
