Curve DAO
CRVVote-escrowValuation
Comparable valuation history from this token’s accepted per-token query.
V.1
Source history · trailing window
The multiple, over time and by scenario
Each line is one CRV scenario bound to the accepted per-token valuation query. Draft labels identify source families whose economic interpretation is not approved.
Holder P/FCF · 7d
View data table
| Period | Fees · adopted | Direct-holder bribes · draft | Locked-base combined yield · draft | Max P/FCF · draft | Aggregate P/FCF · draft |
|---|---|---|---|---|---|
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 58.56× | 17.06× | 15.54× | 13.21× | 65.2× | |
| 64.1× | 16.94× | 15.78× | 13.4× | 67.12× | |
| 65.08× | 15.67× | 14.9× | 12.63× | 64.19× | |
| 67.51× | 18.3× | 16.94× | 14.4× | 71.97× | |
| 68.55× | 18.56× | 17.19× | 14.6× | 73.01× | |
| 65.75× | 17.86× | 16.53× | 14.04× | 70.2× | |
| 62.39× | 17.3× | 15.95× | 13.54× | 67.55× | |
| 59.7× | 16.36× | 15.13× | 12.84× | 64.22× | |
| 60.25× | 16.45× | 15.23× | 12.92× | 64.65× | |
| 64.8× | 18.45× | 16.9× | 14.36× | 71.42× | |
| 64.8× | 17.92× | 16.54× | 14.04× | 70.18× | |
| 64.1× | 18.09× | 16.63× | 14.11× | 70.37× | |
| 64.84× | 18.82× | 17.19× | 14.58× | 72.5× | |
| 57.59× | 16.75× | 15.3× | 12.98× | 64.53× | |
| 55.6× | 16.36× | 14.92× | 12.64× | 62.81× | |
| 42.36× | 16.29× | 13.82× | 11.77× | 55.93× | |
| 40.87× | 16.8× | 13.97× | 11.91× | 55.98× | |
| 40.34× | 16.2× | 13.56× | 11.56× | 54.48× | |
| 40.85× | 16.2× | 13.62× | 11.6× | 54.84× | |
| 40.92× | 15.92× | 13.47× | 11.46× | 54.41× | |
| 42.46× | 16.6× | 14.03× | 11.93× | 56.65× | |
| 41.38× | 16.12× | 13.65× | 11.6× | 55.16× | |
| 38.15× | 17.11× | 13.85× | 11.81× | 54.77× | |
| 39.78× | 18.74× | 14.92× | 12.74× | 58.52× | |
| 40.91× | 19.93× | 15.69× | 13.4× | 61.25× | |
| 41.66× | 19.44× | 15.53× | 13.26× | 61.11× | |
| 41.95× | 19.95× | 15.85× | 13.52× | 62.17× | |
| 42.09× | 20.01× | 15.9× | 13.56× | 62.43× | |
| 41.33× | 19.76× | 15.68× | 13.37× | 61.52× | |
| 45.31× | 19.28× | 15.9× | 13.53× | 63.55× | |
| 44.13× | 17.83× | 14.95× | 12.7× | 60.28× | |
| 42.73× | 17.83× | 14.67× | 12.58× | 58.93× | |
| 30.96× | 13.27× | 10.83× | 9.29× | 43.32× | |
| 31.72× | 13.57× | 11.09× | 9.51× | 44.34× | |
| 35.66× | 15.17× | 12.43× | 10.64× | 49.73× | |
| 35.88× | 14.94× | 12.33× | 10.55× | 49.53× | |
| 24.41× | 14.75× | 10.67× | 9.2× | 40.34× | |
| 23.38× | 16.86× | 11.33× | 9.8× | 41.62× | |
| 22.01× | 15.97× | 10.7× | 9.26× | 39.24× | |
| 22.06× | 16.27× | 10.82× | 9.36× | 39.61× | |
| 22.88× | 16.81× | 11.21× | 9.69× | 41.05× | |
| 23.47× | 17.31× | 11.51× | 9.96× | 42.22× | |
| 23.03× | 17.41× | 11.43× | 9.92× | 41.85× | |
| 42.56× | 16.69× | 14× | 11.99× | 57.08× | |
| 42.29× | 16.68× | 13.97× | 11.96× | 56.94× | |
| 43.64× | 16.79× | 13.85× | 12.13× | 56.79× | |
| 43.68× | 17.05× | 14× | 12.26× | 57.27× | |
| 45.04× | 17.5× | 14.42× | 12.6× | 58.93× | |
| 47.02× | 18.37× | 15.13× | 13.21× | 61.77× | |
| 45.37× | 17.75× | 14.61× | 12.76× | 59.69× | |
| 31.36× | 17.15× | 12.62× | 11.09× | 48.89× | |
| 30.16× | 14.29× | 11.07× | 9.7× | 43.92× | |
| 28.57× | 14.06× | 10.76× | 9.42× | 42.43× | |
| 28.12× | 13.57× | 10.46× | 9.15× | 41.38× | |
| 27.73× | 13.5× | 10.38× | 9.08× | 40.98× | |
| 25.79× | 12.19× | 9.46× | 8.28× | 37.58× | |
| 24.67× | 11.65× | 9.05× | 7.91× | 35.96× | |
| 33.64× | 11.8× | 10.03× | 8.74× | 41.78× | |
| 33.34× | 12.37× | 10.36× | 9.02× | 42.78× | |
| 35.57× | 13.13× | 11.02× | 9.59× | 45.55× | |
| 37.48× | 13.89× | 11.65× | 10.13× | 48.14× | |
| 37.43× | 13.84× | 11.63× | 10.11× | 48.07× | |
| 38.79× | 14.77× | 12.31× | 10.7× | 50.67× | |
| 38.84× | 14.82× | 12.35× | 10.73× | 50.83× | |
| 22.54× | 13.83× | 9.79× | 8.57× | 37.32× | |
| 22.25× | 14.31× | 9.94× | 8.71× | 37.63× | |
| 21.19× | 13.64× | 9.48× | 8.3× | 35.88× | |
| 21.12× | 13.84× | 9.56× | 8.36× | 36.06× | |
| 20.57× | 13.4× | 9.28× | 8.11× | 35.06× | |
| 20.21× | 12.73× | 8.88× | 7.81× | 33.78× | |
| 20.62× | 12.93× | 9.04× | 7.94× | 34.41× | |
| 26.71× | 12.94× | 9.96× | 8.72× | 39.55× | |
| 26.95× | 13.4× | 10.22× | 8.95× | 40.47× | |
| 24.37× | 11.85× | 9.11× | 7.97× | 36.21× | |
| 23.22× | 11.2× | 8.64× | 7.55× | 34.4× | |
| 23.93× | 11.53× | 8.91× | 7.78× | 35.46× | |
| 24.81× | 12.25× | 9.36× | 8.2× | 37.1× | |
| 25.82× | 12.75× | 9.75× | 8.53× | 38.64× | |
| 24.64× | 12.89× | 9.66× | 8.46× | 37.92× | |
| 25.78× | 12.51× | 9.62× | 8.42× | 38.24× | |
| 25.85× | 12.87× | 9.81× | 8.59× | 38.87× | |
| 25.11× | 12.28× | 9.43× | 8.25× | 37.45× | |
| 24.88× | 12.15× | 9.34× | 8.16× | 37.11× | |
| 22.58× | 11.1× | 8.52× | 7.44× | 33.83× | |
| 22.61× | 9.56× | 7.71× | 6.72× | 31.38× | |
| 61.53× | 9.82× | 9.82× | 8.47× | 45.55× | |
| 65.17× | 10.55× | 10.53× | 9.08× | 48.8× | |
| 62.49× | 10.01× | 10.01× | 8.63× | 46.43× | |
| 60.11× | 9.83× | 9.81× | 8.45× | 45.4× | |
| 60.43× | 9.95× | 9.92× | 8.54× | 45.88× | |
| 61.45× | 9.97× | 9.97× | 8.58× | 46.19× | |
| 62.07× | 11.79× | 11.5× | 9.91× | 52.4× | |
| 66.62× | 12.33× | 12.05× | 10.41× | 55.2× | |
| 63.44× | 12.58× | 12.15× | 10.5× | 55.21× | |
| 64.55× | 13.07× | 12.59× | 10.87× | 57.04× | |
| 65.09× | 12.66× | 12.29× | 10.6× | 55.98× | |
| 62.91× | 12.21× | 11.86× | 10.23× | 54.04× | |
| 60.44× | 11.9× | 11.54× | 9.94× | 52.48× | |
| 58.66× | 11.57× | 11.23× | 9.67× | 51.06× | |
| 48.27× | 11.45× | 10.69× | 9.25× | 47.5× | |
| 46.96× | 11.77× | 10.87× | 9.41× | 47.96× | |
| 46.53× | 11.44× | 10.6× | 9.18× | 46.96× | |
| 47.32× | 11.77× | 10.84× | 9.43× | 47.96× | |
| 46.9× | 11.6× | 10.7× | 9.3× | 47.38× | |
| 49.29× | 12.15× | 11.23× | 9.75× | 49.75× | |
| 49.99× | 12.23× | 11.33× | 9.82× | 50.24× | |
| 52.2× | 12.38× | 11.54× | 10.01× | 51.39× | |
| 54.42× | 14.23× | 12.98× | 11.28× | 57.08× | |
| 55.09× | 14.6× | 13.28× | 11.54× | 58.34× | |
| 54.27× | 14.69× | 13.31× | 11.56× | 58.3× | |
| 55.52× | 15.14× | 13.71× | 11.89× | 59.97× | |
| 55.26× | 14.91× | 13.51× | 11.74× | 59.23× | |
| 53.42× | 14.31× | 13× | 11.29× | 57.06× | |
| 97.28× | 13.86× | 14.06× | 12.13× | 66.53× | |
| 98.61× | 13.33× | 13.6× | 11.75× | 64.79× | |
| 105.53× | 14.24× | 14.54× | 12.55× | 69.3× | |
| 107.91× | 14.2× | 14.55× | 12.55× | 69.53× | |
| 111.68× | 14.32× | 14.72× | 12.69× | 70.53× | |
| 112.35× | 14.01× | 14.47× | 12.46× | 69.5× | |
| 112.54× | 13.88× | 14.36× | 12.36× | 69.07× | |
| 64.3× | 13.29× | 12.73× | 11.01× | 57.97× | |
| 63.76× | 11.74× | 11.48× | 9.91× | 53.02× | |
| 62.66× | 11.33× | 11.12× | 9.59× | 51.47× | |
| 63.18× | 11.82× | 11.52× | 9.96× | 53.11× | |
| 62.3× | 11.71× | 11.4× | 9.85× | 52.57× | |
| 61.31× | 11.86× | 11.44× | 9.94× | 52.82× | |
| 63.36× | 12.46× | 11.99× | 10.41× | 55.24× | |
| 57.81× | 13.35× | 12.46× | 10.84× | 56.3× | |
| 56.68× | 12.73× | 11.96× | 10.4× | 54.24× | |
| 56.87× | 13.16× | 12.3× | 10.69× | 55.57× | |
| 57.92× | 13.05× | 12.27× | 10.65× | 55.64× | |
| 55.73× | 12.76× | 11.97× | 10.38× | 54.16× | |
| 52.17× | 11.93× | 11.2× | 9.71× | 50.69× | |
| 50.33× | 11.47× | 10.78× | 9.34× | 48.85× | |
| 44.68× | 11.32× | 10.41× | 9.03× | 46.49× | |
| 44.15× | 12.37× | 11.11× | 9.66× | 48.94× | |
| 44.42× | 12.13× | 10.94× | 9.53× | 48.38× | |
| 43.36× | 12.12× | 10.89× | 9.48× | 47.98× | |
| 42.54× | 11.95× | 10.73× | 9.33× | 47.25× | |
| 42.4× | 11.97× | 10.74× | 9.34× | 47.29× | |
| 41.62× | 11.89× | 10.65× | 9.25× | 46.79× | |
| 21.23× | 11.71× | 8.59× | 7.55× | 34.07× | |
| 20.44× | 11.6× | 8.43× | 7.4× | 33.26× | |
| 19.52× | 11.28× | 8.15× | 7.15× | 32.06× | |
| 18.33× | 10.48× | 7.61× | 6.67× | 29.98× | |
| 17.43× | 9.95× | 7.23× | 6.33× | 28.5× | |
| 17.2× | 9.78× | 7.12× | 6.23× | 28.1× | |
| 17.29× | 9.67× | 7.09× | 6.2× | 28.06× | |
| 8.94× | 9.72× | 5.25× | 4.66× | 18.61× | |
| 8.17× | 11.54× | 5.38× | 4.78× | 18.29× | |
| 7.73× | 10.2× | 4.95× | 4.4× | 17.02× | |
| 8.2× | 10.97× | 5.28× | 4.69× | 18.11× | |
| 8.13× | 10.85× | 5.23× | 4.65× | 17.95× | |
| 8.04× | 10.81× | 5.19× | 4.61× | 17.8× | |
| 7.72× | 10.57× | 5.02× | 4.46× | 17.17× | |
| 10.81× | 10.08× | 5.91× | 5.22× | 21.49× | |
| 11.09× | 8.62× | 5.52× | 4.85× | 20.67× | |
| 11.36× | 9.36× | 5.84× | 5.13× | 21.67× | |
| 12.08× | 9.74× | 6.14× | 5.39× | 22.87× | |
| 12.03× | 9.74× | 6.14× | 5.38× | 22.83× | |
| 11.9× | 9.55× | 6.03× | 5.3× | 22.45× | |
| 11.87× | 9.53× | 6.02× | 5.29× | 22.43× | |
| 43.75× | 9.47× | 9.06× | 7.78× | 41.36× | |
| 42.21× | 11.23× | 10.31× | 8.87× | 45.79× | |
| 42.6× | 11.22× | 10.32× | 8.88× | 45.91× | |
| 42.75× | 11.69× | 10.65× | 9.18× | 47.11× | |
| 40.57× | 10.85× | 9.93× | 8.56× | 44.07× | |
| 39.32× | 10.55× | 9.65× | 8.32× | 42.84× | |
| 38.67× | 10.25× | 9.41× | 8.1× | 41.83× | |
| 47.32× | 11.39× | 10.67× | 9.18× | 48.08× | |
| 48.58× | 11.56× | 10.85× | 9.34× | 49.02× | |
| 47.81× | 11.06× | 10.45× | 8.98× | 47.4× | |
| 45.84× | 10.64× | 10.06× | 8.64× | 45.58× | |
| 47.6× | 11.29× | 10.63× | 9.13× | 48.07× | |
| 47.45× | 11.21× | 10.57× | 9.07× | 47.83× | |
| 48.11× | 10.94× | 10.4× | 8.92× | 47.27× | |
| 35.46× | 11.22× | 9.88× | 8.52× | 42.91× | |
| 34.89× | 12.38× | 10.58× | 9.14× | 45.16× | |
| 34.29× | 12.69× | 10.71× | 9.26× | 45.43× | |
| 32.84× | 12.02× | 10.18× | 8.8× | 43.29× | |
| 32.27× | 11.71× | 9.95× | 8.59× | 42.37× | |
| 32.98× | 12.01× | 10.2× | 8.8× | 43.41× | |
| 34.1× | 12.87× | 10.82× | 9.34× | 45.83× | |
| 45.18× | 12.43× | 11.35× | 9.75× | 50.38× | |
| 44.43× | 8.86× | 8.64× | 7.39× | 40× | |
| 45.98× | 9.03× | 8.83× | 7.55× | 40.99× | |
| 43.5× | 8.35× | 8.2× | 7× | 38.18× | |
| 45.09× | 6.63× | 6.79× | 5.78× | 32.56× | |
| 47.07× | 6.51× | 6.74× | 5.72× | 32.48× | |
| 48.1× | 6.69× | 6.92× | 5.87× | 33.36× | |
| 46.31× | 6.48× | 6.7× | 5.69× | 32.27× | |
| 44.52× | 7.86× | 7.85× | 6.68× | 36.91× | |
| 44.37× | 7.96× | 7.93× | 6.75× | 37.24× | |
| 44.02× | 7.8× | 7.8× | 6.62× | 36.65× | |
| 41.62× | 10.25× | 9.65× | 8.22× | 43.54× | |
| 41.04× | 11.13× | 10.26× | 8.75× | 45.71× | |
| 41.67× | 11.34× | 10.46× | 8.91× | 46.56× | |
| 30.07× | 11.96× | 9.98× | 8.56× | 41.96× | |
| 28.8× | 11.66× | 9.68× | 8.3× | 40.6× | |
| 28.02× | 10.99× | 9.22× | 7.89× | 38.87× | |
| 27.41× | 11.24× | 9.29× | 7.97× | 38.87× | |
| 27.1× | 11.08× | 9.17× | 7.87× | 38.41× | |
| 27.83× | 11.47× | 9.48× | 8.12× | 39.64× | |
| 27.76× | 11.51× | 9.5× | 8.14× | 39.7× | |
| 66.52× | 11.65× | 11.73× | 9.91× | 55.24× | |
| 63.01× | 11.11× | 11.18× | 9.45× | 52.64× | |
| 63.97× | 11.3× | 11.31× | 9.6× | 53.25× | |
| 64.1× | 11.43× | 11.43× | 9.7× | 53.74× | |
| 63.48× | 11.3× | 11.31× | 9.59× | 53.18× | |
| 65.17× | 11.69× | 11.68× | 9.91× | 54.93× | |
| 63.14× | 11.35× | 11.35× | 9.62× | 53.34× | |
| 50.3× | 11.6× | 11.09× | 9.43× | 50.54× | |
| 49.18× | 11.58× | 11.03× | 9.38× | 50.15× | |
| 49.79× | 12.3× | 11.6× | 9.86× | 52.43× | |
| 49.31× | 12.18× | 11.5× | 9.77× | 51.98× | |
| 47.8× | 11.48× | 10.9× | 9.25× | 49.45× | |
| 47.6× | 11.21× | 10.7× | 9.07× | 48.65× | |
| 48.8× | 11.45× | 10.94× | 9.27× | 49.8× | |
| 42.42× | 12.35× | 11.25× | 9.57× | 49.7× | |
| 43.65× | 12.18× | 11.2× | 9.52× | 49.85× | |
| 45.36× | 12.35× | 11.43× | 9.71× | 51.06× | |
| 45.19× | 12.13× | 11.26× | 9.56× | 50.41× | |
| 43.66× | 12.16× | 11.2× | 9.51× | 49.89× | |
| 43.88× | 12.37× | 11.36× | 9.65× | 50.55× | |
| 44.49× | 12.59× | 11.56× | 9.81× | 51.41× | |
| 19.8× | 12.72× | 8.98× | 7.75× | 35.04× | |
| 18.89× | 12.33× | 8.61× | 7.46× | 33.55× | |
| 19.02× | 12.46× | 8.66× | 7.53× | 33.73× | |
| 19.23× | 12.57× | 8.71× | 7.6× | 33.99× | |
| 19.31× | 12.55× | 8.72× | 7.61× | 34.07× | |
| 19.35× | 12.34× | 8.65× | 7.54× | 33.9× | |
| 19.36× | 12.37× | 8.67× | 7.55× | 33.98× | |
| 28.22× | 12.45× | 9.99× | 8.64× | 41.65× | |
| 28.67× | 13.64× | 10.68× | 9.24× | 43.99× | |
| 28.92× | 13.9× | 10.85× | 9.39× | 44.63× | |
| 28.61× | 13.27× | 10.5× | 9.07× | 43.43× | |
| 28.97× | 13.51× | 10.61× | 9.21× | 43.88× | |
| 29.61× | 14.18× | 10.94× | 9.59× | 45.05× | |
| 29.8× | 14.17× | 10.96× | 9.6× | 45.21× | |
| 59.23× | 14.55× | 13.46× | 11.68× | 61.35× | |
| 58.43× | 14.72× | 13.55× | 11.76× | 61.59× | |
| 59.55× | 15.17× | 13.94× | 12.09× | 63.28× | |
| 60.67× | 16.19× | 14.73× | 12.78× | 66.41× | |
| 61.39× | 16.41× | 14.93× | 12.95× | 67.32× | |
| 64.26× | 16.7× | 15.3× | 13.26× | 69.26× | |
| 67.44× | 17.48× | 16.03× | 13.88× | 72.63× | |
| 39.87× | 16.16× | 13.19× | 11.5× | 55.9× | |
| 39.08× | 15.07× | 12.47× | 10.88× | 53.38× | |
| 37.66× | 14.5× | 12.01× | 10.47× | 51.43× | |
| 35.36× | 13.64× | 11.3× | 9.84× | 48.33× | |
| 34.3× | 13.22× | 10.96× | 9.54× | 46.9× | |
| 33.57× | 13.18× | 10.87× | 9.46× | 46.38× | |
| 33.79× | 13.37× | 11.01× | 9.58× | 46.94× | |
| 21.35× | 14.39× | 9.74× | 8.6× | 38.02× | |
| 21.34× | 15.56× | 10.17× | 9× | 39.25× | |
| 21.66× | 15.37× | 10.16× | 8.99× | 39.39× | |
| 20.67× | 14.68× | 9.71× | 8.58× | 37.63× | |
| 20.7× | 14.68× | 9.72× | 8.59× | 37.7× | |
| 20.48× | 14.4× | 9.58× | 8.46× | 37.21× | |
| 19.92× | 14.02× | 9.33× | 8.23× | 36.23× | |
| 27.69× | 13.39× | 10.29× | 9.02× | 42.61× | |
| 26.84× | 13.48× | 10.24× | 8.97× | 42.11× | |
| 26.92× | 13.11× | 10.06× | 8.82× | 41.59× | |
| 27.39× | 13.34× | 10.23× | 8.97× | 42.31× | |
| 27.22× | 13.15× | 10.12× | 8.87× | 41.91× | |
| 27.14× | 13.31× | 10.2× | 8.93× | 42.13× | |
| 26.38× | 12.9× | 9.9× | 8.66× | 40.93× | |
| 26.4× | 12.83× | 9.86× | 8.63× | 40.83× | |
| 25.19× | 12.6× | 9.59× | 8.4× | 39.5× | |
| 23.6× | 12.56× | 9.35× | 8.2× | 38.15× | |
| 23.26× | 11.14× | 8.62× | 7.53× | 35.76× | |
| 24.58× | 11.94× | 9.2× | 8.04× | 38.08× | |
| 25.53× | 12.44× | 9.56× | 8.36× | 39.65× | |
| 25.59× | 12.41× | 9.54× | 8.36× | 39.59× | |
| 16.71× | 13.39× | 8.41× | 7.43× | 32.04× | |
| 19.56× | 17.43× | 10.41× | 9.22× | 38.99× | |
| 19.81× | 17.65× | 10.54× | 9.34× | 39.46× | |
| 19× | 18.83× | 10.66× | 9.46× | 39.22× | |
| 18.69× | 18.45× | 10.47× | 9.28× | 38.57× | |
| 19.14× | 17.79× | 10.42× | 9.22× | 38.77× | |
| 19.42× | 17.93× | 10.55× | 9.32× | 39.28× | |
| 20.04× | 17.67× | 10.63× | 9.39× | 39.9× | |
| 18.6× | 14.92× | 9.4× | 8.28× | 35.85× | |
| 17.97× | 14.2× | 9.01× | 7.93× | 34.46× | |
| 17.65× | 14.14× | 8.92× | 7.85× | 34.06× | |
| 17.72× | 14.19× | 8.95× | 7.88× | 34.16× | |
| 17.42× | 14.71× | 9.06× | 7.97× | 34.25× | |
| 17.11× | 14.58× | 8.97× | 7.87× | 33.77× | |
| 46.79× | 13.89× | 12.44× | 10.71× | 55.62× | |
| 45.72× | 16.06× | 13.76× | 11.88× | 60.06× | |
| 45.53× | 15.88× | 13.65× | 11.77× | 59.62× | |
| 45.53× | 15.9× | 13.67× | 11.78× | 59.72× | |
| 45.07× | 15.6× | 13.45× | 11.59× | 58.86× | |
| 45.09× | 15.49× | 13.4× | 11.53× | 58.69× | |
| 44.57× | 15.09× | 13.1× | 11.27× | 57.52× | |
| 40.64× | 15.68× | 13.12× | 11.31× | 56.43× | |
| 43.25× | 16.52× | 13.87× | 11.95× | 59.78× | |
| 43.87× | 15.34× | 13.17× | 11.37× | 57.56× | |
| 44.42× | 14.92× | 12.94× | 11.17× | 56.92× | |
| 44.84× | 15.15× | 13.1× | 11.32× | 57.56× | |
| 44.74× | 14.72× | 12.82× | 11.07× | 56.59× | |
| 44.56× | 14.63× | 12.76× | 11.02× | 56.36× | |
| 29.33× | 14.27× | 11.04× | 9.6× | 45.82× | |
| 29.05× | 16.22× | 11.85× | 10.41× | 48.39× | |
| 29.73× | 18.28× | 12.87× | 11.32× | 51.72× | |
| 29.93× | 19.43× | 13.39× | 11.78× | 53.32× | |
| 29.76× | 19.38× | 13.35× | 11.74× | 53.13× | |
| 29.99× | 20.31× | 13.77× | 12.11× | 54.44× | |
| 31.75× | 20.99× | 14.39× | 12.64× | 57.14× | |
| 18.52× | 20.79× | 11.04× | 9.8× | 40.13× | |
| 18.3× | 20.28× | 10.8× | 9.62× | 39.42× | |
| 18.08× | 20.19× | 10.72× | 9.54× | 39.07× | |
| 18× | 19.44× | 10.52× | 9.35× | 38.55× | |
| 17.9× | 19.31× | 10.46× | 9.29× | 38.35× | |
| 18.1× | 19.62× | 10.6× | 9.41× | 38.79× | |
| 18.17× | 20.4× | 10.81× | 9.61× | 39.36× | |
| 47.48× | 20.24× | 16.25× | 14.19× | 69.6× | |
| 46.7× | 20.77× | 16.46× | 14.38× | 70.04× | |
| 45.41× | 20.48× | 16.17× | 14.11× | 68.62× | |
| 44.93× | 21.05× | 16.42× | 14.33× | 69.28× | |
| 45.26× | 20.89× | 16.38× | 14.3× | 69.24× | |
| 46.11× | 21.23× | 16.67× | 14.54× | 70.5× | |
| 46.91× | 21.83× | 17.05× | 14.9× | 72.02× | |
| 45.85× | 21.35× | 16.66× | 14.57× | 70.4× | |
| 46.13× | 21.2× | 16.63× | 14.53× | 70.43× | |
| 45.65× | 20.4× | 16.16× | 14.1× | 68.78× | |
| 44.84× | 19.14× | 15.39× | 13.41× | 65.94× | |
| 44.68× | 19.1× | 15.36× | 13.38× | 65.8× | |
| 44.43× | 17.95× | 14.7× | 12.78× | 63.56× | |
| 44.74× | 18.01× | 14.77× | 12.84× | 63.94× | |
| 43.18× | 18.31× | 14.78× | 12.86× | 63.43× | |
| 44.4× | 19.44× | 15.54× | 13.52× | 66.36× | |
| 45.09× | 20.31× | 16.09× | 14× | 68.43× | |
| 46.92× | 21.48× | 16.94× | 14.73× | 71.86× | |
| 49.02× | 22.73× | 17.86× | 15.53× | 75.61× | |
| 51.62× | 25.1× | 19.42× | 16.89× | 81.58× | |
| 55.88× | 26.62× | 20.76× | 18.03× | 87.5× | |
| 98.5× | 27.46× | 24.84× | 21.48× | 113.92× | |
| 92.21× | 24.17× | 22.19× | 19.15× | 102.66× | |
| 89.07× | 23.51× | 21.55× | 18.6× | 99.66× | |
| 86.89× | 23.31× | 21.31× | 18.38× | 98.32× | |
| 88.74× | 23.75× | 21.74× | 18.74× | 100.35× | |
| 88.64× | 23.92× | 21.87× | 18.84× | 100.85× | |
| 87.4× | 23.32× | 21.4× | 18.41× | 98.83× | |
| 24.57× | 22.93× | 13.49× | 11.86× | 50.84× | |
| 27.16× | 21.57× | 13.68× | 12.02× | 52.89× | |
| 32.01× | 24.35× | 15.75× | 13.83× | 61.38× | |
| 33.77× | 25.44× | 16.54× | 14.51× | 64.57× | |
| 33.12× | 24.95× | 16.23× | 14.23× | 63.38× | |
| 33.02× | 24.85× | 16.19× | 14.18× | 63.22× | |
| 32.9× | 25.34× | 16.34× | 14.31× | 63.59× | |
| 45.1× | 24.68× | 18.34× | 15.95× | 75.64× | |
| 46.75× | 23.21× | 17.87× | 15.51× | 74.97× | |
| 45.17× | 22.88× | 17.48× | 15.19× | 73.15× | |
| 43.62× | 22.49× | 17.09× | 14.84× | 71.31× | |
| 43.43× | 21.77× | 16.71× | 14.5× | 70.01× | |
| 44.69× | 22.5× | 17.26× | 14.97× | 72.27× | |
| 51.55× | 25.59× | 19.73× | 17.1× | 82.83× | |
| 57.77× | 25.82× | 20.62× | 17.84× | 88.14× |
Same-date token price
Same-date CRV price
View data table
| Period | All supply · Token price |
|---|---|
| $0.77445199 | |
| $0.76366023 | |
| $0.75778546 | |
| $0.75892859 | |
| $0.7684376 | |
| $0.78085267 | |
| $0.79181656 | |
| $0.78673759 | |
| $0.79929664 | |
| $0.82978528 | |
| $0.84095144 | |
| $0.80695669 | |
| $0.76626302 | |
| $0.73377255 | |
| $0.73718353 | |
| $0.793327 | |
| $0.79384325 | |
| $0.78578918 | |
| $0.79548731 | |
| $0.70699827 | |
| $0.68311181 | |
| $0.69132656 | |
| $0.6673348 | |
| $0.6557362 | |
| $0.6645129 | |
| $0.66604611 | |
| $0.69169395 | |
| $0.67447676 | |
| $0.70929284 | |
| $0.73825688 | |
| $0.75970086 | |
| $0.77425838 | |
| $0.78006643 | |
| $0.78325625 | |
| $0.76962898 | |
| $0.7434154 | |
| $0.72468521 | |
| $0.6985684 | |
| $0.50631692 | |
| $0.51780198 | |
| $0.58252839 | |
| $0.5866273 | |
| $0.57993121 | |
| $0.55593199 | |
| $0.52229835 | |
| $0.52372694 | |
| $0.54353503 | |
| $0.55806977 | |
| $0.54798216 | |
| $0.52651089 | |
| $0.52354514 | |
| $0.53349402 | |
| $0.53298802 | |
| $0.54980039 | |
| $0.57443779 | |
| $0.55469691 | |
| $0.53577926 | |
| $0.51564088 | |
| $0.48894395 | |
| $0.48148981 | |
| $0.4738591 | |
| $0.44103999 | |
| $0.42203649 | |
| $0.42764032 | |
| $0.42406184 | |
| $0.45275318 | |
| $0.47736969 | |
| $0.47715713 | |
| $0.49478996 | |
| $0.49575283 | |
| $0.46961104 | |
| $0.46387662 | |
| $0.44207169 | |
| $0.44086316 | |
| $0.42967626 | |
| $0.42074047 | |
| $0.42942497 | |
| $0.42698768 | |
| $0.4310825 | |
| $0.39010559 | |
| $0.37205557 | |
| $0.38369661 | |
| $0.39501638 | |
| $0.4113016 | |
| $0.41982664 | |
| $0.43841895 | |
| $0.43998726 | |
| $0.42763426 | |
| $0.4240432 | |
| $0.3851508 | |
| $0.38582425 | |
| $0.39442008 | |
| $0.41806117 | |
| $0.40099965 | |
| $0.38595483 | |
| $0.38726282 | |
| $0.39407633 | |
| $0.39835747 | |
| $0.40882313 | |
| $0.38950353 | |
| $0.39649956 | |
| $0.40011767 | |
| $0.386933 | |
| $0.37193278 | |
| $0.36127226 | |
| $0.35895633 | |
| $0.34947182 | |
| $0.34651089 | |
| $0.35174502 | |
| $0.34886702 | |
| $0.36693417 | |
| $0.37236281 | |
| $0.37215905 | |
| $0.38800604 | |
| $0.39300942 | |
| $0.38747727 | |
| $0.3966439 | |
| $0.39303035 | |
| $0.38021376 | |
| $0.36917827 | |
| $0.37349991 | |
| $0.40001268 | |
| $0.40932192 | |
| $0.42384175 | |
| $0.42665603 | |
| $0.42768829 | |
| $0.41729638 | |
| $0.4140588 | |
| $0.40721516 | |
| $0.41030069 | |
| $0.40489998 | |
| $0.39763085 | |
| $0.41118087 | |
| $0.43241782 | |
| $0.42429354 | |
| $0.42605363 | |
| $0.43421418 | |
| $0.41803712 | |
| $0.39166879 | |
