Curve DAO
CRVVote-escrowValuation
Comparable valuation history from this token’s accepted per-token query.
V.1
Source history · trailing window
The multiple, over time and by scenario
Each line is one CRV scenario bound to the accepted per-token valuation query. Draft labels identify source families whose economic interpretation is not approved.
Holder P/FCF · 30d
View data table
| Period | Fees · adopted | Direct-holder bribes · draft | Locked-base combined yield · draft | Max P/FCF · draft | Aggregate P/FCF · draft |
|---|---|---|---|---|---|
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | not enough history | |
| 43.86× | 15.23× | 13.32× | 11.3× | 54.78× | |
| 55.4× | 15.53× | 14.35× | 12.13× | 60.92× | |
| 56.42× | 18.8× | 16.63× | 14.1× | 68.94× | |
| 56.8× | 19.66× | 17.23× | 14.6× | 71.01× | |
| 56.99× | 19.83× | 17.35× | 14.71× | 71.53× | |
| 55.96× | 19.64× | 17.15× | 14.54× | 70.63× | |
| 42.39× | 19.12× | 15.47× | 13.18× | 61.26× | |
| 41.29× | 15.36× | 13.2× | 11.19× | 53.89× | |
| 47.73× | 14.91× | 13.31× | 11.36× | 55.88× | |
| 34.58× | 13.37× | 11.27× | 9.64× | 45.8× | |
| 35.43× | 13.74× | 11.57× | 9.9× | 46.98× | |
| 39.83× | 15.51× | 13.06× | 11.16× | 52.98× | |
| 40.08× | 15.65× | 13.17× | 11.26× | 53.44× | |
| 28.82× | 15.5× | 11.72× | 10.08× | 45.19× | |
| 27.61× | 12.62× | 10.11× | 8.66× | 40.02× | |
| 30.24× | 11.83× | 9.95× | 8.5× | 40.37× | |
| 30.3× | 14.77× | 11.58× | 9.93× | 45.37× | |
| 31.43× | 15.53× | 12.13× | 10.39× | 47.4× | |
| 32.25× | 15.92× | 12.42× | 10.66× | 48.66× | |
| 31.64× | 15.62× | 12.16× | 10.46× | 47.79× | |
| 26.1× | 15.02× | 11.05× | 9.53× | 42.35× | |
| 25.93× | 12.53× | 9.83× | 8.45× | 38.78× | |
| 32.89× | 13.06× | 10.67× | 9.35× | 43.54× | |
| 32.92× | 16.22× | 12.36× | 10.87× | 48.72× | |
| 33.94× | 17.03× | 12.93× | 11.34× | 50.71× | |
| 35.44× | 17.85× | 13.54× | 11.87× | 53.09× | |
| 34.19× | 17.33× | 13.12× | 11.5× | 51.42× | |
| 26.57× | 16.74× | 11.66× | 10.27× | 44.12× | |
| 25.55× | 13× | 9.82× | 8.61× | 38.52× | |
| 30.65× | 12.32× | 10.07× | 8.79× | 41× | |
| 30.16× | 14.91× | 11.4× | 9.98× | 44.93× | |
| 29.75× | 14.85× | 11.31× | 9.91× | 44.5× | |
| 27.67× | 13.93× | 10.58× | 9.26× | 41.59× | |
| 26.46× | 13.33× | 10.13× | 8.86× | 39.81× | |
| 22.64× | 13.5× | 9.63× | 8.46× | 36.83× | |
| 22.44× | 10.88× | 8.38× | 7.33× | 33.17× | |
| 29.86× | 11.58× | 9.58× | 8.34× | 39.3× | |
| 31.46× | 15.32× | 11.79× | 10.3× | 46.66× | |
| 31.42× | 15.37× | 11.82× | 10.32× | 46.75× | |
| 32.56× | 16.06× | 12.32× | 10.76× | 48.69× | |
| 32.6× | 16.09× | 12.36× | 10.78× | 48.81× | |
| 23.46× | 15.2× | 10.52× | 9.22× | 39.76× | |
| 23.16× | 12.32× | 9.21× | 8.04× | 35.97× | |
| 30.32× | 11.71× | 9.73× | 8.45× | 40.02× | |
| 30.22× | 14.17× | 11.09× | 9.64× | 44.21× | |
| 29.43× | 13.81× | 10.82× | 9.4× | 43.12× | |
| 28.92× | 13.57× | 10.56× | 9.24× | 42.12× | |
| 29.5× | 13.85× | 10.78× | 9.42× | 43.01× | |
| 23.4× | 13.74× | 9.86× | 8.66× | 37.95× | |
| 23.61× | 11.41× | 8.79× | 7.69× | 34.95× | |
| 25.28× | 10.26× | 8.36× | 7.3× | 34.21× | |
| 24.09× | 11.8× | 9.06× | 7.92× | 35.96× | |
| 24.83× | 12.28× | 9.4× | 8.22× | 37.28× | |
| 25.74× | 12.62× | 9.67× | 8.47× | 38.36× | |
| 26.79× | 13.16× | 10.08× | 8.82× | 39.98× | |
| 21.76× | 13.35× | 9.41× | 8.27× | 36.01× | |
| 22.77× | 11.31× | 8.63× | 7.56× | 34.17× | |
| 28.72× | 11.34× | 9.32× | 8.13× | 38.3× | |
| 27.9× | 13.66× | 10.48× | 9.17× | 41.63× | |
| 27.64× | 13.53× | 10.39× | 9.09× | 41.28× | |
| 25.09× | 12.36× | 9.48× | 8.28× | 37.61× | |
| 25.12× | 11.86× | 9.23× | 8.05× | 36.9× | |
| 23.45× | 12.19× | 9.15× | 8.02× | 36.02× | |
| 24.84× | 10.57× | 8.5× | 7.42× | 34.55× | |
| 28.85× | 10.11× | 8.6× | 7.49× | 36.07× | |
| 27.75× | 11.91× | 9.55× | 8.33× | 38.8× | |
| 27.9× | 11.98× | 9.61× | 8.38× | 39.02× | |
| 28.37× | 12.19× | 9.78× | 8.53× | 39.72× | |
| 28.66× | 12.31× | 9.88× | 8.61× | 40.16× | |
| 26.69× | 12.63× | 9.8× | 8.57× | 39.3× | |
| 25.42× | 9.97× | 8.22× | 7.16× | 33.95× | |
| 37.66× | 10.19× | 9.25× | 8.02× | 40.39× | |
| 37.97× | 12.38× | 10.76× | 9.34× | 45.72× | |
| 36.7× | 12.01× | 10.43× | 9.05× | 44.29× | |
| 35.26× | 11.53× | 10.02× | 8.69× | 42.57× | |
| 34.22× | 11.21× | 9.75× | 8.44× | 41.4× | |
| 29.35× | 11.25× | 9.33× | 8.13× | 38.7× | |
| 28.55× | 9.15× | 7.98× | 6.93× | 34.01× | |
| 40.47× | 9.06× | 8.56× | 7.4× | 38.37× | |
| 41.16× | 11.13× | 10.07× | 8.76× | 44.03× | |
| 40.79× | 11.11× | 10.04× | 8.73× | 43.87× | |
| 42.88× | 11.69× | 10.57× | 9.19× | 46.19× | |
| 43.48× | 11.86× | 10.73× | 9.32× | 46.89× | |
| 36.45× | 11.88× | 10.29× | 8.96× | 43.84× | |
| 38× | 10.51× | 9.47× | 8.24× | 41.33× | |
| 62.68× | 10.68× | 10.55× | 9.12× | 48.94× | |
| 61.76× | 13.07× | 12.46× | 10.79× | 56.33× | |
| 63.17× | 13.39× | 12.77× | 11.05× | 57.76× | |
| 62.88× | 13.33× | 12.69× | 11× | 57.43× | |
| 60.78× | 12.88× | 12.27× | 10.63× | 55.54× | |
| 51.77× | 12.5× | 11.61× | 10.07× | 51.67× | |
| 52.47× | 10.93× | 10.42× | 9.04× | 47.38× | |
| 70.87× | 11.72× | 11.63× | 10.06× | 54.31× | |
| 72.47× | 15.03× | 14.37× | 12.45× | 65.37× | |
| 75× | 15.55× | 14.87× | 12.88× | 67.68× | |
| 75.45× | 15.51× | 14.86× | 12.86× | 67.72× | |
| 75.58× | 15.43× | 14.82× | 12.82× | 67.59× | |
| 58.3× | 15.05× | 13.79× | 11.96× | 61.02× | |
| 57.81× | 11.96× | 11.46× | 9.91× | 52.21× | |
| 70.85× | 11.69× | 11.64× | 10.03× | 54.43× | |
| 71.44× | 14.61× | 14.01× | 12.13× | 63.94× | |
| 70.45× | 14.34× | 13.78× | 11.92× | 62.91× | |
| 69.32× | 14.22× | 13.58× | 11.8× | 62.24× | |
| 71.65× | 14.68× | 14.02× | 12.18× | 64.31× | |
| 57.92× | 15.45× | 13.99× | 12.2× | 61.99× | |
| 56.79× | 12.09× | 11.47× | 9.97× | 52.37× | |
| 74.03× | 12.16× | 12.06× | 10.44× | 56.76× | |
| 75.4× | 14.99× | 14.42× | 12.5× | 66.42× | |
| 72.54× | 14.49× | 13.94× | 12.08× | 64.16× | |
| 67.91× | 13.66× | 13.14× | 11.38× | 60.44× | |
| 65.52× | 13.17× | 12.68× | 10.97× | 58.33× | |
| 48.29× | 12.97× | 11.77× | 10.22× | 52.17× | |
| 47.71× | 10.45× | 9.89× | 8.57× | 45.02× | |
| 61.15× | 10.47× | 10.32× | 8.94× | 48.4× | |
| 59.69× | 12.18× | 11.66× | 10.11× | 53.59× | |
| 58.55× | 11.98× | 11.47× | 9.94× | 52.71× | |
| 58.37× | 11.99× | 11.48× | 9.94× | 52.74× | |
| 57.29× | 11.77× | 11.28× | 9.76× | 51.82× | |
| 35.49× | 11.85× | 10.2× | 8.88× | 43.81× | |
| 34.16× | 9.45× | 8.53× | 7.4× | 37.66× | |
| 35.85× | 9.01× | 8.31× | 7.2× | 37.21× | |
| 33.66× | 10.15× | 8.98× | 7.8× | 39.2× | |
| 32× | 9.68× | 8.57× | 7.43× | 37.36× | |
| 31.58× | 9.63× | 8.52× | 7.38× | 37.1× | |
| 31.75× | 9.71× | 8.58× | 7.44× | 37.39× | |
| 17.32× | 9.65× | 7.07× | 6.2× | 28.01× | |
| 15.83× | 7.64× | 5.91× | 5.15× | 23.94× | |
| 16.51× | 7.16× | 5.75× | 5× | 23.68× | |
| 17.53× | 9.56× | 7.07× | 6.19× | 28.09× | |
| 17.37× | 9.56× | 7.05× | 6.17× | 27.97× | |
| 17.17× | 9.46× | 6.98× | 6.1× | 27.69× | |
| 16.48× | 9.13× | 6.73× | 5.88× | 26.66× | |
| 11.77× | 8.71× | 5.7× | 5.01× | 21.51× | |
| 12.06× | 7.36× | 5.23× | 4.57× | 20.38× | |
| 13.56× | 7.53× | 5.55× | 4.84× | 22× | |
| 14.42× | 10.2× | 6.83× | 5.98× | 25.97× | |
| 14.36× | 10.17× | 6.8× | 5.95× | 25.88× | |
| 14.2× | 10.09× | 6.73× | 5.9× | 25.58× | |
| 14.17× | 10.08× | 6.73× | 5.89× | 25.55× | |
| 13.05× | 9.99× | 6.45× | 5.66× | 24.21× | |
| 12.59× | 8.17× | 5.67× | 4.95× | 21.89× | |
| 14.12× | 8.18× | 5.94× | 5.18× | 23.37× | |
| 14.17× | 10.47× | 6.86× | 6.02× | 25.91× | |
| 13.45× | 9.99× | 6.53× | 5.73× | 24.64× | |
| 13.03× | 9.71× | 6.34× | 5.56× | 23.93× | |
| 12.82× | 9.52× | 6.23× | 5.46× | 23.52× | |
| 13.27× | 10.55× | 6.69× | 5.88× | 24.99× | |
| 13.63× | 9.03× | 6.21× | 5.43× | 23.91× | |
| 16.88× | 8.85× | 6.67× | 5.81× | 26.73× | |
| 16.18× | 10.9× | 7.45× | 6.51× | 28.64× | |
| 16.8× | 11.37× | 7.76× | 6.78× | 29.81× | |
| 16.75× | 11.39× | 7.77× | 6.78× | 29.8× | |
| 16.98× | 11.39× | 7.81× | 6.82× | 30.03× | |
| 15.73× | 11.78× | 7.68× | 6.73× | 29.02× | |
| 15.48× | 9.81× | 6.87× | 6× | 26.71× | |
| 27.3× | 9.6× | 8.22× | 7.1× | 35.14× | |
| 26.14× | 11.19× | 9.04× | 7.84× | 37.5× | |
| 25.69× | 11.22× | 9.01× | 7.81× | 37.26× | |
| 26.25× | 11.5× | 9.23× | 8× | 38.17× | |
| 27.14× | 11.85× | 9.53× | 8.25× | 39.43× | |
| 22.98× | 11.37× | 8.76× | 7.61× | 35.54× | |
| 22.6× | 8.75× | 7.3× | 6.31× | 30.79× | |
| 44.69× | 9.01× | 8.77× | 7.5× | 40.57× | |
| 42.29× | 10.75× | 10.01× | 8.57× | 44.92× | |
| 43.83× | 10.24× | 9.71× | 8.3× | 44.08× | |
| 45.75× | 10.55× | 10.03× | 8.57× | 45.63× | |
| 46.76× | 10.76× | 10.24× | 8.74× | 46.6× | |
| 37.03× | 10.45× | 9.51× | 8.15× | 42.1× | |
| 35.6× | 8.6× | 8.11× | 6.93× | 36.68× | |
| 44.32× | 8.56× | 8.43× | 7.17× | 39.22× | |
| 43.97× | 10.08× | 9.62× | 8.2× | 43.82× | |
| 41.57× | 9.57× | 9.13× | 7.78× | 41.58× | |
| 40.99× | 9.42× | 9× | 7.66× | 41× | |
| 41.62× | 9.6× | 9.17× | 7.8× | 41.75× | |
| 32.71× | 10.07× | 9.01× | 7.7× | 39.43× | |
| 31.32× | 8.28× | 7.69× | 6.55× | 34.38× | |
| 36.66× | 7.99× | 7.73× | 6.56× | 35.47× | |
| 35.87× | 9.38× | 8.73× | 7.43× | 39.08× | |
| 35.47× | 9.37× | 8.71× | 7.41× | 38.94× | |
| 36.42× | 9.62× | 8.94× | 7.61× | 39.99× | |
| 36.33× | 9.59× | 8.93× | 7.58× | 39.91× | |
| 32.93× | 9.8× | 8.87× | 7.55× | 38.98× | |
| 31.18× | 7.99× | 7.49× | 6.36× | 33.65× | |
| 42.32× | 8.09× | 7.99× | 6.79× | 37.29× | |
| 42.41× | 9.59× | 9.19× | 7.82× | 41.97× | |
| 42× | 9.51× | 9.11× | 7.75× | 41.62× | |
| 43.12× | 9.79× | 9.38× | 7.98× | 42.83× | |
| 41.77× | 9.5× | 9.11× | 7.74× | 41.58× | |
| 37.08× | 10.05× | 9.28× | 7.91× | 41.37× | |
| 36.25× | 8.43× | 8.05× | 6.84× | 36.65× | |
| 46.01× | 8.54× | 8.5× | 7.2× | 39.83× | |
| 45.57× | 10.88× | 10.35× | 8.79× | 46.98× | |
| 44.17× | 10.53× | 10.02× | 8.5× | 45.48× | |
| 43.99× | 10.55× | 10.03× | 8.51× | 45.51× | |
| 45.1× | 11.99× | 11.16× | 9.47× | 49.93× | |
| 36.66× | 12.54× | 10.96× | 9.35× | 47.27× | |
| 37.73× | 10.55× | 9.7× | 8.25× | 43.15× | |
| 49.3× | 10.93× | 10.56× | 8.94× | 48.51× | |
| 49.12× | 13.28× | 12.3× | 10.45× | 55.03× | |
| 47.45× | 12.87× | 11.93× | 10.13× | 53.33× | |
| 47.69× | 13.13× | 12.13× | 10.3× | 54.13× | |
| 48.36× | 13.33× | 12.32× | 10.45× | 54.99× | |
| 31.16× | 13.54× | 11.03× | 9.44× | 45.93× | |
| 29.72× | 10.57× | 9.11× | 7.8× | 39.19× | |
| 39.3× | 10.63× | 9.77× | 8.37× | 43.81× | |
| 39.74× | 13.15× | 11.46× | 9.88× | 49.94× | |
| 39.9× | 13.34× | 11.6× | 10× | 50.5× | |
| 39.98× | 13.33× | 11.61× | 10× | 50.57× | |
| 40× | 13.37× | 11.65× | 10.02× | 50.71× | |
| 30.21× | 13.45× | 10.76× | 9.3× | 44.79× | |
| 30.69× | 11.29× | 9.58× | 8.26× | 41.13× | |
| 34.43× | 11.39× | 9.96× | 8.56× | 43.45× | |
| 34.07× | 13.68× | 11.33× | 9.76× | 47.97× | |
| 34.49× | 14.06× | 11.53× | 9.99× | 48.75× | |
| 35.26× | 14.38× | 11.68× | 10.22× | 49.39× | |
| 35.48× | 14.5× | 11.78× | 10.29× | 49.78× | |
| 31.94× | 14.9× | 11.6× | 10.16× | 48.01× | |
| 31.51× | 12.18× | 10.06× | 8.78× | 42.93× | |
| 36.99× | 12.56× | 10.76× | 9.37× | 46.87× | |
| 37.68× | 15.67× | 12.67× | 11.07× | 53.43× | |
| 38.13× | 15.86× | 12.83× | 11.2× | 54.11× | |
| 39.91× | 16.5× | 13.38× | 11.68× | 56.5× | |
| 41.89× | 17.45× | 14.12× | 12.32× | 59.59× | |
| 33.24× | 16.99× | 12.84× | 11.24× | 52.41× | |
| 32.58× | 13.62× | 10.99× | 9.6× | 46.46× | |
| 36.64× | 13.1× | 11.08× | 9.65× | 48.01× | |
| 34.41× | 15.24× | 12.09× | 10.56× | 50.59× | |
| 33.37× | 14.87× | 11.78× | 10.29× | 49.26× | |
| 32.66× | 14.58× | 11.55× | 10.08× | 48.3× | |
| 32.87× | 14.67× | 11.64× | 10.15× | 48.65× | |
| 24.44× | 14.9× | 10.51× | 9.26× | 41.73× | |
| 24.43× | 12.3× | 9.31× | 8.18× | 38.24× | |
| 34.4× | 12.38× | 10.41× | 9.1× | 45.15× | |
| 32.83× | 14.73× | 11.6× | 10.17× | 48.55× | |
| 32.88× | 14.84× | 11.67× | 10.23× | 48.81× | |
| 32.54× | 14.7× | 11.56× | 10.13× | 48.37× | |
| 31.64× | 14.32× | 11.27× | 9.86× | 47.12× | |
| 24.8× | 14.12× | 10.24× | 9× | 41.23× | |
| 24.03× | 11.32× | 8.79× | 7.7× | 36.55× | |
| 30.57× | 11.19× | 9.39× | 8.19× | 40.66× | |
| 31.1× | 14.01× | 11.03× | 9.66× | 46.2× | |
| 30.91× | 13.95× | 10.99× | 9.61× | 45.99× | |
| 30.82× | 14.1× | 11.06× | 9.67× | 46.22× | |
| 29.96× | 13.71× | 10.76× | 9.41× | 44.98× | |
| 23.51× | 13.45× | 9.75× | 8.56× | 39.26× | |
| 22.43× | 10.68× | 8.26× | 7.23× | 34.33× | |
| 23.62× | 10× | 8.05× | 7.03× | 34.08× | |
| 23.28× | 11.83× | 8.96× | 7.84× | 36.83× | |
| 24.59× | 12.52× | 9.49× | 8.3× | 38.98× | |
| 25.55× | 13.05× | 9.87× | 8.64× | 40.59× | |
| 25.6× | 13.04× | 9.86× | 8.64× | 40.57× | |
| 19.55× | 13.74× | 9.15× | 8.07× | 35.65× | |
| 22.88× | 13.63× | 9.72× | 8.54× | 38.97× | |
| 27.28× | 13.96× | 10.53× | 9.23× | 43.31× | |
| 26.15× | 16.79× | 11.63× | 10.23× | 46.01× | |
| 25.73× | 16.56× | 11.46× | 10.07× | 45.34× | |
| 26.36× | 16.77× | 11.67× | 10.25× | 46.27× | |
| 26.74× | 16.99× | 11.84× | 10.39× | 46.95× | |
| 20.32× | 16.86× | 10.44× | 9.21× | 39.61× | |
| 18.86× | 12.87× | 8.71× | 7.65× | 34.15× | |
| 23.26× | 12.4× | 9.26× | 8.09× | 37.85× | |
| 22.85× | 15.1× | 10.37× | 9.09× | 40.89× | |
| 22.94× | 15.26× | 10.45× | 9.16× | 41.13× | |
| 22.55× | 15.01× | 10.28× | 9.01× | 40.48× | |
| 22.16× | 14.77× | 10.15× | 8.86× | 39.81× | |
| 19.23× | 14.18× | 9.33× | 8.16× | 35.97× | |
| 18.8× | 11.68× | 8.26× | 7.2× | 32.82× | |
| 22.76× | 11.68× | 8.89× | 7.72× | 36.49× | |
| 22.77× | 14.53× | 10.18× | 8.87× | 40.28× | |
| 22.54× | 14.62× | 10.18× | 8.87× | 40.17× | |
| 22.55× | 14.62× | 10.19× | 8.87× | 40.22× | |
| 22.29× | 14.42× | 10.05× | 8.76× | 39.7× | |
| 20.12× | 14.71× | 9.73× | 8.5× | 37.65× | |
| 21.41× | 13.04× | 9.32× | 8.1× | 37.2× | |
| 26.79× | 13.07× | 10.12× | 8.79× | 41.93× | |
| 27.13× | 16.29× | 11.67× | 10.18× | 46.7× | |
| 27.39× | 16.48× | 11.78× | 10.29× | 47.11× | |
| 27.32× | 16.82× | 11.92× | 10.41× | 47.52× | |
| 27.21× | 16.69× | 11.85× | 10.34× | 47.29× | |
| 21.89× | 16.23× | 10.63× | 9.32× | 41.1× | |
| 21.68× | 13.67× | 9.52× | 8.38× | 38.09× | |
| 32.12× | 13.93× | 11.12× | 9.72× | 47.37× | |
| 32.35× | 17.26× | 12.84× | 11.25× | 52.85× | |
| 32.15× | 17.15× | 12.77× | 11.19× | 52.58× | |
| 32.41× | 17.38× | 12.92× | 11.31× | 53.15× | |
| 34.31× | 18.25× | 13.62× | 11.91× | 56.11× | |
| 23.88× | 18.37× | 11.79× | 10.38× | 45.62× | |
| 23.6× | 15.37× | 10.56× | 9.31× | 42.11× | |
| 33.42× | 15.16× | 11.92× | 10.43× | 50.51× | |
| 33.28× | 19.18× | 13.86× | 12.17× | 56.43× | |
| 33.08× | 19.15× | 13.82× | 12.13× | 56.25× | |
| 33.46× | 19.36× | 13.98× | 12.27× | 56.85× | |
| 33.58× | 19.41× | 14.01× | 12.3× | 57.04× | |
| 28.79× | 19.34× | 13.14× | 11.57× | 52.14× | |
| 28.32× | 15.97× | 11.64× | 10.21× | 47.61× | |
| 31.68× | 15.57× | 11.94× | 10.44× | 49.97× | |
| 31.35× | 19.18× | 13.57× | 11.9× | 54.72× | |
| 31.58× | 19.35× | 13.68× | 12× | 55.11× | |
| 32.17× | 19.75× | 13.96× | 12.24× | 56.24× | |
| 32.73× | 20.17× | 14.21× | 12.48× | 57.25× | |
| 27.84× | 19.94× | 13.19× | 11.62× | 51.79× | |
| 28.02× | 16.7× | 11.92× | 10.46× | 48.33× | |
| 32.42× | 16.42× | 12.47× | 10.9× | 51.94× | |
| 31.84× | 20.05× | 14.01× | 12.3× | 56.25× | |
| 31.73× | 20.62× | 14.23× | 12.5× | 56.83× | |
| 31.55× | 20.49× | 14.16× | 12.42× | 56.55× | |
| 31.76× | 20.65× | 14.27× | 12.51× | 57× | |
| 27.17× | 20.9× | 13.42× | 11.81× | 52.12× | |
| 27.93× | 17.79× | 12.4× | 10.87× | 49.74× | |
| 36.07× | 18.03× | 13.79× | 12.02× | 57.64× | |
| 37.54× | 22.87× | 16.26× | 14.21× | 65.7× | |
| 39.21× | 24.09× | 17.08× | 14.92× | 68.94× | |
| 41.29× | 25.29× | 17.96× | 15.68× | 72.55× | |
| 44.7× | 27.23× | 19.4× | 16.92× | 78.43× | |
| 41.41× | 28.08× | 19.07× | 16.73× | 75.78× | |
| 38.77× | 21.57× | 15.87× | 13.86× | 65.21× | |
| 64.18× | 20.83× | 18.17× | 15.72× | 81.52× | |
| 62.62× | 24.96× | 20.58× | 17.85× | 89.39× | |
| 63.95× | 25.64× | 21.12× | 18.3× | 91.66× | |
| 63.87× | 25.81× | 21.22× | 18.38× | 92.01× | |
| 62.99× | 25.25× | 20.82× | 18.02× | 90.42× | |
| 39.8× | 25.33× | 17.73× | 15.48× | 71.29× | |
| 44× | 21.85× | 16.77× | 14.6× | 70.22× | |
| 62.51× | 25.51× | 20.88× | 18.11× | 90.38× | |
| 65.95× | 32.32× | 24.94× | 21.69× | 104.74× | |
| 64.68× | 31.77× | 24.51× | 21.31× | 102.93× | |
| 64.48× | 31.62× | 24.43× | 21.22× | 102.61× | |
| 64.24× | 31.56× | 24.39× | 21.16× | 102.41× | |
| 46.92× | 30.3× | 21.09× | 18.41× | 84.6× | |
| 48.63× | 24.44× | 18.73× | 16.26× | 78.44× | |
| 55.82× | 23.57× | 19.14× | 16.57× | 82.55× | |
| 53.9× | 27.19× | 20.82× | 18.07× | 87.19× | |
| 53.67× | 27.02× | 20.7× | 17.97× | 86.69× | |
| 55.23× | 28.07× | 21.45× | 18.61× | 89.69× | |
| 63.7× | 32.29× | 24.71× | 21.43× | 103.39× | |
| 51.43× | 33.13× | 23.12× | 20.15× | 92.89× |
Same-date token price
Same-date CRV price
View data table
| Period | All supply · Token price |
|---|---|
| $0.77445199 | |
| $0.76366023 | |
| $0.75778546 | |
| $0.75892859 | |
| $0.7684376 | |
| $0.78085267 | |
| $0.79181656 | |
| $0.78673759 | |
| $0.79929664 | |
| $0.82978528 | |
| $0.84095144 | |
| $0.80695669 | |
| $0.76626302 | |
| $0.73377255 | |
| $0.73718353 | |
| $0.793327 | |
| $0.79384325 | |
| $0.78578918 | |
| $0.79548731 | |
| $0.70699827 | |
| $0.68311181 | |
| $0.69132656 | |
| $0.6673348 | |
| $0.6557362 | |
| $0.6645129 | |
| $0.66604611 | |
| $0.69169395 | |
| $0.67447676 | |
| $0.70929284 | |
| $0.73825688 | |
| $0.75970086 | |
| $0.77425838 | |
| $0.78006643 | |
| $0.78325625 | |
| $0.76962898 | |
| $0.7434154 | |
| $0.72468521 | |
| $0.6985684 | |
| $0.50631692 | |
| $0.51780198 | |
| $0.58252839 | |
| $0.5866273 | |
| $0.57993121 | |
| $0.55593199 | |
| $0.52229835 | |
| $0.52372694 | |
| $0.54353503 | |
| $0.55806977 | |
| $0.54798216 | |
| $0.52651089 | |
| $0.52354514 | |
| $0.53349402 | |
| $0.53298802 | |
| $0.54980039 | |
| $0.57443779 | |
| $0.55469691 | |
| $0.53577926 | |
| $0.51564088 | |
| $0.48894395 | |
| $0.48148981 | |
| $0.4738591 | |
| $0.44103999 | |
| $0.42203649 | |
| $0.42764032 | |
| $0.42406184 | |
| $0.45275318 | |
| $0.47736969 | |
| $0.47715713 | |
| $0.49478996 | |
| $0.49575283 | |
| $0.46961104 | |
| $0.46387662 | |
| $0.44207169 | |
| $0.44086316 | |
| $0.42967626 | |
| $0.42074047 | |
| $0.42942497 | |
| $0.42698768 | |
| $0.4310825 | |
| $0.39010559 | |
| $0.37205557 | |
| $0.38369661 | |
| $0.39501638 | |
| $0.4113016 | |
| $0.41982664 | |
| $0.43841895 | |
| $0.43998726 | |
| $0.42763426 | |
| $0.4240432 | |
| $0.3851508 | |
| $0.38582425 | |
| $0.39442008 | |
| $0.41806117 | |
| $0.40099965 | |
| $0.38595483 | |
| $0.38726282 | |
| $0.39407633 | |
| $0.39835747 | |
| $0.40882313 | |
| $0.38950353 | |
| $0.39649956 | |
| $0.40011767 | |
| $0.386933 | |
| $0.37193278 | |
| $0.36127226 | |
| $0.35895633 | |
| $0.34947182 | |
| $0.34651089 | |
| $0.35174502 | |
| $0.34886702 | |
| $0.36693417 | |
| $0.37236281 | |
| $0.37215905 | |
| $0.38800604 | |
| $0.39300942 | |
| $0.38747727 | |
| $0.3966439 | |
| $0.39303035 | |
| $0.38021376 | |
| $0.36917827 | |
| $0.37349991 | |
| $0.40001268 | |
| $0.40932192 | |
| $0.42384175 | |
| $0.42665603 | |
| $0.42768829 | |
| $0.41729638 | |
| $0.4140588 | |
| $0.40721516 | |
| $0.41030069 | |
| $0.40489998 | |
| $0.39763085 | |
| $0.41118087 | |
| $0.43241782 | |
| $0.42429354 | |
| $0.42605363 | |
| $0.43421418 | |
| $0.41803712 | |
| $0.39166879 | |
| $0.37810436 | |
| $0.37133807 | |
| $0.36523682 | |
| $0.36725912 | |
| $0.3587666 | |
| $0.35215465 | |
| $0.35128774 | |
| $0.34501276 | |
| $0.34798717 | |
| $0.33519949 | |
| $0.32043365 | |
| $0.30105225 | |
| $0.28640536 | |
| $0.28282161 | |
| $0.28451032 | |
| $0.28000922 | |
| $0.25613452 | |
| $0.24237213 | |
| $0.2571179 | |
| $0.25505532 | |
| $0.25231676 | |
| $0.24223032 | |
| $0.23095209 | |
| $0.23689327 | |
| $0.24301117 | |
| $0.25854506 | |
| $0.25757643 | |
| $0.25363385 | |
| $0.25327948 | |
| $0.25056509 | |
| $0.24191608 | |
| $0.24364256 | |
| $0.24432421 | |
