Venice Token
VVVStakingnever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
VVV [Transferability Restriction]
- Total supply
- 80,921,735
- Total staked
- 34,814,346
- Staked vvv to vvv percent
- 43.02%
- Total minted
- 14,771,224
- Vvv inflation percent
- 8.54%
- Total minted to staking
- 12,139,639
- Total minted to msig
- 2,631,585
- Vvv total claimed
- 11,610,312
VVV supply and staked supply
View data table
| Period | Total supply | Total staked | Svvv for diem |
|---|---|---|---|
| 73,990,008 | 19,845,784 | source sent nothing | |
| 74,028,432 | 19,890,225 | source sent nothing | |
| 74,066,800 | 19,959,072 | source sent nothing | |
| 74,105,151 | 20,011,056 | source sent nothing | |
| 74,143,515 | 20,068,000 | source sent nothing | |
| 74,181,787 | 20,088,371 | source sent nothing | |
| 74,220,137 | 20,092,904 | source sent nothing | |
| 74,258,461 | 20,834,000 | source sent nothing | |
| 74,296,927 | 20,921,164 | source sent nothing | |
| 74,335,286 | 20,923,742 | source sent nothing | |
| 74,373,632 | 20,929,190 | source sent nothing | |
| 74,412,011 | 21,176,081 | source sent nothing | |
| 74,450,360 | 21,304,027 | source sent nothing | |
| 74,484,287 | 23,106,366 | 4,310,829 | |
| 74,511,656 | 23,120,577 | 4,844,475 | |
| 74,539,047 | 23,113,006 | 4,932,116 | |
| 74,566,384 | 23,122,502 | 4,921,451 | |
| 74,593,732 | 23,373,372 | 4,924,206 | |
| 74,621,009 | 23,274,553 | 4,915,875 | |
| 74,648,471 | 23,305,504 | 4,905,932 | |
| 74,675,859 | 23,401,624 | 4,841,555 | |
| 74,703,262 | 23,359,089 | 4,932,214 | |
| 74,730,460 | 23,312,850 | 4,947,315 | |
| 74,758,049 | 23,326,233 | 4,943,360 | |
| 74,785,430 | 23,322,828 | 4,947,922 | |
| 74,812,824 | 23,307,722 | 4,969,722 | |
| 74,840,211 | 23,411,021 | 4,962,864 | |
| 74,867,581 | 23,278,112 | 4,975,768 | |
| 74,894,938 | 23,394,674 | 4,972,998 | |
| 74,922,345 | 23,372,140 | 4,763,416 | |
| 74,949,384 | 23,391,914 | 4,761,371 | |
| 74,977,096 | 23,359,614 | 4,760,177 | |
| 75,004,447 | 23,385,456 | 4,760,184 | |
| 75,031,732 | 23,390,369 | 4,756,114 | |
| 75,059,082 | 23,402,937 | 4,755,834 | |
| 75,086,621 | 23,503,294 | 4,759,957 | |
| 75,113,891 | 23,450,244 | 4,723,279 | |
| 75,141,072 | 23,473,501 | 4,720,647 | |
| 75,168,730 | 23,489,480 | 4,653,517 | |
| 75,196,073 | 23,587,279 | 4,716,253 | |
| 75,223,513 | 23,596,629 | 4,713,631 | |
| 75,250,889 | 23,612,415 | 4,710,045 | |
| 75,278,266 | 23,591,454 | 4,703,007 | |
| 75,305,647 | 23,580,537 | 4,700,407 | |
| 75,332,916 | 23,576,080 | 4,701,138 | |
| 75,360,407 | 23,531,643 | 4,702,303 | |
| 75,387,785 | 23,558,503 | 4,701,080 | |
| 75,415,162 | 23,568,366 | 4,702,047 | |
| 75,442,521 | 22,923,643 | 4,648,670 | |
| 75,469,844 | 22,959,271 | 4,613,349 | |
| 75,497,296 | 23,093,984 | 4,616,030 | |
| 75,524,674 | 23,202,906 | 4,610,105 | |
| 75,552,052 | 23,207,311 | 4,601,787 | |
| 75,579,332 | 23,172,023 | 4,601,752 | |
| 75,606,789 | 23,338,755 | 4,597,206 | |
| 75,634,189 | 23,400,423 | 4,605,735 | |
| 75,661,560 | 25,231,867 | 4,624,349 | |
| 75,688,947 | 25,256,721 | 4,625,697 | |
| 75,716,308 | 25,220,762 | 4,629,858 | |
| 75,743,584 | 25,236,657 | 4,635,922 | |
| 75,771,078 | 25,040,595 | 3,860,149 | |
| 75,798,462 | 25,148,016 | 3,915,640 | |
| 75,825,759 | 25,263,593 | 4,187,122 | |
| 75,853,194 | 25,335,326 | 4,205,423 | |
| 75,880,595 | 25,940,227 | 4,199,005 | |
| 75,907,842 | 26,075,342 | 4,205,508 | |
| 75,935,356 | 26,126,686 | 4,209,347 | |
| 75,962,731 | 26,189,766 | 4,222,312 | |
| 75,990,110 | 26,261,122 | 4,260,315 | |
| 76,017,449 | 26,246,851 | 4,262,683 | |
| 76,044,806 | 26,285,670 | 4,267,912 | |
| 76,072,177 | 26,375,046 | 4,280,937 | |
| 76,099,604 | 26,551,580 | 4,327,093 | |
| 76,126,968 | 26,460,460 | 4,340,520 | |
| 76,154,381 | 26,521,280 | 4,337,983 | |
| 76,181,745 | 26,710,139 | 4,353,263 | |
| 76,209,120 | 26,666,111 | 4,356,738 | |
| 76,235,194 | 26,847,725 | 4,392,643 | |
| 76,257,422 | 26,892,394 | 4,785,802 | |
| 76,279,343 | 26,930,376 | 4,788,091 | |
| 76,301,241 | 26,855,905 | 4,792,070 | |
| 76,323,200 | 26,902,559 | 4,798,191 | |
| 76,345,068 | 26,919,130 | 4,807,280 | |
| 76,367,043 | 26,999,648 | 4,813,460 | |
| 76,388,957 | 26,358,400 | 4,814,948 | |
| 76,410,880 | 26,395,909 | 4,844,132 | |
| 76,432,796 | 26,386,169 | 4,631,934 | |
| 76,454,536 | 26,443,826 | 4,629,327 | |
| 76,476,633 | 26,618,206 | 4,612,921 | |
| 76,498,552 | 25,735,977 | 4,614,561 | |
| 76,520,467 | 25,735,056 | 4,616,023 | |
| 76,542,387 | 25,880,829 | 4,701,625 | |
| 76,564,243 | 25,921,823 | 4,698,147 | |
| 76,586,051 | 25,930,929 | 4,699,329 | |
| 76,608,141 | 25,972,082 | 4,733,968 | |
| 76,630,009 | 26,009,329 | 4,736,970 | |
| 76,651,974 | 26,011,342 | 4,742,612 | |
| 76,673,729 | 26,000,637 | 4,747,985 | |
| 76,695,737 | 26,057,528 | 4,761,551 | |
| 76,717,729 | 25,997,028 | 4,766,939 | |
| 76,739,493 | 26,117,714 | 4,765,426 | |
| 76,761,545 | 26,132,654 | 4,759,222 | |
| 76,783,164 | 26,143,478 | 4,768,395 | |
| 76,805,396 | 26,299,387 | 4,858,067 | |
| 76,827,280 | 26,149,130 | 4,901,005 | |
| 76,849,203 | 26,183,489 | 4,913,844 | |
| 76,871,036 | 26,231,528 | 4,921,689 | |
| 76,893,003 | 26,288,864 | 4,929,170 | |
| 76,914,835 | 26,274,928 | 4,953,373 | |
| 76,936,909 | 26,306,590 | 4,957,940 | |
| 76,958,824 | 26,323,914 | 4,933,321 | |
| 76,980,652 | 26,321,877 | 4,941,747 | |
| 77,002,615 | 26,332,364 | 4,944,249 | |
| 77,024,577 | 26,318,709 | 4,944,671 | |
| 77,046,281 | 26,398,433 | 4,948,456 | |
| 77,068,300 | 26,535,288 | 4,957,295 | |
| 77,090,328 | 26,875,556 | 4,935,099 | |
| 77,112,183 | 26,915,213 | 4,941,472 | |
| 77,134,139 | 26,977,907 | 4,959,039 | |
| 77,156,054 | 27,027,077 | 4,971,919 | |
| 77,178,002 | 27,046,797 | 4,982,574 | |
| 77,199,838 | 27,068,442 | 4,994,522 | |
| 77,221,834 | 27,100,300 | 4,996,767 | |
| 77,186,696 | 27,152,410 | 5,012,638 | |
| 77,208,497 | 27,155,881 | 5,057,963 | |
| 77,230,531 | 27,155,960 | 5,075,378 | |
| 77,252,448 | 27,148,213 | 5,110,407 | |
| 77,274,295 | 27,200,719 | 5,204,807 | |
| 77,296,271 | 27,345,875 | 5,231,129 | |
| 77,318,105 | 27,395,884 | 5,236,506 | |
| 77,340,086 | 27,451,009 | 5,250,547 | |
| 77,362,031 | 27,474,615 | 5,251,406 | |
| 77,383,955 | 27,535,076 | 5,273,141 | |
| 77,405,857 | 27,578,732 | 5,285,134 | |
| 77,427,739 | 27,620,464 | 5,300,975 | |
| 77,449,691 | 27,688,607 | 5,307,205 | |
| 77,471,625 | 27,711,495 | 5,328,662 | |
| 77,493,490 | 27,722,639 | 5,341,561 | |
| 77,515,400 | 27,741,152 | 5,339,122 | |
| 77,537,235 | 28,031,911 | 5,532,370 | |
| 77,559,298 | 28,184,575 | 5,565,626 | |
| 77,581,218 | 28,323,302 | 5,604,763 | |
| 77,603,131 | 28,347,081 | 5,996,505 | |
| 77,624,942 | 28,361,932 | 6,012,061 | |
| 77,646,919 | 28,572,854 | 5,969,646 | |
| 77,668,644 | 28,628,477 | 6,004,766 | |
| 77,690,790 | 28,677,951 | 6,018,427 | |
| 77,712,723 | 28,723,438 | 6,058,117 | |
| 77,734,552 | 28,911,139 | 6,140,884 | |
| 77,756,560 | 28,925,184 | 6,171,202 | |
| 77,778,401 | 28,940,214 | 6,228,616 | |
| 77,800,375 | 28,979,027 | 6,250,262 | |
| 77,822,311 | 29,424,987 | 6,452,119 | |
| 77,798,926 | 29,488,339 | 6,484,337 | |
| 77,820,843 | 29,593,607 | 6,495,137 | |
| 77,842,730 | 29,784,842 | 6,550,853 | |
| 77,864,659 | 29,829,544 | 6,510,525 | |
| 77,886,568 | 29,871,505 | 6,535,597 | |
| 77,908,495 | 29,883,507 | 6,525,968 | |
| 77,930,421 | 29,930,594 | 6,531,668 | |
| 77,952,291 | 29,961,838 | 6,521,990 | |
| 77,974,151 | 29,969,928 | 6,530,868 | |
| 77,996,171 | 30,045,532 | 6,555,440 | |
| 78,018,097 | 29,914,538 | 6,556,952 | |
| 78,039,937 | 29,863,533 | 6,537,975 | |
| 78,061,880 | 29,821,421 | 6,552,394 | |
| 78,083,715 | 29,853,852 | 6,562,915 | |
| 78,105,765 | 29,891,650 | 6,554,212 | |
| 78,127,466 | 29,876,729 | 6,584,337 | |
| 78,149,551 | 29,885,074 | 6,602,375 | |
| 78,171,467 | 29,921,500 | 6,538,066 | |
| 78,193,445 | 29,886,839 | 6,518,190 | |
| 78,215,306 | 30,257,210 | 6,476,338 | |
| 78,237,279 | 30,300,347 | 6,549,574 | |
| 78,259,186 | 30,735,824 | 6,608,640 | |
| 78,280,924 | 30,791,911 | 6,633,807 | |
| 78,303,023 | 31,213,244 | 6,666,313 | |
| 78,324,952 | 31,245,626 | 6,775,264 | |
| 78,346,845 | 31,267,426 | 6,792,272 | |
| 78,368,789 | 31,767,491 | 6,808,668 | |
| 78,390,686 | 31,726,672 | 6,827,128 | |
| 78,412,623 | 31,795,551 | 6,950,085 | |
| 78,434,486 | 31,556,548 | 6,907,118 | |
| 78,456,447 | 31,672,940 | 6,951,508 | |
| 78,478,360 | 31,666,250 | 7,037,857 | |
| 78,500,292 | 31,706,520 | 7,161,705 | |
| 78,484,363 | 31,750,559 | 7,266,261 | |
| 78,506,297 | 31,787,633 | 7,345,356 | |
| 78,526,376 | 31,132,182 | 7,267,993 | |
| 78,542,823 | 31,186,433 | 7,305,612 | |
| 78,559,262 | 31,370,690 | 7,408,110 | |
| 78,575,684 | 31,473,902 | 7,473,409 | |
| 78,592,134 | 31,685,141 | 7,501,632 | |
| 78,608,524 | 31,654,965 | 7,559,467 | |
| 78,624,991 | 31,704,376 | 7,594,521 | |
| 78,641,373 | 31,744,168 | 7,621,378 | |
| 78,657,884 | 31,826,583 | 7,671,043 | |
| 78,674,315 | 31,981,914 | 7,617,061 | |
| 78,690,759 | 32,015,212 | 7,618,766 | |
| 78,707,199 | 31,785,990 | 7,591,044 | |
| 78,723,628 | 31,815,699 | 7,652,368 | |
| 78,740,039 | 31,716,643 | 7,670,048 | |
| 78,756,493 | 31,756,950 | 7,656,448 | |
| 78,772,832 | 31,840,388 | 7,689,105 | |
| 78,789,390 | 31,936,870 | 7,872,733 | |
| 78,805,822 | 31,967,726 | 7,941,670 | |
| 78,822,237 | 31,945,042 | 7,934,347 | |
| 78,838,708 | 32,035,891 | 7,884,806 | |
| 78,855,128 | 32,389,221 | 7,800,003 | |
| 78,871,556 | 32,379,040 | 7,797,355 | |
| 78,888,023 | 32,466,801 | 7,842,191 | |
| 78,904,368 | 32,488,513 | 7,846,284 | |
| 78,920,898 | 32,483,033 | 7,850,754 | |
| 78,937,308 | 32,456,569 | 7,864,157 | |
| 78,932,001 | 32,231,595 | 7,796,029 | |
| 78,948,439 | 32,120,112 | 7,801,461 | |
| 78,964,876 | 32,091,854 | 7,779,315 | |
| 78,981,313 | 32,061,983 | 7,779,950 | |
| 78,997,737 | 32,056,930 | 7,764,792 | |
| 79,014,189 | 32,164,402 | 7,804,853 | |
| 79,030,610 | 31,885,490 | 7,814,414 | |
| 79,047,009 | 31,851,122 | 8,018,251 | |
| 79,063,436 | 31,505,022 | 8,025,879 | |
| 79,079,910 | 31,534,557 | 8,028,259 | |
| 79,096,302 | 31,549,040 | 8,037,195 | |
| 79,112,762 | 31,436,207 | 7,980,134 | |
| 79,129,207 | 31,438,190 | 8,004,169 | |
| 79,145,627 | 31,444,683 | 8,043,401 | |
| 79,162,082 | 31,460,998 | 8,057,773 | |
| 79,178,515 | 31,452,153 | 8,011,592 | |
| 79,194,934 | 31,471,614 | 8,073,717 | |
| 79,211,370 | 31,507,791 | 8,023,726 | |
| 79,227,746 | 31,514,697 | 8,019,211 | |
| 79,244,210 | 31,497,700 | 8,023,798 | |
| 79,260,690 | 31,503,813 | 8,038,374 | |
| 79,277,105 | 31,543,721 | 8,050,775 | |
| 79,293,548 | 31,416,481 | 8,027,429 | |
| 79,309,997 | 31,477,145 | 8,021,397 | |
| 79,326,435 | 31,520,854 | 8,047,045 | |
| 79,342,881 | 31,549,205 | 8,056,484 | |
| 79,359,326 | 31,515,702 | 8,055,187 | |
| 79,375,745 | 31,600,040 | 8,061,355 | |
| 79,392,126 | 31,653,085 | 7,992,520 | |
| 79,408,601 | 31,693,162 | 7,960,340 | |
| 79,425,051 | 31,715,203 | 8,116,547 | |
| 79,425,011 | 31,772,165 | 8,148,151 | |
| 79,441,475 | 31,798,662 | 8,156,229 | |
| 79,457,908 | 31,813,313 | 8,096,041 | |
| 79,474,283 | 31,837,700 | 8,095,735 | |
| 79,490,629 | 31,815,032 | 8,127,148 | |
| 79,506,959 | 31,833,651 | 8,176,156 | |
| 79,523,276 | 31,993,114 | 8,284,643 | |
| 79,539,588 | 32,026,636 | 8,254,166 | |
| 79,555,925 | 32,050,825 | 8,242,096 | |
| 79,572,274 | 32,052,248 | 8,241,921 | |
| 79,588,592 | 32,053,981 | 8,293,999 | |
| 79,604,882 | 32,194,760 | 8,409,896 | |
| 79,621,145 | 32,336,815 | 8,409,533 | |
| 79,637,569 | 32,378,688 | 8,392,170 | |
| 79,653,794 | 32,376,611 | 8,304,149 | |
| 79,670,180 | 32,386,298 | 8,298,017 | |
| 79,686,484 | 32,402,471 | 8,316,055 | |
| 79,702,792 | 32,422,190 | 8,653,761 | |
| 79,718,982 | 32,436,919 | 8,748,185 | |
| 79,735,165 | 32,456,045 | 8,777,329 | |
| 79,751,342 | 32,479,158 | 8,780,173 | |
| 79,767,412 | 32,496,150 | 8,850,984 | |
| 79,782,547 | 32,484,774 | 8,836,566 | |
| 79,795,952 | 32,539,134 | 8,847,340 | |
| 79,809,413 | 32,548,235 | 8,847,754 | |
| 79,822,831 | 32,591,443 | 8,842,671 | |
| 79,836,280 | 32,608,666 | 8,867,391 | |
| 79,849,724 | 32,727,419 | 8,910,411 | |
| 79,851,834 | 33,826,179 | 9,097,519 | |
| 79,865,369 | 33,795,919 | 9,095,509 | |
| 79,878,895 | 33,822,137 | 8,919,909 | |
| 79,892,404 | 33,841,711 | 8,846,123 | |
| 79,905,882 | 33,850,433 | 8,828,066 | |
| 79,919,444 | 33,828,124 | 8,814,650 | |
| 79,932,909 | 33,825,735 | 8,781,326 | |
| 79,946,415 | 33,744,531 | 8,812,862 | |
| 79,959,864 | 33,668,662 | 8,797,762 | |
| 79,973,338 | 33,492,788 | 8,782,840 | |
| 79,986,840 | 33,377,433 | 8,774,525 | |
| 80,000,325 | 33,318,338 | 8,763,027 | |
| 80,013,817 | 33,290,759 | 8,742,413 | |
| 80,027,351 | 33,324,246 | 8,577,206 | |
| 80,040,858 | 33,306,564 | 8,583,938 | |
| 80,054,384 | 33,404,482 | 8,631,044 | |
| 80,067,847 | 33,406,712 | 8,610,466 | |
| 80,081,341 | 33,421,557 | 8,585,247 | |
| 80,094,863 | 33,401,186 | 8,589,941 | |
| 80,108,332 | 33,395,582 | 8,548,959 | |
| 80,121,787 | 33,412,367 | 8,743,098 | |
| 80,135,321 | 33,311,158 | 8,497,285 | |
| 80,148,788 | 33,404,907 | 8,585,029 | |
| 80,162,279 | 33,354,815 | 8,580,021 | |
| 80,175,813 | 33,364,614 | 8,570,466 | |
| 80,188,294 | 33,552,762 | 8,593,610 | |
| 80,199,039 | 33,539,855 | 8,590,883 | |
| 80,209,823 | 33,307,413 | 8,589,297 | |
| 80,220,650 | 33,390,139 | 8,593,152 | |
| 80,231,432 | 33,424,767 | 8,513,274 | |
| 80,242,253 | 33,212,082 | 8,471,172 | |
| 80,253,056 | 33,210,205 | 8,471,425 | |
| 80,254,674 | 33,207,838 | 8,446,423 | |
| 80,265,467 | 33,205,667 | 8,473,593 | |
| 80,276,243 | 33,039,343 | 8,475,805 | |
| 80,287,024 | 33,003,635 | 8,474,972 | |
| 80,297,780 | 32,791,270 | 8,550,725 | |
| 80,308,597 | 32,802,772 | 8,597,830 | |
| 80,319,366 | 32,745,435 | 8,590,082 | |
| 80,330,164 | 32,768,822 | 8,595,933 | |
| 80,340,999 | 32,771,621 | 8,502,730 | |
| 80,351,777 | 32,830,397 | 8,501,967 | |
| 80,362,559 | 32,874,279 | 8,488,666 | |
| 80,373,321 | 32,883,956 | 8,527,517 | |
| 80,384,103 | 32,871,087 | 8,554,436 | |
| 80,394,905 | 32,711,178 | 8,553,469 | |
| 80,405,688 | 32,713,905 | 8,553,992 | |
| 80,416,449 | 32,440,923 | 8,620,814 | |
| 80,427,210 | 32,549,198 | 8,611,627 | |
| 80,437,965 | 32,540,935 | 8,672,208 | |
| 80,448,735 | 32,585,406 | 8,685,487 | |
| 80,459,517 | 32,577,647 | 8,685,680 | |
| 80,470,276 | 32,594,245 | 8,690,879 | |
| 80,481,020 | 32,698,412 | 8,692,497 | |
| 80,491,733 | 32,662,475 | 8,695,224 | |
| 80,501,340 | 32,696,068 | 8,707,957 | |
| 80,509,335 | 32,736,318 | 8,715,731 | |
| 80,517,334 | 32,722,551 | 8,725,552 | |
| 80,525,336 | 32,732,316 | 8,713,498 | |
| 80,533,305 | 32,752,252 | 8,723,877 | |
| 80,541,275 | 32,763,270 | 8,772,853 | |
| 80,549,212 | 32,771,270 | 8,766,526 | |
| 80,557,121 | 32,844,271 | 8,794,249 | |
| 80,541,894 | 33,134,502 | 8,824,008 | |
| 80,549,839 | 33,052,722 | 8,797,276 | |
| 80,557,790 | 33,072,913 | 8,817,007 | |
| 80,565,717 | 33,034,283 | 8,825,740 | |
| 80,573,637 | 32,981,659 | 8,856,741 | |
| 80,581,580 | 33,037,390 | 8,861,593 | |
| 80,589,522 | 33,077,071 | 8,863,903 | |
| 80,597,436 | 33,459,029 | 8,868,250 | |
| 80,605,313 | 33,489,352 | 8,896,873 | |
| 80,612,749 | 33,587,514 | 8,800,752 | |
| 80,620,232 | 33,571,621 | 8,813,948 | |
| 80,627,649 | 33,576,629 | 8,627,005 | |
| 80,635,139 | 33,566,027 | 8,721,748 | |
| 80,642,635 | 33,564,949 | 8,655,039 | |
| 80,650,113 | 33,541,413 | 8,650,856 | |
| 80,657,620 | 33,619,925 | 8,751,465 | |
| 80,665,198 | 33,661,319 | 8,753,988 | |
| 80,672,764 | 33,673,929 | 8,762,968 | |
| 80,680,282 | 33,486,033 | 8,765,575 | |
| 80,687,764 | 33,903,250 | 8,759,290 | |
| 80,695,227 | 33,911,599 | 8,762,850 | |
| 80,702,665 | 34,006,141 | 8,765,726 | |
| 80,710,072 | 34,005,015 | 8,761,078 | |
| 80,717,491 | 34,010,568 | 8,761,523 | |
| 80,724,883 | 34,053,861 | 8,764,370 | |
| 80,732,329 | 34,144,382 | 8,663,887 | |
| 80,739,959 | 34,145,049 | 8,673,596 | |
| 80,747,315 | 34,170,497 | 8,673,894 | |
| 80,754,633 | 34,173,079 | 8,608,544 | |
| 80,734,703 | 34,172,480 | 8,626,847 | |
| 80,741,806 | 34,268,417 | 8,486,197 | |
| 80,748,916 | 34,304,598 | 8,496,616 | |
| 80,756,015 | 34,208,873 | 8,423,209 | |
| 80,763,029 | 34,329,689 | 8,399,970 | |
| 80,770,057 | 34,490,188 | 8,542,527 | |
| 80,777,239 | 34,440,308 | 8,407,304 | |
| 80,784,330 | 34,466,866 | 8,413,298 | |
| 80,791,494 | 34,479,049 | 8,414,054 | |
| 80,798,637 | 34,479,728 | 8,400,640 | |
| 80,805,759 | 34,503,943 | 8,717,251 | |
| 80,813,051 | 34,527,409 | 8,742,559 | |
| 80,820,401 | 34,576,602 | 8,722,826 | |
| 80,827,741 | 34,637,412 | 8,704,068 | |
| 80,835,156 | 34,654,811 | 8,713,670 | |
| 80,842,661 | 34,710,558 | 8,865,056 | |
| 80,850,155 | 34,736,798 | 8,859,816 | |
| 80,857,544 | 34,746,495 | 8,858,777 | |
| 80,865,017 | 34,736,260 | 8,859,856 | |
| 80,872,466 | 34,796,622 | 8,747,918 | |
| 80,879,902 | 34,930,802 | 8,640,862 | |
| 80,887,266 | 34,898,110 | 8,627,323 | |
| 80,894,645 | 34,922,834 | 8,618,103 | |
| 80,901,999 | 34,905,439 | 8,609,994 | |
| 80,909,368 | 34,875,125 | 8,711,260 | |
| 80,916,223 | 34,908,626 | 8,697,380 | |
| 80,921,671 | 34,814,329 | 8,621,657 | |
| 80,921,735 | 34,814,346 | source sent nothing |
Share of VVV staked
View data table
| Period | Staked vvv to vvv percent |
|---|---|
| 26.82% | |
| 26.87% | |
| 26.95% | |
| 27% | |
| 27.07% | |
| 27.08% | |
| 27.07% | |
| 28.06% | |
| 28.16% | |
| 28.15% | |
| 28.14% | |
| 28.46% | |
| 28.62% | |
| 31.02% | |
| 31.03% | |
| 31.01% | |
| 31.01% | |
| 31.33% | |
| 31.19% | |
| 31.22% | |
| 31.34% | |
| 31.27% | |
| 31.2% | |
| 31.2% | |
| 31.19% | |
| 31.15% | |
| 31.28% | |
| 31.09% | |
| 31.24% | |
| 31.2% | |
| 31.21% | |
| 31.16% | |
| 31.18% | |
| 31.17% | |
| 31.18% | |
| 31.3% | |
| 31.22% | |
| 31.24% | |
| 31.25% | |
| 31.37% | |
| 31.37% | |
| 31.38% | |
| 31.34% | |
| 31.31% | |
| 31.3% | |
| 31.23% | |
| 31.25% | |
| 31.25% | |
| 30.39% | |
| 30.42% | |
| 30.59% | |
| 30.72% | |
| 30.72% | |
| 30.66% | |
| 30.87% | |
| 30.94% | |
| 33.35% | |
| 33.37% | |
| 33.31% | |
| 33.32% | |
| 33.05% | |
| 33.18% | |
| 33.32% | |
| 33.4% | |
| 34.19% | |
| 34.35% | |
| 34.41% | |
| 34.48% | |
| 34.56% | |
| 34.53% | |
| 34.57% | |
| 34.67% | |
| 34.89% | |
| 34.76% | |
| 34.83% | |
| 35.06% | |
| 34.99% | |
| 35.22% | |
| 35.27% | |
| 35.3% | |
| 35.2% | |
| 35.25% | |
| 35.26% | |
| 35.36% | |
| 34.51% | |
| 34.54% | |
| 34.52% | |
| 34.59% | |
| 34.81% | |
| 33.64% | |
| 33.63% | |
| 33.81% | |
| 33.86% | |
| 33.86% | |
| 33.9% | |
| 33.94% | |
| 33.93% | |
| 33.91% | |
| 33.98% | |
| 33.89% | |
| 34.03% | |
| 34.04% | |
| 34.05% | |
| 34.24% | |
| 34.04% | |
| 34.07% | |
| 34.12% | |
| 34.19% | |
| 34.16% | |
| 34.19% | |
| 34.21% | |
| 34.19% | |
| 34.2% | |
| 34.17% | |
| 34.26% | |
| 34.43% | |
| 34.86% | |
| 34.9% | |
| 34.98% | |
| 35.03% | |
| 35.04% | |
| 35.06% | |
| 35.09% | |
| 35.18% | |
| 35.17% | |
| 35.16% | |
| 35.14% | |
| 35.2% | |
| 35.38% | |
| 35.43% | |
| 35.49% | |
| 35.51% | |
| 35.58% | |
| 35.63% | |
| 35.67% | |
| 35.75% | |
| 35.77% | |
| 35.77% | |
| 35.79% | |
| 36.15% | |
| 36.34% | |
| 36.51% | |
| 36.53% | |
| 36.54% | |
| 36.8% | |
| 36.86% | |
| 36.91% | |
| 36.96% | |
| 37.19% | |
| 37.2% | |
| 37.21% | |
| 37.25% | |
| 37.81% | |
| 37.9% | |
| 38.03% | |
| 38.26% | |
| 38.31% | |
| 38.35% | |
| 38.36% | |
| 38.41% | |
| 38.44% | |
| 38.44% | |
| 38.52% | |
| 38.34% | |
| 38.27% | |
| 38.2% | |
| 38.23% | |
| 38.27% | |
| 38.24% | |
| 38.24% | |
| 38.28% | |
| 38.22% | |
| 38.68% | |
| 38.73% | |
| 39.27% | |
| 39.34% | |
| 39.86% | |
| 39.89% | |
| 39.91% | |
| 40.54% | |
| 40.47% | |
| 40.55% | |
| 40.23% | |
| 40.37% | |
| 40.35% | |
| 40.39% | |
| 40.45% | |
| 40.49% | |
| 39.65% | |
| 39.71% | |
| 39.93% | |
| 40.06% | |
| 40.32% | |
| 40.27% | |
| 40.32% | |
| 40.37% | |
| 40.46% | |
| 40.65% | |
| 40.68% | |
| 40.39% | |
| 40.41% | |
| 40.28% | |
| 40.32% | |
| 40.42% | |
| 40.53% | |
| 40.57% | |
| 40.53% | |
| 40.63% | |
| 41.07% | |
| 41.05% | |
| 41.16% | |
| 41.17% | |
| 41.16% | |
| 41.12% | |
| 40.83% | |
| 40.68% | |
| 40.64% | |
| 40.59% | |
| 40.58% | |
| 40.71% | |
| 40.35% | |
| 40.29% | |
| 39.85% | |
| 39.88% | |
| 39.89% | |
| 39.74% | |
| 39.73% | |
| 39.73% | |
| 39.74% | |
| 39.72% | |
| 39.74% | |
| 39.78% | |
| 39.78% | |
| 39.75% | |
| 39.75% | |
| 39.79% | |
| 39.62% | |
| 39.69% | |
| 39.74% | |
| 39.76% | |
| 39.71% | |
| 39.81% | |
| 39.87% | |
| 39.91% | |
| 39.93% | |
| 40% | |
| 40.03% | |
| 40.04% | |
| 40.06% | |
| 40.02% | |
| 40.04% | |
| 40.23% | |
| 40.27% | |
| 40.29% | |
| 40.28% | |
| 40.27% | |
| 40.44% | |
| 40.61% | |
| 40.66% | |
| 40.65% | |
| 40.65% | |
| 40.66% | |
| 40.68% | |
| 40.69% | |
| 40.7% | |
| 40.73% | |
| 40.74% | |
| 40.72% | |
| 40.78% | |
| 40.78% | |
| 40.83% | |
| 40.84% | |
| 40.99% | |
| 42.36% | |
| 42.32% | |
| 42.34% | |
| 42.36% | |
| 42.36% | |
| 42.33% | |
| 42.32% | |
| 42.21% | |
| 42.11% | |
| 41.88% | |
| 41.73% | |
| 41.65% | |
| 41.61% | |
| 41.64% | |
| 41.61% | |
| 41.73% | |
| 41.72% | |
| 41.73% | |
| 41.7% | |
| 41.69% | |
| 41.7% | |
| 41.57% | |
| 41.68% | |
| 41.61% | |
| 41.61% | |
| 41.84% | |
| 41.82% | |
| 41.53% | |
| 41.62% | |
| 41.66% | |
| 41.39% | |
| 41.38% | |
| 41.38% | |
| 41.37% | |
| 41.16% | |
| 41.11% | |
| 40.84% | |
| 40.85% | |
| 40.77% | |
| 40.79% | |
| 40.79% | |
| 40.86% | |
| 40.91% | |
| 40.91% | |
| 40.89% | |
| 40.69% | |
| 40.69% | |
| 40.34% | |
| 40.47% | |
| 40.45% | |
| 40.5% | |
| 40.49% | |
| 40.5% | |
| 40.63% | |
