Velodrome Finance
VELOVote-escrownever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
This dashboard provides an overview of the utility metrics of the Velodrome Finance token (VELO).
- Annual locked velo apr percent
- 13.97%
- Annual income per 1k locked velo
- $3.3
- Current locked velo apr percent
- 16.61%
- Current income per 1k locked velo yearly
- $3.8
- Total earnings weekly
- $96,555
- Total annual earnings
- $4,188,919
- Total annual fees
- $2,656,500
- Total annual bribes
- $953,810
- Total annual rebase
- $578,609
- Annual velo emission
- 404,854,442
- Annual usd equivalent
- $9,470,440
- Total velo emission per epoch
- 8,209,272
- Usd equivalent per epoch
- $182,876
- Velo total supply
- 2,599,444,331
- Velo total locked
- 1,332,574,454
- Locked velo to velo percent
- 51.26%
Locked VELO Holders Earnings & APR (money)
View data table
| Period | Annual income per 1k locked velo | Bribes usd | Current income per 1k locked velo yearly | Fees usd | Rebase usd |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.3 | $24,635 | $5.7 | $85,685 | $22,337 | |
| $3.3 | $21,473 | $5 | $70,781 | $23,467 | |
| $3.3 | $23,496 | $5.9 | $90,429 | $23,656 | |
| $3.3 | $25,416 | $5.2 | $76,131 | $19,674 | |
| $3.3 | $25,993 | $6.5 | $103,164 | $21,199 | |
| $3.3 | $23,971 | $5.6 | $84,917 | $20,269 | |
| $3.3 | $31,847 | $9.3 | $169,505 | $15,407 | |
| $3.3 | $21,982 | $4.8 | $75,028 | $14,406 | |
| $3.3 | $20,876 | $3.8 | $54,168 | $14,643 | |
| $3.3 | $28,157 | $5.6 | $88,732 | $15,056 | |
| $3.3 | $24,697 | $7 | $121,281 | $18,058 | |
| $3.3 | $13,908 | $5.2 | $95,611 | $16,012 | |
| $3.3 | $19,556 | $3.9 | $60,825 | $15,558 | |
| $3.3 | $17,686 | $3.3 | $47,234 | $14,778 | |
| $3.3 | $16,801 | $3.5 | $56,033 | $13,239 | |
| $3.3 | $16,959 | $2.8 | $41,468 | $10,140 | |
| $3.3 | $15,372 | $2.9 | $46,197 | $9,615 | |
| $3.3 | $16,088 | $2.4 | $34,406 | $8,702 | |
| $3.3 | $20,217 | $3.4 | $54,401 | $12,104 | |
| $3.3 | $16,222 | $4 | $71,210 | $12,560 | |
| $3.3 | $17,235 | $3.1 | $50,786 | $10,853 | |
| $3.3 | $13,410 | $2.4 | $37,406 | $9,485 | |
| $3.3 | $18,272 | $3 | $50,042 | $7,413 | |
| $3.3 | $24,105 | $3.1 | $48,634 | $7,136 | |
| $3.3 | $15,163 | $1.9 | $25,887 | $6,978 | |
| $3.3 | $16,480 | $2.2 | $31,466 | $8,195 | |
| $3.3 | $16,911 | $2.6 | $41,803 | $8,410 | |
| $3.3 | $8,595 | $1.8 | $28,548 | $8,161 | |
| $3.3 | $22,722 | $2.4 | $30,342 | $7,442 | |
| $3.3 | $13,831 | $2.1 | $31,392 | $7,163 | |
| $3.3 | $11,379 | $2.1 | $34,279 | $6,742 | |
| $3.3 | $11,700 | $1.7 | $25,272 | $7,050 | |
| $3.3 | $11,191 | $1.9 | $30,931 | $7,369 | |
| $3.3 | $14,201 | $2.2 | $33,476 | $7,591 | |
| $3.3 | $21,000 | $2.1 | $23,946 | $8,396 | |
| $3.3 | $24,348 | $2.4 | $27,931 | $8,237 | |
| $3.3 | $19,955 | $2.1 | $26,837 | $8,024 | |
| $3.3 | $14,709 | $1.8 | $24,994 | $7,485 | |
| $3.3 | $24,170 | $2.4 | $28,647 | $7,184 | |
| $3.3 | $16,171 | $2.2 | $32,183 | $6,481 | |
| $3.3 | $17,359 | $2.4 | $38,327 | $6,323 | |
| $3.3 | $13,451 | $2.2 | $34,523 | $7,973 | |
| $3.3 | $15,928 | $2.5 | $40,202 | $9,033 | |
| $3.3 | $19,935 | $2.5 | $33,797 | $9,447 | |
| $3.3 | $21,730 | $2.9 | $43,032 | $9,917 | |
| $3.3 | $17,404 | $2.2 | $30,091 | $9,466 | |
| $3.3 | $17,954 | $2.2 | $29,682 | $7,998 | |
| $3.3 | $16,880 | $2.4 | $35,664 | $7,931 | |
| $3.3 | $11,082 | $2 | $32,239 | $7,880 | |
| $3.3 | $13,887 | $2.4 | $38,974 | $7,538 | |
| $3.3 | $14,028 | $2.2 | $34,610 | $8,490 | |
| $3.3 | $13,270 | $3.8 | $73,347 | $9,938 |
Locked VELO Holders Earnings & APR (percent)
View data table
| Period | Annual locked velo apr percent | Current locked velo apr percent |
|---|---|---|
| 13.97% | 11.65% | |
| 13.97% | 9.62% | |
| 13.97% | 11.39% | |
| 13.97% | 11.96% | |
| 13.97% | 13.68% | |
| 13.97% | 12.23% | |
| 13.97% | 26.98% | |
| 13.97% | 14.83% | |
| 13.97% | 11.72% | |
| 13.97% | 16.76% | |
| 13.97% | 17.45% | |
| 13.97% | 15.78% | |
| 13.97% | 12.29% | |
| 13.97% | 10.69% | |
| 13.97% | 12.85% | |
| 13.97% | 13.29% | |
| 13.97% | 14.52% | |
| 13.97% | 13.27% | |
| 13.97% | 14.66% | |
| 13.97% | 16.18% | |
| 13.97% | 14.68% | |
| 13.97% | 12.75% | |
| 13.97% | 20.38% | |
| 13.97% | 22.19% | |
| 13.97% | 13.57% | |
| 13.97% | 13.44% | |
| 13.97% | 15.63% | |
| 13.97% | 10.8% | |
| 13.97% | 15.71% | |
| 13.97% | 14.08% | |
| 13.97% | 14.86% | |
| 13.97% | 11.87% | |
| 13.97% | 12.68% | |
| 13.97% | 13.66% | |
| 13.97% | 11.84% | |
| 13.97% | 13.61% | |
| 13.97% | 12.57% | |
| 13.97% | 11.53% | |
| 13.97% | 15.27% | |
| 13.97% | 15.37% | |
| 13.97% | 17.77% | |
| 13.97% | 12.66% | |
| 13.97% | 13.01% | |
| 13.97% | 11.98% | |
| 13.97% | 13.42% | |
| 13.97% | 10.65% | |
| 13.97% | 12.24% | |
| 13.97% | 13.33% | |
| 13.97% | 11.29% | |
| 13.97% | 13.83% | |
| 13.97% | 11.55% | |
| 13.97% | 16.61% |
VELO Emission per Epoch governed by locked VELO (last year) (money)
View data table
| Period | Usd equivalent per epoch |
|---|---|
| $344,792 | |
| $364,652 | |
| $369,440 | |
| $310,818 | |
| $337,476 | |
| $325,169 | |
| $247,360 | |
| $230,792 | |
| $235,536 | |
| $242,089 | |
| $289,264 | |
| $239,849 | |
| $233,909 | |
| $223,663 | |
| $200,914 | |
| $155,128 | |
| $147,677 | |
| $134,662 | |
| $175,625 | |
| $183,609 | |
| $159,970 | |
| $140,966 | |
| $110,991 | |
| $107,665 | |
| $106,064 | |
| $125,503 | |
| $129,309 | |
| $126,580 | |
| $116,400 | |
| $113,026 | |
| $107,328 | |
| $113,190 | |
| $119,337 | |
| $123,876 | |
| $138,249 | |
| $136,710 | |
| $134,239 | |
| $126,183 | |
| $122,052 | |
| $111,087 | |
| $108,846 | |
| $138,190 | |
| $156,770 | |
| $165,310 | |
| $175,036 | |
| $168,517 | |
| $143,610 | |
| $143,678 | |
| $144,003 | |
| $138,933 | |
| $157,667 | |
| $185,855 | |
| $182,876 |
VELO Emission per Epoch governed by locked VELO (last year) (count)
View data table
| Period | Gauge velo emission per epoch | Rebase velo emission per epoch |
|---|---|---|
| 6,581,768 | 455,921 | |
| 6,602,960 | 454,150 | |
| 6,624,140 | 453,174 | |
| 6,652,234 | 449,534 | |
| 6,673,567 | 447,310 | |
| 6,694,938 | 445,053 | |
| 6,716,278 | 446,114 | |
| 6,737,809 | 448,569 | |
| 6,759,432 | 448,079 | |
| 6,781,302 | 449,709 | |
| 6,803,782 | 453,034 | |
| 6,825,141 | 488,236 | |
| 6,847,144 | 487,859 | |
| 6,869,138 | 485,973 | |
| 6,891,089 | 486,112 | |
| 6,912,680 | 483,463 | |
| 6,934,196 | 482,925 | |
| 6,956,197 | 480,542 | |
| 6,978,733 | 516,555 | |
| 7,001,356 | 514,118 | |
| 7,023,330 | 511,157 | |
| 7,045,949 | 508,276 | |
| 7,068,619 | 505,867 | |
| 7,091,404 | 503,405 | |
| 7,114,269 | 501,003 | |
| 7,137,105 | 498,584 | |
| 7,160,035 | 498,063 | |
| 7,183,107 | 495,033 | |
| 7,206,174 | 492,225 | |
| 7,229,302 | 489,125 | |
| 7,252,515 | 486,136 | |
| 7,275,727 | 483,239 | |
| 7,299,083 | 480,410 | |
| 7,322,546 | 478,001 | |
| 7,346,147 | 475,008 | |
| 7,369,623 | 472,475 | |
| 7,393,305 | 470,016 | |
| 7,416,909 | 467,672 | |
| 7,440,542 | 465,365 | |
| 7,464,261 | 462,426 | |
| 7,487,992 | 461,812 | |
| 7,511,827 | 459,966 | |
| 7,535,760 | 460,731 | |
| 7,559,474 | 458,173 | |
| 7,583,410 | 455,467 | |
| 7,607,208 | 452,769 | |
| 7,631,124 | 450,083 | |
| 7,655,264 | 447,285 | |
| 7,679,433 | 444,569 | |
| 7,703,705 | 441,982 | |
| 7,725,917 | 439,724 | |
| 7,749,945 | 437,795 | |
| 7,774,120 | 435,153 |
VELO Lock-Up Stats (count)
View data table
| Period | Velo total locked | Velo total supply |
|---|---|---|
| 1,209,804,772 | 2,200,959,598 | |
| 1,202,348,483 | 2,208,030,049 | |
| 1,203,750,500 | 2,215,122,528 | |
| 1,205,558,259 | 2,224,506,021 | |
| 1,205,598,437 | 2,231,624,501 | |
| 1,207,399,383 | 2,238,749,468 | |
| 1,213,379,018 | 2,245,895,109 | |
| 1,218,587,880 | 2,253,113,310 | |
| 1,220,671,344 | 2,260,426,800 | |
| 1,222,753,148 | 2,267,661,662 | |
| 1,229,665,443 | 2,275,043,450 | |
| 1,270,937,161 | 2,282,365,824 | |
| 1,274,002,677 | 2,289,712,705 | |
| 1,275,857,802 | 2,297,014,293 | |
| 1,279,205,065 | 2,304,201,381 | |
| 1,280,123,637 | 2,311,386,781 | |
| 1,280,374,904 | 2,318,719,332 | |
| 1,282,022,632 | 2,326,227,846 | |
| 1,314,669,450 | 2,333,743,404 | |
| 1,316,108,648 | 2,341,076,513 | |
| 1,317,120,150 | 2,348,630,830 | |
| 1,318,474,615 | 2,356,206,308 | |
| 1,319,674,372 | 2,363,801,191 | |
| 1,321,409,630 | 2,371,418,077 | |
| 1,322,790,588 | 2,379,034,835 | |
| 1,322,502,256 | 2,386,678,248 | |
| 1,323,428,943 | 2,394,361,316 | |
| 1,324,457,432 | 2,402,042,173 | |
| 1,325,190,854 | 2,409,758,422 | |
| 1,321,841,421 | 2,417,495,848 | |
| 1,322,246,354 | 2,425,242,317 | |
| 1,323,197,436 | 2,433,021,070 | |
| 1,324,069,688 | 2,440,840,833 | |
| 1,325,533,108 | 2,448,643,448 | |
| 1,326,162,339 | 2,456,541,136 | |
| 1,327,709,591 | 2,464,426,064 | |
| 1,328,801,492 | 2,472,294,374 | |
| 1,323,157,705 | 2,480,173,543 | |
| 1,324,029,133 | 2,488,069,887 | |
| 1,323,550,883 | 2,495,986,733 | |
| 1,326,515,369 | 2,503,825,705 | |
| 1,327,820,908 | 2,511,857,442 | |
| 1,329,632,096 | 2,519,814,661 | |
| 1,329,270,405 | 2,527,797,301 | |
| 1,329,568,234 | 2,535,725,692 | |
| 1,330,243,158 | 2,543,694,788 | |
| 1,330,301,896 | 2,551,751,373 | |
| 1,330,829,555 | 2,559,801,487 | |
| 1,331,427,083 | 2,567,869,329 | |
| 1,331,905,117 | 2,575,294,615 | |
| 1,331,283,527 | 2,583,310,555 | |
| 1,331,912,135 | 2,591,310,561 | |
| 1,332,574,454 | 2,599,444,331 |
VELO Lock-Up Stats (percent)
View data table
| Period | Locked velo to velo percent |
|---|---|
| 54.97% | |
| 54.45% | |
| 54.34% | |
| 54.19% | |
| 54.02% | |
| 53.93% | |
| 54.03% | |
| 54.08% | |
| 54% | |
| 53.92% | |
| 54.05% | |
| 55.69% | |
| 55.64% | |
| 55.54% | |
| 55.52% | |
| 55.38% | |
| 55.22% | |
| 55.11% | |
| 56.33% | |
| 56.22% | |
| 56.08% | |
| 55.96% | |
| 55.83% | |
| 55.72% | |
| 55.6% | |
| 55.41% | |
| 55.27% | |
| 55.14% | |
| 54.99% | |
| 54.68% | |
| 54.52% | |
| 54.38% | |
| 54.25% | |
| 54.13% | |
| 53.98% | |
| 53.88% | |
| 53.75% | |
| 53.35% | |
| 53.22% | |
| 53.03% | |
| 52.98% | |
| 52.86% | |
| 52.77% | |
| 52.59% | |
| 52.43% | |
| 52.3% | |
| 52.13% | |
| 51.99% | |
| 51.85% | |
| 51.72% | |
| 51.53% | |
| 51.4% | |
| 51.26% |