SKY
SKYStakingnever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
This dashboard provides an overview of the utility metrics of the Sky protocol token (SKY).
- Sky supply
- 23,462,665,147
- Staked sky
- 17,432,569,451
- Staked to supply percent
- 74.3%
- Sky apr percent
- 4.14%
- Spk apr percent
- 0%
- Usds apr percent
- 1.52%
- Cum sky bought
- 1,948,582,364
- Cum usds spent
- $122,719,000
SKY Supply & Staked
View data table
| Period | Sky supply | Staked sky |
|---|---|---|
| 23,462,665,147 | 10,113,139,950 | |
| 23,462,665,147 | 10,113,404,123 | |
| 23,462,665,147 | 10,111,629,566 | |
| 23,462,665,147 | 10,109,746,270 | |
| 23,462,665,147 | 10,119,813,016 | |
| 23,462,665,147 | 10,124,215,557 | |
| 23,462,665,147 | 10,112,384,332 | |
| 23,462,665,147 | 10,175,334,708 | |
| 23,462,665,147 | 10,188,493,575 | |
| 23,462,665,147 | 10,198,011,540 | |
| 23,462,665,147 | 10,208,382,960 | |
| 23,462,665,147 | 10,218,310,778 | |
| 23,462,665,147 | 10,253,218,500 | |
| 23,462,665,147 | 10,241,444,224 | |
| 23,462,665,147 | 10,266,366,593 | |
| 23,462,665,147 | 12,483,769,586 | |
| 23,462,665,147 | 12,689,744,365 | |
| 23,462,665,147 | 12,670,374,462 | |
| 23,462,665,147 | 12,725,336,999 | |
| 23,462,665,147 | 12,754,431,421 | |
| 23,462,665,147 | 12,745,532,175 | |
| 23,462,665,147 | 12,762,386,237 | |
| 23,462,665,147 | 12,772,906,067 | |
| 23,462,665,147 | 12,827,499,958 | |
| 23,462,665,147 | 12,836,563,697 | |
| 23,462,665,147 | 12,848,895,692 | |
| 23,462,665,147 | 12,864,042,239 | |
| 23,462,665,147 | 12,875,242,569 | |
| 23,462,665,147 | 12,851,213,559 | |
| 23,462,665,147 | 12,865,605,671 | |
| 23,462,665,147 | 13,022,737,339 | |
| 23,462,665,147 | 13,026,011,999 | |
| 23,462,665,147 | 13,017,971,813 | |
| 23,462,665,147 | 13,039,438,300 | |
| 23,462,665,147 | 13,046,978,443 | |
| 23,462,665,147 | 13,047,908,660 | |
| 23,462,665,147 | 13,099,338,645 | |
| 23,462,665,147 | 13,113,158,496 | |
| 23,462,665,147 | 13,150,791,021 | |
| 23,462,665,147 | 13,172,885,755 | |
| 23,462,665,147 | 12,494,670,828 | |
| 23,462,665,147 | 12,518,283,851 | |
| 23,462,665,147 | 12,526,251,175 | |
| 23,462,665,147 | 12,566,732,517 | |
| 23,462,665,147 | 13,341,586,329 | |
| 23,462,665,147 | 13,355,741,978 | |
| 23,462,665,147 | 13,407,952,488 | |
| 23,462,665,147 | 13,451,311,912 | |
| 23,462,665,147 | 13,452,523,338 | |
| 23,462,665,147 | 13,462,728,380 | |
| 23,462,665,147 | 13,455,595,136 | |
| 23,462,665,147 | 13,508,960,622 | |
| 23,462,665,147 | 13,513,677,791 | |
| 23,462,665,147 | 13,552,582,815 | |
| 23,462,665,147 | 13,610,814,415 | |
| 23,462,665,147 | 13,622,843,811 | |
| 23,462,665,147 | 13,666,409,908 | |
| 23,462,665,147 | 13,672,156,114 | |
| 23,462,665,147 | 13,702,120,774 | |
| 23,462,665,147 | 13,705,187,936 | |
| 23,462,665,147 | 13,741,554,977 | |
| 23,462,665,147 | 13,741,321,741 | |
| 23,462,665,147 | 13,818,621,015 | |
| 23,462,665,147 | 13,824,053,675 | |
| 23,462,665,147 | 13,922,032,109 | |
| 23,462,665,147 | 13,919,364,874 | |
| 23,462,665,147 | 13,946,407,608 | |
| 23,462,665,147 | 14,143,914,859 | |
| 23,462,665,147 | 14,177,758,072 | |
| 23,462,665,147 | 14,183,362,973 | |
| 23,462,665,147 | 14,190,539,426 | |
| 23,462,665,147 | 14,198,228,974 | |
| 23,462,665,147 | 14,308,798,842 | |
| 23,462,665,147 | 14,330,825,189 | |
| 23,462,665,147 | 14,325,662,250 | |
| 23,462,665,147 | 14,340,567,015 | |
| 23,462,665,147 | 14,347,487,933 | |
| 23,462,665,147 | 14,364,095,681 | |
| 23,462,665,147 | 14,369,396,990 | |
| 23,462,665,147 | 14,374,523,059 | |
| 23,462,665,147 | 14,381,198,380 | |
| 23,462,665,147 | 14,386,899,160 | |
| 23,462,665,147 | 14,386,233,090 | |
| 23,462,665,147 | 14,395,484,952 | |
| 23,462,665,147 | 14,395,014,463 | |
| 23,462,665,147 | 13,952,246,780 | |
| 23,462,665,147 | 13,961,242,731 | |
| 23,462,665,147 | 14,001,651,010 | |
| 23,462,665,147 | 14,053,986,900 | |
| 23,462,665,147 | 14,068,613,682 | |
| 23,462,665,147 | 14,078,199,699 | |
| 23,462,665,147 | 14,079,533,311 | |
| 23,462,665,147 | 14,083,441,903 | |
| 23,462,665,147 | 14,111,264,335 | |
| 23,462,665,147 | 14,141,712,034 | |
| 23,462,665,147 | 14,166,343,497 | |
| 23,462,665,147 | 14,174,365,526 | |
| 23,462,665,147 | 14,183,548,393 | |
| 23,462,665,147 | 14,188,363,768 | |
| 23,462,665,147 | 14,195,005,400 | |
| 23,462,665,147 | 14,204,028,262 | |
| 23,462,665,147 | 14,209,723,179 | |
| 23,462,665,147 | 14,212,335,942 | |
| 23,462,665,147 | 14,211,430,598 | |
| 23,462,665,147 | 14,215,469,672 | |
| 23,462,665,147 | 14,234,384,114 | |
| 23,462,665,147 | 14,245,482,971 | |
| 23,462,665,147 | 14,242,816,728 | |
| 23,462,665,147 | 14,247,311,532 | |
| 23,462,665,147 | 14,248,734,915 | |
| 23,462,665,147 | 14,249,296,642 | |
| 23,462,665,147 | 14,265,229,598 | |
| 23,462,665,147 | 14,258,907,962 | |
| 23,462,665,147 | 14,259,199,784 | |
| 23,462,665,147 | 14,297,491,750 | |
| 23,462,665,147 | 14,285,631,215 | |
| 23,462,665,147 | 14,398,171,334 | |
| 23,462,665,147 | 14,425,824,461 | |
| 23,462,665,147 | 14,426,552,920 | |
| 23,462,665,147 | 14,410,522,604 | |
| 23,462,665,147 | 14,417,165,108 | |
| 23,462,665,147 | 14,377,779,961 | |
| 23,462,665,147 | 14,378,000,474 | |
| 23,462,665,147 | 14,382,451,390 | |
| 23,462,665,147 | 14,357,858,989 | |
| 23,462,665,147 | 14,351,833,764 | |
| 23,462,665,147 | 14,344,825,256 | |
| 23,462,665,147 | 14,349,281,093 | |
| 23,462,665,147 | 14,355,526,040 | |
| 23,462,665,147 | 14,364,142,501 | |
| 23,462,665,147 | 14,364,290,945 | |
| 23,462,665,147 | 14,364,542,249 | |
| 23,462,665,147 | 14,349,123,677 | |
| 23,462,665,147 | 14,351,688,289 | |
| 23,462,665,147 | 14,502,329,070 | |
| 23,462,665,147 | 14,519,577,243 | |
| 23,462,665,147 | 14,518,732,728 | |
| 23,462,665,147 | 14,519,993,254 | |
| 23,462,665,147 | 14,501,540,005 | |
| 23,462,665,147 | 14,558,287,660 | |
| 23,462,665,147 | 14,561,921,166 | |
| 23,462,665,147 | 14,568,068,771 | |
| 23,462,665,147 | 13,837,298,773 | |
| 23,462,665,147 | 13,842,672,354 | |
| 23,462,665,147 | 13,847,011,891 | |
| 23,462,665,147 | 13,906,440,516 | |
| 23,462,665,147 | 13,905,070,720 | |
| 23,462,665,147 | 13,907,910,630 | |
| 23,462,665,147 | 13,948,932,772 | |
| 23,462,665,147 | 13,955,250,312 | |
| 23,462,665,147 | 14,062,909,646 | |
| 23,462,665,147 | 14,060,702,383 | |
| 23,462,665,147 | 14,764,983,335 | |
| 23,462,665,147 | 14,771,098,773 | |
| 23,462,665,147 | 14,769,178,662 | |
| 23,462,665,147 | 14,775,534,186 | |
| 23,462,665,147 | 14,773,480,173 | |
| 23,462,665,147 | 14,900,546,861 | |
| 23,462,665,147 | 14,666,986,374 | |
| 23,462,665,147 | 14,666,493,978 | |
| 23,462,665,147 | 14,664,848,306 | |
| 23,462,665,147 | 14,661,741,254 | |
| 23,462,665,147 | 14,665,941,062 | |
| 23,462,665,147 | 14,660,277,521 | |
| 23,462,665,147 | 14,658,025,460 | |
| 23,462,665,147 | 14,825,239,565 | |
| 23,462,665,147 | 14,825,643,152 | |
| 23,462,665,147 | 14,822,811,524 | |
| 23,462,665,147 | 14,818,579,059 | |
| 23,462,665,147 | 15,342,877,717 | |
| 23,462,665,147 | 15,360,583,067 | |
| 23,462,665,147 | 15,358,274,572 | |
| 23,462,665,147 | 15,366,212,550 | |
| 23,462,665,147 | 15,605,997,284 | |
| 23,462,665,147 | 15,452,931,751 | |
| 23,462,665,147 | 15,325,258,342 | |
| 23,462,665,147 | 15,298,089,148 | |
| 23,462,665,147 | 15,300,793,053 | |
| 23,462,665,147 | 15,295,373,921 | |
| 23,462,665,147 | 15,199,663,275 | |
| 23,462,665,147 | 15,168,129,635 | |
| 23,462,665,147 | 15,018,024,146 | |
| 23,462,665,147 | 15,020,430,061 | |
| 23,462,665,147 | 15,148,033,684 | |
| 23,462,665,147 | 15,152,129,725 | |
| 23,462,665,147 | 15,706,914,188 | |
| 23,462,665,147 | 15,743,522,602 | |
| 23,462,665,147 | 15,743,914,944 | |
| 23,462,665,147 | 15,744,049,672 | |
| 23,462,665,147 | 15,752,896,688 | |
| 23,462,665,147 | 15,761,796,864 | |
| 23,462,665,147 | 15,768,775,595 | |
| 23,462,665,147 | 15,822,177,257 | |
| 23,462,665,147 | 15,822,414,585 | |
| 23,462,665,147 | 15,821,441,357 | |
| 23,462,665,147 | 15,822,071,118 | |
| 23,462,665,147 | 15,822,421,706 | |
| 23,462,665,147 | 15,823,950,288 | |
| 23,462,665,147 | 15,826,868,952 | |
| 23,462,665,147 | 15,816,146,876 | |
| 23,462,665,147 | 15,816,290,847 | |
| 23,462,665,147 | 15,816,745,720 | |
| 23,462,665,147 | 15,817,793,258 | |
| 23,462,665,147 | 15,818,329,845 | |
| 23,462,665,147 | 15,819,690,381 | |
| 23,462,665,147 | 15,823,707,751 | |
| 23,462,665,147 | 15,822,737,416 | |
| 23,462,665,147 | 15,957,275,845 | |
| 23,462,665,147 | 16,026,629,444 | |
| 23,462,665,147 | 16,077,385,584 | |
| 23,462,665,147 | 16,083,234,289 | |
| 23,462,665,147 | 16,082,691,681 | |
| 23,462,665,147 | 16,014,178,903 | |
| 23,462,665,147 | 16,003,717,158 | |
| 23,462,665,147 | 15,994,371,146 | |
| 23,462,665,147 | 15,988,448,192 | |
| 23,462,665,147 | 15,985,358,020 | |
| 23,462,665,147 | 15,985,568,514 | |
| 23,462,665,147 | 15,978,216,967 | |
| 23,462,665,147 | 15,974,582,795 | |
| 23,462,665,147 | 15,975,934,844 | |
| 23,462,665,147 | 16,156,126,406 | |
| 23,462,665,147 | 16,157,588,865 | |
| 23,462,665,147 | 16,135,955,743 | |
| 23,462,665,147 | 16,106,562,793 | |
| 23,462,665,147 | 16,070,690,380 | |
| 23,462,665,147 | 16,074,206,356 | |
| 23,462,665,147 | 16,093,136,000 | |
| 23,462,665,147 | 16,279,390,511 | |
| 23,462,665,147 | 16,284,244,113 | |
| 23,462,665,147 | 16,364,700,120 | |
| 23,462,665,147 | 16,370,280,628 | |
| 23,462,665,147 | 16,419,589,200 | |
| 23,462,665,147 | 16,405,708,978 | |
| 23,462,665,147 | 16,407,480,621 | |
| 23,462,665,147 | 16,409,943,504 | |
| 23,462,665,147 | 16,409,930,273 | |
| 23,462,665,147 | 16,410,637,575 | |
| 23,462,665,147 | 16,412,703,697 | |
| 23,462,665,147 | 16,414,752,735 | |
| 23,462,665,147 | 16,414,228,109 | |
| 23,462,665,147 | 16,412,924,830 | |
| 23,462,665,147 | 16,414,737,596 | |
| 23,462,665,147 | 17,094,344,025 | |
| 23,462,665,147 | 17,099,884,837 | |
| 23,462,665,147 | 17,099,118,434 | |
| 23,462,665,147 | 17,093,655,956 | |
| 23,462,665,147 | 17,095,118,117 | |
| 23,462,665,147 | 17,106,707,045 | |
| 23,462,665,147 | 17,107,399,211 | |
| 23,462,665,147 | 17,109,705,145 | |
| 23,462,665,147 | 17,111,337,957 | |
| 23,462,665,147 | 17,111,052,775 | |
| 23,462,665,147 | 17,104,563,343 | |
| 23,462,665,147 | 17,103,407,649 | |
| 23,462,665,147 | 17,102,999,732 | |
| 23,462,665,147 | 17,107,070,434 | |
| 23,462,665,147 | 17,106,364,719 | |
| 23,462,665,147 | 17,105,748,257 | |
| 23,462,665,147 | 17,098,282,499 | |
| 23,462,665,147 | 17,097,558,034 | |
| 23,462,665,147 | 17,097,400,422 | |
| 23,462,665,147 | 17,115,039,453 | |
| 23,462,665,147 | 17,115,428,868 | |
| 23,462,665,147 | 17,118,113,574 | |
| 23,462,665,147 | 17,117,877,128 | |
| 23,462,665,147 | 17,117,776,603 | |
| 23,462,665,147 | 17,118,022,657 | |
| 23,462,665,147 | 17,108,309,709 | |
| 23,462,665,147 | 17,104,076,925 | |
| 23,462,665,147 | 17,100,681,379 | |
| 23,462,665,147 | 17,083,952,084 | |
| 23,462,665,147 | 17,074,726,012 | |
| 23,462,665,147 | 17,074,350,990 | |
| 23,462,665,147 | 17,075,992,835 | |
| 23,462,665,147 | 17,076,297,855 | |
| 23,462,665,147 | 17,073,074,418 | |
| 23,462,665,147 | 17,072,968,998 | |
| 23,462,665,147 | 17,102,485,073 | |
| 23,462,665,147 | 17,099,533,421 | |
| 23,462,665,147 | 17,100,310,461 | |
| 23,462,665,147 | 17,101,648,266 | |
| 23,462,665,147 | 17,103,242,867 | |
| 23,462,665,147 | 17,101,312,416 | |
| 23,462,665,147 | 17,093,878,165 | |
| 23,462,665,147 | 17,094,833,546 | |
| 23,462,665,147 | 17,038,496,804 | |
| 23,462,665,147 | 17,039,950,723 | |
| 23,462,665,147 | 17,041,124,510 | |
| 23,462,665,147 | 17,041,641,485 | |
| 23,462,665,147 | 16,995,983,781 | |
| 23,462,665,147 | 16,988,626,518 | |
| 23,462,665,147 | 16,989,523,678 | |
| 23,462,665,147 | 16,989,530,488 | |
| 23,462,665,147 | 16,993,656,991 | |
| 23,462,665,147 | 16,987,450,391 | |
| 23,462,665,147 | 17,102,760,906 | |
| 23,462,665,147 | 17,087,204,196 | |
| 23,462,665,147 | 17,086,734,363 | |
| 23,462,665,147 | 17,086,932,596 | |
| 23,462,665,147 | 17,058,262,733 | |
| 23,462,665,147 | 17,067,960,608 | |
| 23,462,665,147 | 17,068,694,898 | |
| 23,462,665,147 | 17,068,210,162 | |
| 23,462,665,147 | 17,068,417,146 | |
| 23,462,665,147 | 17,070,165,398 | |
| 23,462,665,147 | 17,065,867,264 | |
| 23,462,665,147 | 17,069,599,260 | |
| 23,462,665,147 | 17,075,632,217 | |
| 23,462,665,147 | 17,073,122,563 | |
| 23,462,665,147 | 17,077,016,632 | |
| 23,462,665,147 | 17,085,262,662 | |
| 23,462,665,147 | 17,085,643,958 | |
| 23,462,665,147 | 17,084,150,343 | |
| 23,462,665,147 | 17,135,534,593 | |
| 23,462,665,147 | 17,135,810,225 | |
| 23,462,665,147 | 17,146,972,168 | |
| 23,462,665,147 | 17,146,949,746 | |
| 23,462,665,147 | 17,137,001,329 | |
| 23,462,665,147 | 17,129,674,166 | |
| 23,462,665,147 | 17,131,544,174 | |
| 23,462,665,147 | 17,121,288,273 | |
| 23,462,665,147 | 17,121,518,699 | |
| 23,462,665,147 | 17,152,458,035 | |
| 23,462,665,147 | 17,189,162,154 | |
| 23,462,665,147 | 17,190,523,786 | |
| 23,462,665,147 | 17,247,288,268 | |
| 23,462,665,147 | 17,247,180,400 | |
| 23,462,665,147 | 17,246,094,301 | |
| 23,462,665,147 | 17,251,145,971 | |
| 23,462,665,147 | 17,252,431,286 | |
| 23,462,665,147 | 17,271,772,856 | |
| 23,462,665,147 | 17,273,441,276 | |
| 23,462,665,147 | 17,271,441,233 | |
| 23,462,665,147 | 17,275,508,914 | |
| 23,462,665,147 | 17,273,021,332 | |
| 23,462,665,147 | 17,272,658,872 | |
| 23,462,665,147 | 17,272,288,322 | |
| 23,462,665,147 | 17,272,879,321 | |
| 23,462,665,147 | 17,284,059,267 | |
| 23,462,665,147 | 17,277,743,630 | |
| 23,462,665,147 | 17,278,272,181 | |
| 23,462,665,147 | 17,278,191,722 | |
| 23,462,665,147 | 17,278,072,757 | |
| 23,462,665,147 | 17,278,391,432 | |
| 23,462,665,147 | 17,278,347,112 | |
| 23,462,665,147 | 17,281,260,554 | |
| 23,462,665,147 | 17,284,009,914 | |
| 23,462,665,147 | 17,284,598,776 | |
| 23,462,665,147 | 17,284,355,942 | |
| 23,462,665,147 | 17,288,323,544 | |
| 23,462,665,147 | 17,291,270,347 | |
| 23,462,665,147 | 17,293,114,041 | |
| 23,462,665,147 | 17,302,744,083 | |
| 23,462,665,147 | 17,302,971,374 | |
| 23,462,665,147 | 17,320,336,204 | |
| 23,462,665,147 | 17,322,591,063 | |
| 23,462,665,147 | 17,326,057,351 | |
| 23,462,665,147 | 17,326,244,633 | |
| 23,462,665,147 | 17,326,124,754 | |
| 23,462,665,147 | 17,326,298,537 | |
| 23,462,665,147 | 17,327,726,258 | |
| 23,462,665,147 | 17,332,282,769 | |
| 23,462,665,147 | 17,332,472,610 | |
| 23,462,665,147 | 17,333,214,207 | |
| 23,462,665,147 | 17,340,074,316 | |
| 23,462,665,147 | 17,343,836,814 | |
| 23,462,665,147 | 17,344,595,638 | |
| 23,462,665,147 | 17,345,148,955 | |
| 23,462,665,147 | 17,331,221,534 | |
| 23,462,665,147 | 17,331,546,944 | |
| 23,462,665,147 | 17,341,628,947 | |
| 23,462,665,147 | 17,367,362,151 | |
| 23,462,665,147 | 17,371,954,023 | |
| 23,462,665,147 | 17,382,364,830 | |
| 23,462,665,147 | 17,414,962,442 | |
| 23,462,665,147 | 17,431,636,089 | |
| 23,462,665,147 | 17,426,518,215 | |
| 23,462,665,147 | 17,436,387,469 | |
| 23,462,665,147 | 17,434,484,564 | |
| 23,462,665,147 | 17,435,811,702 | |
| 23,462,665,147 | 17,436,269,716 | |
| 23,462,665,147 | 17,440,754,760 | |
| 23,462,665,147 | 17,438,156,922 | |
| 23,462,665,147 | 17,439,941,300 | |
| 23,462,665,147 | 17,435,225,513 | |
| 23,462,665,147 | 17,450,755,624 | |
| 23,462,665,147 | 17,441,259,097 | |
| 23,462,665,147 | 17,433,571,885 | |
| 23,462,665,147 | 17,432,574,252 | |
| 23,462,665,147 | 17,432,569,451 |
lsSKY Staking APR
View data table
| Period | Sky apr percent | Spk apr percent | Usds apr percent |
|---|---|---|---|
| source sent nothing | 15.66% | 13.82% | |
| source sent nothing | 17.06% | 13.15% | |
| source sent nothing | 15.2% | 13.45% | |
| source sent nothing | 14.42% | 13.63% | |
| source sent nothing | 14.66% | 14.18% | |
| source sent nothing | 14.75% | 14.54% | |
| source sent nothing | 14.85% | 14.86% | |
| source sent nothing | 14.39% | 14.47% | |
| source sent nothing | 14.65% | 15.2% | |
| source sent nothing | 14.48% | 15.58% | |
| source sent nothing | 14.88% | 15.88% | |
| source sent nothing | 15.07% | 15.66% | |
| source sent nothing | 14.97% | 15.53% | |
| source sent nothing | 14.97% | 15.78% | |
| source sent nothing | 14.76% | 16.23% | |
| source sent nothing | 18.3% | 15.24% | |
| source sent nothing | 15.63% | 18.14% | |
| source sent nothing | 14.44% | 17.46% | |
| source sent nothing | 14.22% | 17.74% | |
| source sent nothing | 15.24% | 17.91% | |
| source sent nothing | 14.33% | 17.92% | |
| source sent nothing | 13.62% | 17.54% | |
| source sent nothing | 14.22% | 17.54% | |
| source sent nothing | 12.33% | 15.73% | |
| source sent nothing | 12.31% | 15.63% | |
| source sent nothing | 12.59% | 15.27% | |
| source sent nothing | 12.42% | 15.06% | |
| source sent nothing | 12.56% | 15.26% | |
| source sent nothing | 13.26% | 15.74% | |
| source sent nothing | 15.62% | 15.54% | |
| source sent nothing | 14.11% | 14.88% | |
| source sent nothing | 14.02% | 15.25% | |
| source sent nothing | 14.13% | 15.15% | |
| source sent nothing | 14.26% | 14.89% | |
| source sent nothing | 14.18% | 14.76% | |
| source sent nothing | 13.22% | 14.28% | |
| source sent nothing | 13.19% | 14.73% | |
| source sent nothing | 12.43% | 15.07% | |
| source sent nothing | 11.85% | 14.3% | |
| source sent nothing | 12.07% | 14.17% | |
| source sent nothing | 16.1% | 14.56% | |
| source sent nothing | 15.73% | 15.41% | |
| source sent nothing | 15.57% | 15.6% | |
| source sent nothing | 14.97% | 16.16% | |
| source sent nothing | 14.2% | 14.93% | |
| source sent nothing | 13.52% | 14.42% | |
| source sent nothing | 15.34% | 15.25% | |
| source sent nothing | 14.91% | 15.07% | |
| source sent nothing | 14.47% | 15.11% | |
| source sent nothing | 13.76% | 14.96% | |
| source sent nothing | 14.15% | 14.79% | |
| source sent nothing | 13.14% | 14.86% | |
| source sent nothing | 13.29% | 14.11% | |
| source sent nothing | 13.75% | 14.01% | |
| source sent nothing | 14.2% | 14.14% | |
| source sent nothing | 14.13% | 14.45% | |
| source sent nothing | 13.94% | 14.29% | |
| source sent nothing | 14.37% | 14.28% | |
| source sent nothing | 13.77% | 14.16% | |
| source sent nothing | 13.61% | 14.4% | |
| source sent nothing | 13.12% | 14.43% | |
| source sent nothing | 13.21% | 13.48% | |
| source sent nothing | 12.52% | 16.2% | |
| source sent nothing | 13.08% | 15.92% | |
| source sent nothing | 12.45% | 14.82% | |
| source sent nothing | 11.85% | 15.14% | |
| source sent nothing | 12.22% | 15.24% | |
| source sent nothing | 11.88% | 15.44% | |
| source sent nothing | 11.54% | 15.5% | |
| source sent nothing | 11.76% | 15.62% | |
| source sent nothing | 12.23% | 15.62% | |
| source sent nothing | 18.18% | 14.58% | |
| source sent nothing | 17.28% | 14.39% | |
| source sent nothing | 16.43% | 14.73% | |
| source sent nothing | 16.5% | 14.6% | |
| source sent nothing | 18.24% | 14.71% | |
| source sent nothing | 16.69% | 15.09% | |
| source sent nothing | 16.67% | 14.99% | |
| source sent nothing | 16.11% | 14.73% | |
| source sent nothing | 15.16% | 14.72% | |
| source sent nothing | 14.91% | 14.89% | |
| source sent nothing | 15.36% | 14.79% | |
| source sent nothing | 15.94% | 15.13% | |
| source sent nothing | 16.47% | 15.37% | |
| source sent nothing | 16.85% | 15.45% | |
| 7.05% | 21.22% | 9.87% | |
| 17.65% | 17.66% | 0% | |
| 17.3% | 18.64% | 0% | |
| 17.27% | 18.41% | 0% | |
| 17.3% | 20.08% | 0% | |
| 17.26% | 22.4% | 0% | |
| 17.27% | 23.69% | 0% | |
| 17.91% | 21.43% | 0% | |
| 17.07% | 20.79% | 0% | |
| 16.85% | 19.32% | 0% | |
| 16.81% | 18.41% | 0% | |
| 16.72% | 18.93% | 0% | |
| 16.77% | 19.05% | 0% | |
| 16.76% | 19.39% | 0% | |
| 17.43% | 18.19% | 0% | |
| 16.73% | 18.54% | 0% | |
| 16.71% | 18.58% | 0% | |
| 16.71% | 18.68% | 0% | |
| 16.7% | 19.04% | 0% | |
| 16.76% | 18.82% | 0% | |
| 16.74% | 19.66% | 0% | |
| 17.42% | 19.88% | 0% | |
| 16.72% | 20.11% | 0% | |
| 16.72% | 20.15% | 0% | |
| 16.66% | 19.01% | 0% | |
| 16.64% | 17.48% | 0% | |
| 16.49% | 17.13% | 0% | |
| 16.45% | 17.05% | 0% | |
| 17.11% | 16.44% | 0% | |
| 16.24% | 15.73% | 0% | |
| 16.25% | 16.5% | 0% | |
| 15.98% | 16.76% | 0% | |
| 15.94% | 16% | 0% | |
| 15.9% | 16.49% | 0% | |
| 15.92% | 12.94% | 0% | |
| 16.39% | 17.04% | 0% | |
| 15.75% | 16.17% | 0% | |
| 15.75% | 15.76% | 0% | |
| 15.73% | 14.98% | 0% | |
| 15.68% | 14.96% | 0% | |
| 15.68% | 14.34% | 0% | |
| 15.68% | 14.46% | 0% | |
| 16.32% | 13.85% | 0% | |
| 15.65% | 13.21% | 0% | |
| 15.61% | 12.71% | 0% | |
| 15.61% | 13.04% | 0% | |
| 15.58% | 13.39% | 0% | |
| 15.6% | 12.77% | 0% | |
| 15.59% | 12.78% | 0% | |
| 16.03% | 12.29% | 0% | |
| 15.39% | 12.53% | 0% | |
| 15.39% | 11.89% | 0% | |
| 15.39% | 11.9% | 0% | |
| 15.39% | 12.62% | 0% | |
| 15.33% | 14.38% | 0% | |
| 15.32% | 15.48% | 0% | |
| 15.92% | 14.74% | 0% | |
| 16.22% | 14.42% | 0% | |
| 16.21% | 14.6% | 0% | |
| 16.2% | 14.15% | 0% | |
| 16.13% | 13.99% | 0% | |
| 16.13% | 14.58% | 0% | |
| 16.12% | 15.01% | 0% | |
| 16.72% | 14.23% | 0% | |
| 16.06% | 14.89% | 0% | |
| 15.93% | 16.13% | 0% | |
| 15.92% | 16.28% | 0% | |
| 15.14% | 16.21% | 0% | |
| 15.14% | 15.71% | 0% | |
| 15.14% | 16.11% | 0% | |
| 15.76% | 15.5% | 0% | |
| 15.13% | 15.57% | 0% | |
| 14.99% | 15.7% | 0% | |
| 15.2% | 15.41% | 0% | |
| 15.2% | 14.56% | 0% | |
| 15.2% | 14.24% | 0% | |
| 15.2% | 14.56% | 0% | |
| 15.82% | 14.48% | 0% | |
| 15.2% | 16.13% | 0% | |
| 15.19% | 15.27% | 0% | |
| 15% | 14.68% | 0% | |
| 15% | 15.59% | 0% | |
| 14.95% | 16.26% | 0% | |
| 14.96% | 8.16% | 0% | |
| 14.97% | 1.39% | 0% | |
| 14.35% | 0% | 0% | |
| 14.35% | 0% | 0% | |
| 14.29% | 0% | 0% | |
| 14.11% | 0% | 0% | |
| 14.12% | 0% | 0% | |
| 13.46% | 0% | 0% | |
| 13.98% | 0% | 0% | |
| 13.42% | 0% | 0% | |
| 13.42% | 0% | 0% | |
| 13.51% | 0% | 0% | |
| 13.53% | 0% | 0% | |
| 13.67% | 0% | 0% | |
| 13.66% | 0% | 0% | |
| 14.09% | 0% | 0% | |
| 13.54% | 0% | 0% | |
| 13.06% | 0% | 0% | |
| 13.02% | 0% | 0% | |
| 13.02% | 0% | 0% | |
| 13.02% | 0% | 0% | |
| 13.06% | 0% | 0% | |
| 13.48% | 0% | 0% | |
| 13% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 13.46% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.94% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 12.95% | 0% | 0% | |
| 13.48% | 0% | 0% | |
| 13.46% | 0% | 0% | |
| 14.18% | 0% | 0% | |
