Ramses
RAMVote-escrownever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
NEST vs RAM [Cashflow]
- Annual locked ram apr percent
- 32.11%
- Annual income per 10000 locked ram
- $79.9
- Current locked ram apr percent
- 1.11%
- Current income per 10000 locked ram yearly
- $17.2
- Total annual earnings
- $1,885,947
- Fees usd
- $10,453
Locked RAM Holders Earnings & APR (money)
View data table
| Period | Annual income per 10000 locked ram | Bribes usd | Current income per 10000 locked ram yearly | Fees usd |
|---|---|---|---|---|
| $79.9 | $34,051 | $1,246 | $99,093 | |
| $79.9 | $396 | $275.2 | $129,284 | |
| $79.9 | source sent nothing | $229.6 | $117,062 | |
| $79.9 | $31,201 | $220.4 | $84,347 | |
| $79.9 | $3,866 | $121.1 | $59,373 | |
| $79.9 | source sent nothing | $95.9 | $51,272 | |
| $79.9 | source sent nothing | $56.8 | $32,170 | |
| $79.9 | $3,300 | $80.6 | $42,117 | |
| $79.9 | source sent nothing | $43.2 | $25,329 | |
| $79.9 | $4,916 | $46 | $22,174 | |
| $79.9 | $1,254 | $61.2 | $34,885 | |
| $79.9 | $1,525 | $85.2 | $48,757 | |
| $79.9 | source sent nothing | $43.1 | $25,143 | |
| $79.9 | source sent nothing | $24.9 | $14,757 | |
| $79.9 | $310 | $22.7 | $13,127 | |
| $79.9 | $30 | $38.9 | $23,001 | |
| $79.9 | source sent nothing | $29.1 | $17,272 | |
| $79.9 | source sent nothing | $33.9 | $20,268 | |
| $79.9 | source sent nothing | $36.5 | $21,933 | |
| $79.9 | source sent nothing | $29.7 | $18,298 | |
| $79.9 | source sent nothing | $36.9 | $22,754 | |
| $79.9 | source sent nothing | $33.5 | $20,852 | |
| $79.9 | source sent nothing | $29.6 | $18,520 | |
| $79.9 | source sent nothing | $30.6 | $19,206 | |
| $79.9 | source sent nothing | $57.1 | $36,827 | |
| $79.9 | source sent nothing | $42.1 | $27,416 | |
| $79.9 | source sent nothing | $74.8 | $49,139 | |
| $79.9 | source sent nothing | $101.6 | $67,659 | |
| $79.9 | source sent nothing | $102.9 | $69,720 | |
| $79.9 | source sent nothing | $139.6 | $95,243 | |
| $79.9 | source sent nothing | $98.1 | $67,419 | |
| $79.9 | source sent nothing | $77.8 | $53,672 | |
| $79.9 | source sent nothing | $74.8 | $51,709 | |
| $79.9 | source sent nothing | $44.2 | $30,709 | |
| $79.9 | source sent nothing | $27.4 | $19,154 | |
| $79.9 | source sent nothing | $31.1 | $21,748 | |
| $79.9 | source sent nothing | $28 | $19,670 | |
| $79.9 | source sent nothing | $24.6 | $17,378 | |
| $79.9 | source sent nothing | $18.7 | $13,249 | |
| $79.9 | source sent nothing | $34.8 | $24,616 | |
| $79.9 | source sent nothing | $43.9 | $31,140 | |
| $79.9 | $38,741 | $164.2 | $78,442 | |
| $79.9 | source sent nothing | $17.2 | $10,453 |
Locked RAM Holders Earnings & APR (percent)
View data table
| Period | Annual locked ram apr percent | Current locked ram apr percent |
|---|---|---|
| 32.11% | source sent nothing | |
| 32.11% | 86.43% | |
| 32.11% | 74.79% | |
| 32.11% | 72.9% | |
| 32.11% | 50.46% | |
| 32.11% | 43.89% | |
| 32.11% | 37.07% | |
| 32.11% | 56.97% | |
| 32.11% | 33.91% | |
| 32.11% | 37.23% | |
| 32.11% | 31.18% | |
| 32.11% | 43.33% | |
| 32.11% | 29.41% | |
| 32.11% | 18.62% | |
| 32.11% | 19.32% | |
| 32.11% | 42.5% | |
| 32.11% | 33.32% | |
| 32.11% | 38.97% | |
| 32.11% | 37.74% | |
| 32.11% | 30.28% | |
| 32.11% | 42.76% | |
| 32.11% | 39.45% | |
| 32.11% | 35.28% | |
| 32.11% | 35.69% | |
| 32.11% | 64.83% | |
| 32.11% | 38.55% | |
| 32.11% | 65.35% | |
| 32.11% | 64.72% | |
| 32.11% | 38.72% | |
| 32.11% | 55.02% | |
| 32.11% | 40.65% | |
| 32.11% | 30.05% | |
| 32.11% | 34.94% | |
| 32.11% | 23.56% | |
| 32.11% | 17.88% | |
| 32.11% | 20.81% | |
| 32.11% | 18.52% | |
| 32.11% | 16.21% | |
| 32.11% | 13.53% | |
| 32.11% | 29.4% | |
| 32.11% | 30.4% | |
| 32.11% | 93.96% | |
| 32.11% | 1.11% |
NEST vs RAM [Governance]
- Net ram emission
- -111,781,005
- Total ram emission
- 94,745,687
- Total ram burn
- -206,526,693
- Net ram emission per epoch
- 1,794,062
- Gauge ram emission per epoch
- 1,797,572
- Xram burn per epoch
- -3,510
RAM Emission per Epoch (first msig mint & first rebalance burn excluded) (count)
View data table
| Period | Gauge ram emission per epoch | Msig ram emission per epoch | Rebalance burn per epoch | Xram burn per epoch |
|---|---|---|---|---|
| 6,125,000 | source sent nothing | source sent nothing | -2,826,542 | |
| 5,206,250 | source sent nothing | source sent nothing | -3,409,414 | |
| 4,425,313 | source sent nothing | source sent nothing | -1,165,256 | |
| 4,381,059 | source sent nothing | source sent nothing | -2,660,373 | |
| 4,337,249 | source sent nothing | source sent nothing | -1,322,515 | |
| 3,903,524 | source sent nothing | source sent nothing | -3,553,581 | |
| 2,927,643 | source sent nothing | source sent nothing | -1,651,323 | |
| 2,195,732 | source sent nothing | source sent nothing | -697,525 | |
| 2,173,775 | source sent nothing | source sent nothing | -734,741 | |
| 1,739,020 | source sent nothing | source sent nothing | -331,918 | |
| 1,391,216 | source sent nothing | source sent nothing | -619,258 | |
| 1,460,777 | source sent nothing | source sent nothing | -945,086 | |
| 1,533,816 | source sent nothing | source sent nothing | -186,745 | |
| 1,610,506 | source sent nothing | source sent nothing | -54,995 | |
| 1,691,032 | source sent nothing | source sent nothing | -461,991 | |
| 1,775,583 | source sent nothing | source sent nothing | -757,565 | |
| 1,864,362 | source sent nothing | source sent nothing | -586,024 | |
| 1,771,144 | source sent nothing | source sent nothing | -3,953,089 | |
| 1,682,587 | source sent nothing | source sent nothing | -336,000 | |
| 1,598,458 | source sent nothing | source sent nothing | -1,316,562 | |
| 1,518,535 | source sent nothing | source sent nothing | -1,339,486 | |
| 1,442,608 | source sent nothing | source sent nothing | -594,339 | |
| 1,370,478 | source sent nothing | source sent nothing | -3,461,387 | |
| 1,301,954 | source sent nothing | source sent nothing | -2,297,159 | |
| 1,236,856 | source sent nothing | source sent nothing | -1,831,244 | |
| 1,175,013 | source sent nothing | source sent nothing | -1,457,497 | |
| 1,116,263 | source sent nothing | source sent nothing | -3,821,437 | |
| 1,116,151 | source sent nothing | source sent nothing | -1,568,580 | |
| 1,227,766 | source sent nothing | source sent nothing | -1,068,223 | |
| 1,350,543 | source sent nothing | source sent nothing | -805,904 | |
| 1,485,597 | source sent nothing | source sent nothing | -403,808 | |
| 1,634,157 | source sent nothing | source sent nothing | -495,966 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -1,606,974 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -119,118 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -703,683 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -925,841 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -94,141 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -371,204 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -911,939 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -674,241 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -785,016 | |
| 1,797,572 | source sent nothing | source sent nothing | -3,510 |
RAM Emission per Epoch (first msig mint & first rebalance burn excluded) (money)
View data table
| Period | Price |
|---|---|
| $0.03438 | |
| $0.02919 | |
| $0.02689 | |
| $0.02361 | |
| $0.0186 | |
| $0.0143 | |
| $0.01341 | |
| $0.01207 | |
| $0.01385 | |
| $0.01892 | |
| $0.01702 | |
| $0.01454 | |
| $0.01299 | |
| $0.0101 | |
| $0.00873 | |
| $0.00864 | |
| $0.00913 | |
| $0.00941 | |
| $0.00901 | |
| $0.00825 | |
| $0.00828 | |
| $0.00831 | |
| $0.0083 | |
| $0.0101 | |
| $0.01115 | |
| $0.01168 | |
| $0.01987 | |
| $0.02841 | |
| $0.0231 | |
| $0.02424 | |
| $0.02354 | |
| $0.02053 | |
| $0.01754 | |
| $0.01518 | |
| $0.01434 | |
| $0.01447 | |
| $0.01423 | |
| $0.01279 | |
| $0.01295 | |
| $0.01527 | |
| $0.08088 | |
| $0.15453 |
RAM Emission per Epoch (first msig mint & first rebalance burn excluded)
View data table
| Period | Net ram emission |
|---|---|
| -143,317,035 | |
| -141,520,199 | |
| -138,260,143 | |
| -136,539,456 | |
| -133,524,722 | |
| -133,174,779 | |
| -131,898,459 | |
| -130,400,252 | |
| -128,961,218 | |
| -127,554,116 | |
| -126,782,158 | |
| -126,266,467 | |
| -124,919,396 | |
| -123,363,884 | |
| -122,134,844 | |
| -121,116,826 | |
| -119,838,487 | |
| -122,020,432 | |
| -120,673,845 | |
| -120,391,949 | |
| -120,212,901 | |
| -119,364,632 | |
| -121,455,541 | |
| -122,450,746 | |
| -123,045,134 | |
| -123,327,618 | |
| -126,032,793 | |
| -126,485,222 | |
| -126,325,679 | |
| -125,781,040 | |
| -124,699,251 | |
| -123,561,060 | |
| -123,370,462 | |
| -121,692,008 | |
| -120,598,118 | |
| -119,726,387 | |
| -118,022,956 | |
| -116,596,588 | |
| -115,710,955 | |
| -114,587,624 | |
| -113,575,067 | |
| -111,781,005 |
NEST vs RAM [Transferability Restriction]
- Ram total supply
- 238,218,946
- Ram total locked
- 159,273,743
- Locked ram to ram percent
- 66.86%
- Hyperram price in xram
- $1.4135
- X ram total supply
- 318,547,486
- Hyper ram total supply
- 102,961,422
RAM Lock-Up Stats (count)
View data table
| Period | Ram total locked | Ram total supply |
|---|---|---|
| 141,380,417 | 205,036,439 | |
| 140,559,005 | 207,637,959 | |
| 142,811,142 | 210,317,888 | |
| 144,911,480 | 212,100,279 | |
| 146,276,220 | 214,919,478 | |
| 147,749,826 | 217,606,134 | |
| 150,541,015 | 218,432,573 | |
| 152,834,581 | 219,032,181 | |
| 154,166,292 | 219,861,178 | |
| 154,539,890 | 221,652,720 | |
| 155,154,912 | 222,588,051 | |
| 154,006,685 | 223,585,621 | |
| 154,534,783 | 224,318,926 | |
| 155,185,540 | 225,136,409 | |
| 155,283,061 | 226,643,520 | |
| 155,355,177 | 228,251,530 | |
| 155,981,006 | 229,380,663 | |
| 156,632,277 | 230,576,370 | |
| 157,783,188 | 231,195,804 | |
| 161,287,962 | 229,348,638 | |
| 161,444,715 | 230,772,065 | |
| 162,921,740 | 230,813,439 | |
| 164,131,767 | 231,044,751 | |
| 167,660,793 | 228,881,690 | |
| 169,867,010 | 227,977,426 | |
| 170,931,161 | 228,150,131 | |
| 172,732,452 | 227,407,423 | |
| 175,612,338 | 225,552,288 | |
| 178,162,919 | 223,957,293 | |
| 178,753,253 | 224,549,293 | |
| 179,769,256 | 224,872,520 | |
| 180,500,063 | 225,569,363 | |
| 180,853,198 | 226,812,152 | |
| 182,687,302 | 226,767,197 | |
| 182,923,077 | 228,328,063 | |
| 183,567,566 | 229,473,189 | |
| 184,447,203 | 230,391,125 | |
| 184,604,580 | 232,015,074 | |
| 184,675,613 | 233,727,705 | |
| 184,924,518 | 235,178,733 | |
| 186,317,959 | 235,563,179 | |
| 186,673,529 | 236,943,760 | |
| 159,273,743 | 238,218,946 |
RAM Lock-Up Stats (percent)
View data table
| Period | Locked ram to ram percent |
|---|---|
| 68.95% | |
| 67.69% | |
| 67.9% | |
| 68.32% | |
| 68.06% | |
| 67.9% | |
| 68.92% | |
| 69.78% | |
| 70.12% | |
| 69.72% | |
| 69.7% | |
| 68.88% | |
| 68.89% | |
| 68.93% | |
| 68.51% | |
| 68.06% | |
| 68% | |
| 67.93% | |
| 68.25% | |
| 70.32% | |
| 69.96% | |
| 70.59% | |
| 71.04% | |
| 73.25% | |
| 74.51% | |
| 74.92% | |
| 75.96% | |
| 77.86% | |
| 79.55% | |
| 79.61% | |
| 79.94% | |
| 80.02% | |
| 79.74% | |
| 80.56% | |
| 80.11% | |
| 80% | |
| 80.06% | |
| 79.57% | |
| 79.01% | |
| 78.63% | |
| 79.09% | |
| 78.78% | |
| 66.86% |
hyperRAM and xRAM supply
View data table
| Period | Hyper ram total supply | X ram total supply |
|---|---|---|
| 100 | 100 | |
| 29,191,220 | 282,723,860 | |
| 44,303,356 | 281,658,336 | |
| 55,580,503 | 282,667,683 | |
| 60,568,270 | 282,760,834 | |
| 66,647,694 | 280,640,161 | |
| 69,517,249 | 276,981,713 | |
| 72,916,624 | 277,580,882 | |
| 78,012,159 | 279,095,480 | |
| 86,677,727 | 280,524,612 | |
| 88,855,658 | 281,064,981 | |
| 85,455,644 | 281,118,009 | |
| 88,140,566 | 281,316,695 | |
| 84,114,433 | 281,252,379 | |
| 86,722,368 | 282,647,149 | |
| 86,447,133 | 283,982,411 | |
| 86,955,540 | 284,289,959 | |
| 87,352,946 | 285,127,200 | |
| 91,363,848 | 285,622,284 | |
| 91,664,417 | 285,852,274 | |
| 93,506,695 | 287,571,840 | |
| 90,765,306 | 289,140,881 | |
| 90,617,140 | 290,543,251 | |
| 91,517,052 | 289,941,230 | |
| 91,435,123 | 289,864,432 | |
| 91,913,551 | 289,822,959 | |
| 92,181,682 | 289,932,187 | |
| 90,807,504 | 290,284,979 | |
| 90,337,134 | 290,284,685 | |
| 87,123,580 | 291,096,998 | |
| 87,701,498 | 291,735,116 | |
| 87,922,354 | 291,960,649 | |
| 86,920,828 | 292,552,441 | |
| 91,415,317 | 293,086,052 | |
| 93,815,479 | 294,947,109 | |
| 89,762,562 | 295,179,242 | |
| 89,196,544 | 295,506,952 | |
| 102,592,068 | 295,499,022 | |
| 105,916,808 | 295,499,437 | |
| 106,043,432 | 295,499,652 | |
| 106,037,653 | 297,521,041 | |
| 105,885,706 | 297,505,856 | |
| 70,281,242 | 297,711,819 | |
| 70,060,741 | 297,708,143 | |
| 69,630,519 | 297,353,791 | |
| 78,373,843 | 300,720,081 | |
| 83,415,587 | 301,082,030 | |
| 85,741,846 | 302,087,618 | |
| 86,834,234 | 303,312,440 | |
| 89,258,368 | 304,263,162 | |
| 89,185,438 | 304,972,474 | |
| 97,517,901 | 304,987,145 | |
| 98,220,366 | 305,641,105 | |
| 98,245,691 | 305,669,162 | |
| 98,628,547 | 306,084,129 | |
| 98,644,169 | 306,261,048 | |
| 84,948,416 | 307,514,104 | |
| 84,948,416 | 307,535,626 | |
| 84,241,786 | 307,712,971 | |
| 84,637,269 | 307,733,794 | |
| 82,815,336 | 308,332,584 | |
| 82,941,726 | 308,498,782 | |
| 83,209,849 | 308,616,087 | |
| 83,487,257 | 308,838,283 | |
| 82,941,564 | 308,870,796 | |
| 83,811,689 | 308,887,636 | |
| 83,830,176 | 308,908,499 | |
| 83,884,367 | 309,079,781 | |
| 81,514,418 | 309,028,186 | |
| 83,287,835 | 309,211,977 | |
| 87,526,447 | 310,134,933 | |
| 87,526,447 | 310,175,857 | |
| 87,635,370 | 310,437,078 | |
| 87,674,984 | 310,436,491 | |
| 87,355,438 | 310,309,825 | |
| 87,046,907 | 310,313,171 | |
| 87,293,315 | 310,577,796 | |
| 87,188,157 | 310,593,066 | |
| 87,188,157 | 310,594,536 | |
| 86,654,956 | 310,598,035 | |
| 87,598,619 | 310,660,689 | |
| 85,316,375 | 308,013,369 | |
| 85,317,929 | 308,005,165 | |
| 81,892,559 | 308,204,806 | |
| 62,251,071 | 308,730,106 | |
| 62,110,717 | 309,085,326 | |
| 61,152,238 | 308,919,670 | |
| 51,531,894 | 308,984,096 | |
| 51,480,642 | 309,069,565 | |
| 50,919,956 | 310,199,081 | |
| 50,828,405 | 310,166,290 | |
| 49,092,606 | 310,190,795 | |
| 49,102,926 | 310,264,626 | |
| 47,483,496 | 310,298,974 | |
| 47,466,774 | 310,300,879 | |
| 47,516,731 | 310,371,081 | |
| 47,308,595 | 310,421,358 | |
| 48,476,565 | 310,461,693 | |
| 44,639,997 | 310,473,916 | |
| 44,463,091 | 310,556,169 | |
| 44,597,653 | 310,556,542 | |
| 44,945,720 | 310,567,994 | |
| 42,222,748 | 310,566,122 | |
| 42,179,191 | 310,574,367 | |
| 41,944,424 | 310,554,420 | |
| 41,725,668 | 310,560,151 | |
| 41,725,668 | 310,564,780 | |
| 41,617,071 | 310,566,635 | |
| 42,011,337 | 310,626,691 | |
| 42,072,036 | 310,710,353 | |
| 44,436,606 | 310,716,431 | |
| 44,547,236 | 310,805,415 | |
| 42,267,449 | 311,466,961 | |
| 42,267,449 | 311,788,940 | |
| 42,324,119 | 311,798,283 | |
| 42,472,032 | 311,958,585 | |
| 42,472,032 | 311,962,012 | |
| 42,481,077 | 312,032,782 | |
| 42,739,096 | 312,312,175 | |
| 42,655,153 | 312,922,322 | |
| 42,655,153 | 313,037,066 | |
| 42,229,092 | 313,114,820 | |
| 42,233,168 | 313,245,482 | |
| 42,254,106 | 313,264,554 | |
| 42,344,987 | 313,738,904 | |
| 43,664,544 | 313,794,103 | |
| 41,569,369 | 314,093,285 | |
| 41,564,630 | 314,854,280 | |
| 43,047,782 | 314,921,181 | |
| 43,279,500 | 315,549,623 | |
| 43,416,690 | 315,566,376 | |
| 43,442,407 | 315,550,135 | |
| 43,442,407 | 316,120,914 | |
| 43,082,711 | 321,980,867 | |
| 42,968,888 | 322,145,625 | |
| 42,811,303 | 322,524,602 | |
| 43,006,664 | 322,543,673 | |
| 42,966,074 | 322,575,924 | |
| 43,049,009 | 322,576,082 | |
| 43,056,387 | 322,582,433 | |
| 42,965,260 | 322,620,991 | |
| 42,902,615 | 322,909,694 | |
| 43,864,180 | 322,909,149 | |
| 43,864,005 | 322,909,189 | |
| 43,666,930 | 322,889,430 | |
| 43,639,806 | 325,194,841 | |
| 43,639,806 | 325,203,841 | |
| 43,601,267 | 325,217,286 | |
| 43,460,612 | 325,644,663 | |
| 43,533,896 | 325,651,617 | |
| 43,557,202 | 325,709,334 | |
| 43,676,982 | 325,843,479 | |
| 43,719,067 | 325,843,474 | |
| 43,488,263 | 327,861,575 | |
| 43,400,636 | 327,893,721 | |
| 43,374,854 | 328,232,864 | |
| 43,228,681 | 328,251,418 | |
| 43,223,793 | 328,258,126 | |
| 43,224,042 | 328,263,534 | |
| 43,224,042 | 328,377,329 | |
| 43,213,996 | 328,411,514 | |
| 42,934,132 | 329,073,373 | |
| 42,924,715 | 329,556,965 | |
| 42,877,224 | 329,627,428 | |
| 42,397,334 | 329,803,522 | |
| 42,341,943 | 335,321,586 | |
| 41,894,872 | 335,398,374 | |
| 41,894,872 | 335,398,374 | |
| 41,873,859 | 335,996,146 | |
| 43,675,958 | 337,598,730 | |
| 49,128,449 | 339,327,459 | |
| 49,263,901 | 339,505,459 | |
| 49,430,788 | 339,734,020 | |
| 49,504,153 | 339,857,799 | |
| 53,720,051 | 340,427,272 | |
| 53,894,179 | 340,590,465 | |
| 53,840,577 | 341,439,178 | |
| 54,245,768 | 341,711,791 | |
| 54,303,285 | 341,803,167 | |
| 59,470,133 | 341,862,322 | |
| 59,881,012 | 342,327,018 | |
| 65,719,184 | 342,827,933 | |
| 72,195,491 | 344,042,214 | |
| 71,660,822 | 344,382,607 | |
| 60,682,954 | 345,033,370 | |
| 61,281,022 | 345,464,707 | |
| 61,622,149 | 345,464,903 | |
| 56,682,378 | 345,635,005 | |
| 56,740,090 | 346,512,312 | |
| 57,830,122 | 346,918,843 | |
| 57,633,306 | 348,551,374 | |
| 80,227,375 | 350,496,406 | |
| 80,227,100 | 350,717,433 | |
| 80,432,249 | 351,224,676 | |
| 80,517,253 | 352,333,368 | |
| 81,161,252 | 353,876,162 | |
| 81,951,749 | 354,327,262 | |
| 81,951,736 | 354,977,512 | |
| 82,592,601 | 355,763,660 | |
| 76,476,508 | 355,767,950 | |
| 74,747,177 | 356,325,839 | |
| 74,377,832 | 356,454,987 | |
| 67,792,656 | 356,457,079 | |
| 68,355,231 | 357,194,151 | |
| 68,355,231 | 357,321,718 | |
| 70,092,188 | 357,514,286 | |
| 70,069,352 | 357,489,762 | |
| 70,047,999 | 357,506,506 | |
| 70,080,337 | 357,890,344 | |
| 65,969,255 | 358,932,252 | |
| 55,330,524 | 359,233,924 | |
| 54,495,878 | 359,488,521 | |
| 54,623,515 | 359,502,826 | |
| 54,568,532 | 359,511,139 | |
| 53,745,857 | 359,538,512 | |
| 54,986,491 | 360,475,383 | |
| 53,583,050 | 360,593,109 | |
| 53,318,740 | 360,804,386 | |
| 53,318,740 | 360,815,836 | |
| 53,019,902 | 360,918,671 | |
| 53,026,091 | 360,986,239 | |
| 53,101,498 | 361,000,126 | |
| 53,031,639 | 360,951,755 | |
| 53,068,230 | 361,038,477 | |
| 51,380,635 | 361,465,011 | |
| 50,732,273 | 361,552,469 | |
| 50,785,874 | 361,585,715 | |
| 51,628,808 | 361,594,207 | |
| 51,630,186 | 361,706,397 | |
| 51,648,690 | 361,752,651 | |
| 51,307,502 | 361,821,009 | |
| 50,379,011 | 362,436,430 | |
| 51,348,864 | 362,943,653 | |
| 52,950,569 | 365,277,724 | |
| 52,797,106 | 365,360,674 | |
| 52,935,243 | 365,374,604 | |
| 52,935,243 | 365,419,926 | |
| 51,926,514 | 365,472,066 | |
| 47,634,991 | 365,650,022 | |
| 47,358,225 | 365,785,407 | |
| 47,417,588 | 365,838,018 | |
| 47,321,032 | 365,836,156 | |
| 47,396,913 | 365,846,154 | |
| 47,396,913 | 365,846,158 | |
| 81,208,358 | 365,847,572 | |
| 81,210,353 | 365,870,481 | |
| 81,049,769 | 366,122,112 | |
| 82,395,604 | 367,081,853 | |
| 83,508,690 | 367,111,347 | |
| 96,811,380 | 367,135,132 | |
| 96,871,298 | 367,225,201 | |
| 96,895,590 | 367,225,201 | |
| 97,225,108 | 367,277,846 | |
| 96,927,335 | 368,810,310 | |
| 99,007,365 | 368,876,168 | |
| 99,012,009 | 368,882,724 | |
| 99,019,663 | 368,894,406 | |
| 99,400,768 | 368,894,355 | |
| 99,412,910 | 368,880,649 | |
| 99,962,409 | 369,097,715 | |
| 99,541,878 | 369,174,610 | |
| 99,492,291 | 369,177,554 | |
| 99,036,301 | 369,209,161 | |
| 99,113,714 | 369,209,161 | |
| 95,934,618 | 369,216,641 | |
| 96,222,272 | 369,188,823 | |
| 97,698,335 | 369,257,502 | |
| 97,293,584 | 369,351,226 | |
| 97,375,843 | 369,351,226 | |
| 97,227,046 | 369,351,226 | |
| 97,295,307 | 369,351,226 | |
| 97,840,392 | 369,351,226 | |
| 97,398,727 | 369,351,226 | |
| 101,830,777 | 369,999,911 | |
| 101,315,574 | 370,043,225 | |
| 101,607,564 | 369,904,094 | |
| 103,064,575 | 369,848,947 | |
| 103,093,161 | 369,849,036 | |
| 103,002,746 | 369,832,795 | |
| 102,967,195 | 369,832,795 | |
| 103,781,149 | 371,612,269 | |
| 103,192,699 | 371,625,715 | |
| 103,595,597 | 372,618,476 | |
| 103,514,086 | 372,658,505 | |
| 103,767,829 | 372,635,917 | |
| 102,597,150 | 372,619,893 | |
| 102,722,865 | 372,804,972 | |
| 103,380,064 | 372,918,744 | |
| 103,379,968 | 372,936,911 | |
| 102,249,129 | 372,953,590 | |
| 111,234,627 | 372,982,425 | |
| 110,932,592 | 373,347,058 | |
| 105,670,027 | 332,431,535 | |
| 100,016,456 | 319,043,817 | |
| 102,963,190 | 318,553,274 | |
| 102,961,422 | 318,547,486 |
hyperRAM value in xRAM
View data table
| Period | Hyperram price in xram |
|---|---|
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0232 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0405 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0576 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.0766 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.087 | |
| $1.0872 | |
| $1.0991 | |
| $1.0995 | |
| $1.0995 | |
| $1.0995 | |
| $1.0995 | |
| $1.0995 | |
| $1.0995 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1079 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1212 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.1289 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.134 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1414 | |
| $1.1548 | |
| $1.1548 | |
| $1.1548 | |
| $1.1548 | |
| $1.1548 | |
| $1.1548 | |
| $1.1559 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1629 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1675 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1732 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1832 | |
| $1.1918 | |
| $1.1918 | |
| $1.1918 | |
| $1.1918 | |
| $1.1918 | |
| $1.1918 | |
| $1.2002 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2004 | |
| $1.2091 | |
| $1.2091 | |
| $1.2091 | |
| $1.2091 | |
| $1.2091 | |
| $1.2091 | |
| $1.2096 | |
| $1.2172 | |
| $1.2172 | |
| $1.2172 | |
| $1.2172 | |
| $1.2172 | |
| $1.2172 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.2283 | |
| $1.229 | |
| $1.2336 | |
| $1.2336 | |
| $1.2336 | |
| $1.2336 | |
| $1.2336 | |
| $1.2336 | |
| $1.2427 | |
| $1.2428 | |
| $1.2428 | |
| $1.2428 | |
| $1.2428 | |
| $1.2428 | |
| $1.2428 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2522 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2657 | |
| $1.2755 | |
| $1.2756 | |
| $1.2756 | |
| $1.2756 | |
| $1.2756 | |
| $1.2756 | |
| $1.2756 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.2905 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3007 | |
| $1.3114 | |
| $1.3114 | |
| $1.3114 | |
| $1.3114 | |
