NEST
NESTVote-escrownever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
NEST vs RAM [Cashflow]
- Annual locked NEST APR
- 49.13%
- Annual income per 10000 locked NEST
- $20
- Last epoch locked NEST APR
- 6.12%
- Last epoch income per 10000 locked NEST, annualized
- $6.5
- Total income for locked NEST holders
- $2,595,299
- Locked NEST holders earned last epoch
- $19,307
- Total HYPE incentives
- 13,084
Locked NEST holder earnings
View data table
| Period | Weekly bribes | Weekly fees |
|---|---|---|
| $2 | $3,865 | |
| $2,141 | $55,226 | |
| $4,871 | $37,129 | |
| $8,270 | $25,860 | |
| $2,354 | $16,104 | |
| $5,628 | $11,294 | |
| $4,886 | $17,195 | |
| $10,127 | $11,627 | |
| $3,679 | $13,000 | |
| $366 | $15,658 | |
| $5,354 | $21,062 | |
| $3,228 | $14,799 | |
| $1,599 | $7,522 | |
| source sent nothing | $7,402 | |
| $1,602 | $9,778 | |
| $1,421 | $7,088 | |
| $37 | $8,518 | |
| $2,067 | $7,913 | |
| $3,361 | $6,272 | |
| $6,580 | $6,545 | |
| $416 | $12,369 | |
| $2,110 | $13,021 | |
| $2,115 | $20,713 | |
| $240 | $26,563 | |
| $27 | $32,336 | |
| $498 | $82,537 | |
| $12,713 | $128,171 | |
| $115 | $235,897 | |
| $110 | $324,379 | |
| $13 | $207,900 | |
| $237 | $160,011 | |
| $28 | $135,046 | |
| $257 | $106,813 | |
| $9,483 | $68,665 | |
| $9 | $56,561 | |
| $2,006 | $37,006 | |
| $2,313 | $50,676 | |
| $7,375 | $38,163 | |
| $2,414 | $63,484 | |
| $6,290 | $224,689 | |
| $17,210 | $120,986 | |
| $14,297 | $5,009 |
Annual income per 10000 locked NEST
View data table
| Period | Annual income per 10000 locked NEST | Last epoch income per 10000 locked NEST, annualized |
|---|---|---|
| $20 | source sent nothing | |
| $20 | $36.2 | |
| $20 | $26.1 | |
| $20 | $20.9 | |
| $20 | $11.2 | |
| $20 | $10.2 | |
| $20 | $13 | |
| $20 | $12.7 | |
| $20 | $9.5 | |
| $20 | $9 | |
| $20 | $14.8 | |
| $20 | $9.8 | |
| $20 | $4.9 | |
| $20 | source sent nothing | |
| $20 | $6 | |
| $20 | $4.4 | |
| $20 | $4.4 | |
| $20 | $5.1 | |
| $20 | $4.8 | |
| $20 | $6.3 | |
| $20 | $6 | |
| $20 | $6.9 | |
| $20 | $10.1 | |
| $20 | $11.5 | |
| $20 | $13.8 | |
| $20 | $34.7 | |
| $20 | $56.2 | |
| $20 | $91.2 | |
| $20 | $123.8 | |
| $20 | $78.4 | |
| $20 | $59.3 | |
| $20 | $49.2 | |
| $20 | $38.5 | |
| $20 | $27.9 | |
| $20 | $19.9 | |
| $20 | $13.7 | |
| $20 | $18.5 | |
| $20 | $15.8 | |
| $20 | $22.7 | |
| $20 | $79 | |
| $20 | $46.9 | |
| $20 | $6.5 |
Locked NEST APR
View data table
| Period | Annual locked NEST APR | Last epoch locked NEST APR |
|---|---|---|
| 49.13% | source sent nothing | |
| 49.13% | 180.82% | |
| 49.13% | 130.36% | |
| 49.13% | 104.61% | |
| 49.13% | 56.02% | |
| 49.13% | 51.03% | |
| 49.13% | 65.22% | |
| 49.13% | 63.3% | |
| 49.13% | 47.74% | |
| 49.13% | 45.25% | |
| 49.13% | 66.01% | |
| 49.13% | 67.54% | |
| 49.13% | 47.03% | |
| 49.13% | source sent nothing | |
| 49.13% | 96.92% | |
| 49.13% | 71.07% | |
| 49.13% | 68.95% | |
| 49.13% | 82.05% | |
| 49.13% | 80.29% | |
| 49.13% | 112.56% | |
| 49.13% | 98.77% | |
| 49.13% | 76.97% | |
| 49.13% | 70.83% | |
| 49.13% | 36.37% | |
| 49.13% | 39.75% | |
| 49.13% | 105.98% | |
| 49.13% | 115.04% | |
| 49.13% | 75.15% | |
| 49.13% | 35.76% | |
| 49.13% | 44.11% | |
| 49.13% | 28.82% | |
| 49.13% | 35.99% | |
| 49.13% | 34.11% | |
| 49.13% | 25.74% | |
| 49.13% | 22.03% | |
| 49.13% | 21.27% | |
| 49.13% | 39.42% | |
| 49.13% | 24.91% | |
| 49.13% | 40.35% | |
| 49.13% | 100.21% | |
| 49.13% | 40.06% | |
| 49.13% | 6.12% |
HYPE incentive program
View data table
| Period | Total HYPE incentives |
|---|---|
| source sent nothing | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 4,891 | |
| 5,071 | |
| 5,071 | |
| 5,071 | |
| 5,275 | |
| 5,275 | |
| 5,275 | |
| 5,275 | |
| 5,275 | |
| 5,275 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 5,768 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 6,403 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 7,464 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 8,826 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 9,692 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,332 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 10,872 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,299 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,534 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 11,734 | |
| 12,064 | |
| 12,064 | |
| 12,064 | |
| 12,064 | |
| 12,064 | |
| 12,064 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 12,264 | |
| 13,084 | |
| 13,084 | |
| 13,084 | |
| 13,084 | |
| 13,084 | |
| 13,084 | |
| 13,084 |
NEST vs RAM [Governance]
- Total NEST emission
- 819,566,581
- Total NEST emission, USD
- $3,982,485
- Current epoch NEST emission
- 17,602,611
- Current epoch NEST emission, USD
- $185,635
NEST emission per epoch
View data table
| Period | Gauge NEST emission per epoch | Multisig NEST emission per epoch |
|---|---|---|
| 23,750,000 | 1,250,000 | |
| 19,285,000 | 1,015,000 | |
| 19,574,275 | 1,030,225 | |
| 15,894,311 | 836,543 | |
| 20,165,907 | 1,061,364 | |
| 15,351,297 | 807,963 | |
| 20,775,422 | 1,093,443 | |
| 21,087,053 | 1,109,845 | |
| 21,403,359 | 1,126,493 | |
| 21,724,410 | 1,143,390 | |
| 16,537,707 | 870,406 | |
| 16,785,772 | 883,462 | |
| 22,157,220 | 1,166,169 | |
| 21,935,647 | 1,154,508 | |
| 21,716,291 | 1,142,963 | |
| 21,499,128 | 1,131,533 | |
| 21,284,137 | 1,120,218 | |
| 21,071,295 | 1,109,016 | |
| 20,860,582 | 1,097,925 | |
| 20,651,977 | 1,086,946 | |
| 20,445,457 | 1,076,077 | |
| 20,241,002 | 1,065,316 | |
| 20,038,592 | 1,054,663 | |
| 19,838,206 | 1,044,116 | |
| 19,639,824 | 1,033,675 | |
| 19,443,426 | 1,023,338 | |
| 19,248,992 | 1,013,105 | |
| 19,056,502 | 1,002,974 | |
| 18,865,937 | 992,944 | |
| 18,677,277 | 983,015 | |
| 18,490,505 | 973,184 | |
| 18,305,600 | 963,453 | |
| 16,763,353 | 882,282 | |
| 16,147,186 | 849,852 | |
| 14,209,524 | 747,870 | |
| 16,370,970 | 861,630 | |
| 15,667,599 | 824,610 | |
| 15,510,923 | 816,364 | |
| 14,502,713 | 763,301 | |
| 16,891,395 | 889,021 | |
| 16,722,481 | 880,131 |
NEST emission per epoch, USD
View data table
| Period | Current epoch NEST emission, USD |
|---|---|
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| source sent nothing | |
| $51,127 | |
| $25,300 | |
| $18,445 | |
| $20,421 | |
| $14,297 | |
| $14,291 | |
| $14,532 | |
| $13,999 | |
| $13,214 | |
| $12,320 | |
| $13,289 | |
| $19,358 | |
| $30,340 | |
| $66,972 | |
| $72,401 | |
| $67,737 | |
| $99,982 | |
| $245,962 | |
| $694,397 | |
| $352,923 | |
| $404,803 | |
| $266,062 | |
| $217,315 | |
| $191,295 | |
| $153,899 | |
| $96,227 | |
| $80,910 | |
| $104,684 | |
| $91,756 | |
| $120,360 | |
| $208,232 | |
| $185,635 |
NEST vs RAM [Transferability Restriction]
- NEST total supply
- 1,819,566,582
- NEST total locked
- 1,558,467,350
- NEST supply locked
- 85.65%
NEST supply and locked supply
View data table
| Period | NEST total locked | NEST total supply |
|---|---|---|
| 775,085,618 | 1,000,000,000 | |
| 831,611,015 | 1,025,000,000 | |
| 838,813,565 | 1,045,300,000 | |
| 851,523,551 | 1,065,904,500 | |
| 857,239,668 | 1,082,635,354 | |
| 875,852,476 | 1,103,862,625 | |
| 880,770,216 | 1,120,021,885 | |
| 900,378,213 | 1,141,890,750 | |
| 913,281,059 | 1,164,087,649 | |
| 922,193,779 | 1,186,617,500 | |
| 935,408,234 | 1,209,485,300 | |
| 955,086,530 | 1,226,893,412 | |
| 966,663,607 | 1,244,562,646 | |
| 978,285,519 | 1,267,886,035 | |
| 987,306,803 | 1,290,976,190 | |
| 997,567,338 | 1,313,835,444 | |
| 1,008,330,998 | 1,336,466,105 | |
| 1,036,257,269 | 1,358,870,459 | |
| 1,055,319,617 | 1,381,050,770 | |
| 1,086,163,633 | 1,403,009,278 | |
| 1,116,126,266 | 1,424,748,200 | |
| 1,163,203,299 | 1,446,269,734 | |
| 1,197,990,967 | 1,467,576,052 | |
| 1,210,206,496 | 1,488,669,307 | |
| 1,231,746,757 | 1,509,551,629 | |
| 1,247,801,593 | 1,530,225,128 | |
| 1,317,739,441 | 1,550,691,892 | |
| 1,352,952,525 | 1,570,953,989 | |
| 1,366,745,225 | 1,591,013,464 | |
| 1,390,956,874 | 1,610,872,345 | |
| 1,407,398,842 | 1,630,532,637 | |
| 1,441,559,385 | 1,649,996,326 | |
| 1,451,919,183 | 1,669,265,378 | |
| 1,459,811,715 | 1,686,911,013 | |
| 1,477,182,521 | 1,703,908,051 | |
| 1,484,563,876 | 1,718,865,445 | |
| 1,492,133,753 | 1,736,098,045 | |
| 1,500,508,516 | 1,752,590,254 | |
| 1,515,995,626 | 1,768,917,541 | |
| 1,528,388,016 | 1,784,183,555 | |
| 1,538,710,090 | 1,801,963,970 | |
| 1,558,467,350 | 1,819,566,582 |
NEST supply locked
View data table
| Period | NEST supply locked |
|---|---|
| 77.51% | |
| 81.13% | |
| 80.25% | |
| 79.89% | |
| 79.18% | |
| 79.34% | |
| 78.64% | |
| 78.85% | |
| 78.45% | |
| 77.72% | |
| 77.34% | |
| 77.85% | |
| 77.67% | |
| 77.16% | |
| 76.48% | |
| 75.93% | |
| 75.45% | |
| 76.26% | |
| 76.41% | |
| 77.42% | |
| 78.34% | |
| 80.43% | |
| 81.63% | |
| 81.29% | |
| 81.6% | |
| 81.54% | |
| 84.98% | |
| 86.12% | |
| 85.9% | |
| 86.35% | |
| 86.32% | |
| 87.37% | |
| 86.98% | |
| 86.54% | |
| 86.69% | |
| 86.37% | |
| 85.95% | |
| 85.62% | |
| 85.7% | |
| 85.66% | |
| 85.39% | |
| 85.65% |