Hyperliquid
HYPEBuybacknever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
HYPE [Value Transfer]
- HyperEVM transactions per second
- 5
- Total HyperEVM transaction fees, HYPE
- 355,639
- Total HyperEVM transaction fees, USD
- $28,909,877
HyperEVM transactions
View data table
| Period | Daily HyperEVM transactions | HyperEVM transactions per second |
|---|---|---|
| 245,365 | 3 | |
| 257,767 | 3 | |
| 331,445 | 4 | |
| 334,255 | 4 | |
| 370,987 | 4 | |
| 359,366 | 4 | |
| 353,522 | 4 | |
| 253,954 | 3 | |
| 270,928 | 3 | |
| 397,978 | 5 | |
| 423,317 | 5 | |
| 431,559 | 5 | |
| 417,492 | 5 | |
| 416,785 | 5 | |
| 402,954 | 5 | |
| 402,201 | 5 | |
| 464,533 | 5 | |
| 394,581 | 5 | |
| 461,118 | 5 | |
| 454,047 | 5 | |
| 442,143 | 5 | |
| 392,401 | 5 | |
| 410,610 | 5 | |
| 512,926 | 6 | |
| 474,575 | 6 | |
| 493,983 | 6 | |
| 546,145 | 6 | |
| 544,466 | 6 | |
| 447,151 | 5 | |
| 439,924 | 5 | |
| 515,666 | 6 | |
| 488,356 | 6 | |
| 456,350 | 5 | |
| 449,682 | 5 | |
| 407,248 | 5 | |
| 301,953 | 4 | |
| 357,961 | 4 | |
| 383,068 | 4 | |
| 405,709 | 5 | |
| 347,638 | 4 | |
| 399,935 | 5 | |
| 400,783 | 5 | |
| 524,795 | 6 | |
| 495,622 | 6 | |
| 524,140 | 6 | |
| 502,165 | 6 | |
| 485,221 | 6 | |
| 471,164 | 6 | |
| 503,459 | 6 | |
| 356,810 | 4 | |
| 355,048 | 4 | |
| 462,955 | 5 | |
| 461,385 | 5 | |
| 488,297 | 6 | |
| 482,479 | 6 | |
| 397,694 | 5 | |
| 370,582 | 4 | |
| 431,872 | 5 | |
| 490,115 | 6 | |
| 485,455 | 6 | |
| 483,027 | 6 | |
| 567,608 | 7 | |
| 486,444 | 6 | |
| 374,475 | 4 | |
| 379,609 | 4 | |
| 573,814 | 7 | |
| 735,541 | 9 | |
| 561,341 | 7 | |
| 482,628 | 6 | |
| 562,972 | 7 | |
| 381,643 | 4 | |
| 381,034 | 4 | |
| 449,685 | 5 | |
| 438,102 | 5 | |
| 416,048 | 5 | |
| 500,487 | 6 | |
| 548,931 | 6 | |
| 327,801 | 4 | |
| 379,734 | 4 | |
| 477,525 | 6 | |
| 583,678 | 7 | |
| 458,904 | 5 | |
| 462,693 | 5 | |
| 681,207 | 8 | |
| 512,592 | 6 | |
| 510,038 | 6 | |
| 570,289 | 7 | |
| 540,286 | 6 | |
| 484,853 | 6 | |
| 408,087 | 5 | |
| 471,901 | 6 | |
| 386,382 | 5 | |
| 328,043 | 4 | |
| 519,671 | 6 | |
| 508,954 | 6 | |
| 461,849 | 5 | |
| 423,048 | 5 | |
| 359,298 | 4 | |
| 233,701 | 3 | |
| 391,412 | 5 | |
| 407,102 | 5 | |
| 472,710 | 6 | |
| 434,053 | 5 | |
| 463,677 | 5 | |
| 417,488 | 5 | |
| 314,236 | 4 | |
| 363,403 | 4 | |
| 441,348 | 5 | |
| 445,460 | 5 | |
| 493,016 | 6 | |
| 511,426 | 6 | |
| 438,072 | 5 | |
| 255,738 | 3 | |
| 252,008 | 3 | |
| 343,693 | 4 | |
| 292,581 | 3 | |
| 265,753 | 3 | |
| 190,645 | 2 | |
| 239,006 | 3 | |
| 191,094 | 2 | |
| 199,509 | 2 | |
| 322,455 | 4 | |
| 273,751 | 3 | |
| 234,193 | 3 | |
| 239,387 | 3 | |
| 297,127 | 3 | |
| 241,506 | 3 | |
| 282,519 | 3 | |
| 381,865 | 4 | |
| 376,689 | 4 | |
| 304,735 | 4 | |
| 252,277 | 3 | |
| 247,979 | 3 | |
| 148,509 | 2 | |
| 133,527 | 2 | |
| 278,970 | 3 | |
| 248,841 | 3 | |
| 275,497 | 3 | |
| 263,511 | 3 | |
| 195,020 | 2 | |
| 142,600 | 2 | |
| 162,923 | 2 | |
| 203,570 | 2 | |
| 308,831 | 4 | |
| 297,671 | 3 | |
| 203,310 | 2 | |
| 238,217 | 3 | |
| 191,434 | 2 | |
| 220,377 | 3 | |
| 333,781 | 4 | |
| 488,891 | 6 | |
| 539,718 | 6 | |
| 524,311 | 6 | |
| 538,921 | 6 | |
| 479,805 | 6 | |
| 491,966 | 6 | |
| 593,783 | 7 | |
| 632,840 | 7 | |
| 544,323 | 6 | |
| 649,313 | 8 | |
| 617,141 | 7 | |
| 377,709 | 4 | |
| 298,806 | 4 | |
| 307,034 | 4 | |
| 298,929 | 4 | |
| 305,300 | 4 | |
| 312,496 | 4 | |
| 284,409 | 3 | |
| 207,766 | 2 | |
| 219,828 | 3 | |
| 210,183 | 2 | |
| 220,837 | 3 | |
| 215,332 | 3 | |
| 210,649 | 2 | |
| 255,206 | 3 | |
| 148,294 | 2 | |
| 136,086 | 2 | |
| 336,018 | 4 | |
| 251,845 | 3 | |
| 336,176 | 4 | |
| 308,657 | 4 | |
| 294,678 | 3 | |
| 346,336 | 4 | |
| 335,329 | 4 | |
| 442,005 | 5 | |
| 412,561 | 5 | |
| 316,711 | 4 | |
| 243,144 | 3 | |
| 234,528 | 3 | |
| 153,552 | 2 | |
| 188,702 | 2 | |
| 357,391 | 4 | |
| 273,475 | 3 | |
| 260,218 | 3 | |
| 261,764 | 3 | |
| 257,035 | 3 | |
| 170,505 | 2 | |
| 158,899 | 2 | |
| 314,519 | 4 | |
| 294,406 | 3 | |
| 344,183 | 4 | |
| 301,680 | 4 | |
| 276,791 | 3 | |
| 129,163 | 2 | |
| 186,823 | 2 | |
| 286,650 | 3 | |
| 251,356 | 3 | |
| 202,440 | 2 | |
| 206,530 | 2 | |
| 209,976 | 2 | |
| 154,527 | 2 | |
| 143,227 | 2 | |
| 228,851 | 3 | |
| 234,670 | 3 | |
| 208,786 | 2 | |
| 201,272 | 2 | |
| 148,988 | 2 | |
| 98,755 | 1 | |
| 129,515 | 2 | |
| 200,249 | 2 | |
| 212,286 | 3 | |
| 254,200 | 3 | |
| 212,202 | 3 | |
| 214,788 | 3 | |
| 156,414 | 2 | |
| 171,936 | 2 | |
| 242,683 | 3 | |
| 237,204 | 3 | |
| 214,283 | 3 | |
| 233,910 | 3 | |
| 240,299 | 3 | |
| 168,322 | 2 | |
| 205,536 | 2 | |
| 221,010 | 3 | |
| 225,667 | 3 | |
| 209,088 | 2 | |
| 178,956 | 2 | |
| 136,119 | 2 | |
| 110,603 | 1 | |
| 123,181 | 1 | |
| 188,727 | 2 | |
| 269,372 | 3 | |
| 276,261 | 3 | |
| 252,291 | 3 | |
| 247,702 | 3 | |
| 218,629 | 3 | |
| 207,196 | 2 | |
| 211,663 | 2 | |
| 198,312 | 2 | |
| 210,535 | 2 | |
| 203,484 | 2 | |
| 180,190 | 2 | |
| 168,338 | 2 | |
| 165,630 | 2 | |
| 200,819 | 2 | |
| 202,004 | 2 | |
| 229,932 | 3 | |
| 427,697 | 5 | |
| 517,885 | 6 | |
| 435,083 | 5 | |
| 476,521 | 6 | |
| 494,701 | 6 | |
| 454,293 | 5 | |
| 452,848 | 5 | |
| 569,263 | 7 | |
| 523,692 | 6 | |
| 406,364 | 5 | |
| 422,366 | 5 | |
| 367,636 | 4 | |
| 484,405 | 6 | |
| 393,453 | 5 | |
| 442,407 | 5 | |
| 459,765 | 5 | |
| 356,767 | 4 | |
| 369,724 | 4 | |
| 511,772 | 6 | |
| 531,110 | 6 | |
| 529,235 | 6 | |
| 687,602 | 8 | |
| 709,460 | 8 | |
| 436,266 | 5 | |
| 384,620 | 5 | |
| 584,212 | 7 | |
| 587,929 | 7 | |
| 579,368 | 7 | |
| 504,131 | 6 | |
| 558,425 | 7 | |
| 409,029 | 5 | |
| 452,298 | 5 | |
| 473,537 | 6 | |
| 565,366 | 7 | |
| 520,035 | 6 | |
| 517,010 | 6 | |
| 538,687 | 6 | |
| 333,433 | 4 | |
| 324,046 | 4 | |
| 420,506 | 5 | |
| 416,871 | 5 | |
| 418,259 | 5 | |
| 439,227 | 5 | |
| 502,555 | 6 | |
| 307,867 | 4 | |
| 315,466 | 4 | |
| 475,920 | 6 | |
| 413,893 | 5 | |
| 468,236 | 5 | |
| 478,533 | 6 | |
| 393,180 | 5 | |
| 278,769 | 3 | |
| 297,417 | 3 | |
| 403,285 | 5 | |
| 424,704 | 5 | |
| 390,130 | 5 | |
| 343,939 | 4 | |
| 328,367 | 4 | |
| 273,363 | 3 | |
| 279,384 | 3 | |
| 382,253 | 4 | |
| 354,550 | 4 | |
| 358,924 | 4 | |
| 366,867 | 4 | |
| 415,268 | 5 | |
| 281,779 | 3 | |
| 274,325 | 3 | |
| 356,540 | 4 | |
| 329,421 | 4 | |
| 338,817 | 4 | |
| 331,188 | 4 | |
| 285,029 | 3 | |
| 188,865 | 2 | |
| 217,843 | 3 | |
| 324,464 | 4 | |
| 304,847 | 4 | |
| 310,967 | 4 | |
| 272,609 | 3 | |
| 340,556 | 4 | |
| 222,217 | 3 | |
| 226,355 | 3 | |
| 283,689 | 3 | |
| 401,296 | 5 | |
| 357,673 | 4 | |
| 323,372 | 4 | |
| 336,575 | 4 | |
| 208,620 | 2 | |
| 229,229 | 3 | |
| 332,657 | 4 | |
| 289,595 | 3 | |
| 311,817 | 4 | |
| 330,572 | 4 | |
| 268,518 | 3 | |
| 185,315 | 2 | |
| 187,552 | 2 | |
| 281,371 | 3 | |
| 353,049 | 4 | |
| 485,006 | 6 | |
| 543,707 | 6 | |
| 608,891 | 7 | |
| 615,033 | 7 | |
| 678,475 | 8 | |
| 693,202 | 8 | |
| 612,362 | 7 | |
| 656,719 | 8 | |
| 631,841 | 7 | |
| 591,725 | 7 | |
| 446,876 | 5 | |
| 434,716 | 5 | |
| 552,833 | 6 | |
| 541,469 | 6 | |
| 176,929 | 5 |
HyperEVM fees
View data table
| Period | Daily HyperEVM transaction fees, HYPE | Total HyperEVM transaction fees, HYPE |
|---|---|---|
| 212 | 94,068 | |
| 174 | 94,242 | |
| 472 | 94,714 | |
| 438 | 95,152 | |
| 525 | 95,677 | |
| 535 | 96,212 | |
| 827 | 97,039 | |
| 240 | 97,279 | |
| 254 | 97,533 | |
| 712 | 98,246 | |
| 928 | 99,174 | |
| 1,270 | 100,444 | |
| 1,004 | 101,448 | |
| 551 | 101,999 | |
| 537 | 102,536 | |
| 517 | 103,053 | |
| 824 | 103,877 | |
| 824 | 104,701 | |
| 761 | 105,462 | |
| 771 | 106,233 | |
| 754 | 106,987 | |
| 415 | 107,401 | |
| 533 | 107,935 | |
| 2,008 | 109,943 | |
| 1,311 | 111,254 | |
| 3,704 | 114,958 | |
| 3,019 | 117,977 | |
| 2,693 | 120,670 | |
| 846 | 121,516 | |
| 1,028 | 122,544 | |
| 1,479 | 124,023 | |
| 1,313 | 125,336 | |
| 1,227 | 126,563 | |
| 1,310 | 127,873 | |
| 827 | 128,700 | |
| 433 | 129,133 | |
| 607 | 129,741 | |
| 568 | 130,309 | |
| 924 | 131,233 | |
| 548 | 131,782 | |
| 970 | 132,751 | |
| 10,537 | 143,288 | |
| 3,305 | 146,593 | |
| 1,476 | 148,069 | |
| 1,548 | 149,618 | |
| 1,445 | 151,063 | |
| 942 | 152,005 | |
| 1,024 | 153,030 | |
| 2,016 | 155,046 | |
| 488 | 155,534 | |
| 441 | 155,975 | |
| 970 | 156,946 | |
| 879 | 157,825 | |
| 1,111 | 158,936 | |
| 3,318 | 162,254 | |
| 478 | 162,732 | |
| 553 | 163,285 | |
| 909 | 164,194 | |
| 1,345 | 165,539 | |
| 1,007 | 166,547 | |
| 1,572 | 168,119 | |
| 1,971 | 170,090 | |
| 1,091 | 171,180 | |
| 555 | 171,736 | |
| 595 | 172,330 | |
| 1,322 | 173,652 | |
| 2,636 | 176,288 | |
| 1,007 | 177,295 | |
| 834 | 178,129 | |
| 1,255 | 179,384 | |
| 498 | 179,882 | |
| 510 | 180,392 | |
| 689 | 181,081 | |
| 699 | 181,780 | |
| 712 | 182,491 | |
| 737 | 183,228 | |
| 843 | 184,071 | |
| 593 | 184,664 | |
| 519 | 185,184 | |
| 762 | 185,946 | |
| 1,364 | 187,310 | |
| 779 | 188,089 | |
| 633 | 188,723 | |
| 4,469 | 193,192 | |
| 2,225 | 195,417 | |
| 1,129 | 196,546 | |
| 1,161 | 197,707 | |
| 1,404 | 199,112 | |
| 797 | 199,909 | |
| 499 | 200,408 | |
| 834 | 201,242 | |
| 948 | 202,190 | |
| 393 | 202,582 | |
| 1,362 | 203,945 | |
| 1,345 | 205,290 | |
| 839 | 206,129 | |
| 641 | 206,770 | |
| 625 | 207,395 | |
| 228 | 207,623 | |
| 1,087 | 208,710 | |
| 613 | 209,323 | |
| 1,564 | 210,888 | |
| 867 | 211,755 | |
| 911 | 212,665 | |
| 996 | 213,661 | |
| 510 | 214,171 | |
| 684 | 214,856 | |
| 1,002 | 215,858 | |
| 981 | 216,839 | |
| 2,302 | 219,141 | |
| 2,567 | 221,708 | |
| 1,262 | 222,970 | |
| 466 | 223,436 | |
| 405 | 223,841 | |
| 558 | 224,398 | |
| 501 | 224,900 | |
| 357 | 225,257 | |
| 297 | 225,554 | |
| 344 | 225,899 | |
| 309 | 226,207 | |
| 327 | 226,534 | |
| 628 | 227,163 | |
| 398 | 227,560 | |
| 255 | 227,816 | |
| 555 | 228,371 | |
| 647 | 229,018 | |
| 366 | 229,384 | |
| 439 | 229,823 | |
| 778 | 230,601 | |
| 812 | 231,412 | |
| 647 | 232,060 | |
| 372 | 232,432 | |
| 421 | 232,853 | |
| 302 | 233,155 | |
| 146 | 233,301 | |
| 628 | 233,928 | |
| 502 | 234,430 | |
| 450 | 234,880 | |
| 451 | 235,331 | |
| 222 | 235,553 | |
| 143 | 235,696 | |
| 228 | 235,924 | |
| 1,010 | 236,934 | |
| 955 | 237,890 | |
| 653 | 238,542 | |
| 244 | 238,786 | |
| 458 | 239,245 | |
| 349 | 239,593 | |
| 418 | 240,011 | |
| 714 | 240,726 | |
| 1,385 | 242,111 | |
| 1,940 | 244,051 | |
| 2,258 | 246,309 | |
| 1,877 | 248,186 | |
| 2,290 | 250,476 | |
| 1,570 | 252,046 | |
| 2,243 | 254,290 | |
| 2,082 | 256,371 | |
| 1,414 | 257,785 | |
| 2,370 | 260,155 | |
| 2,791 | 262,945 | |
| 1,181 | 264,127 | |
| 709 | 264,836 | |
| 685 | 265,521 | |
| 596 | 266,117 | |
| 605 | 266,722 | |
| 590 | 267,312 | |
| 600 | 267,911 | |
| 374 | 268,285 | |
| 408 | 268,693 | |
| 308 | 269,001 | |
| 291 | 269,293 | |
| 283 | 269,576 | |
| 299 | 269,875 | |
| 325 | 270,200 | |
| 118 | 270,318 | |
| 95 | 270,413 | |
| 1,247 | 271,660 | |
| 360 | 272,020 | |
| 430 | 272,450 | |
| 542 | 272,993 | |
| 437 | 273,429 | |
| 684 | 274,113 | |
| 840 | 274,953 | |
| 791 | 275,744 | |
| 640 | 276,384 | |
| 555 | 276,938 | |
| 331 | 277,269 | |
| 335 | 277,604 | |
| 195 | 277,799 | |
| 241 | 278,040 | |
| 945 | 278,985 | |
| 577 | 279,561 | |
| 403 | 279,964 | |
| 345 | 280,309 | |
| 449 | 280,758 | |
| 234 | 280,992 | |
| 216 | 281,208 | |
| 547 | 281,755 | |
| 462 | 282,217 | |
| 1,061 | 283,278 | |
| 582 | 283,860 | |
| 578 | 284,438 | |
| 139 | 284,577 | |
| 267 | 284,843 | |
| 826 | 285,669 | |
| 402 | 286,071 | |
| 260 | 286,331 | |
| 235 | 286,566 | |
| 216 | 286,782 | |
| 122 | 286,903 | |
| 131 | 287,035 | |
| 393 | 287,428 | |
| 274 | 287,702 | |
| 218 | 287,920 | |
| 175 | 288,095 | |
| 88 | 288,183 | |
| 57 | 288,240 | |
| 92 | 288,332 | |
| 206 | 288,538 | |
| 307 | 288,845 | |
| 382 | 289,227 | |
| 240 | 289,468 | |
| 300 | 289,767 | |
| 174 | 289,941 | |
| 208 | 290,149 | |
| 330 | 290,480 | |
| 351 | 290,831 | |
| 270 | 291,101 | |
| 258 | 291,359 | |
| 310 | 291,669 | |
| 166 | 291,835 | |
| 240 | 292,075 | |
| 233 | 292,308 | |
| 305 | 292,614 | |
| 238 | 292,851 | |
| 265 | 293,116 | |
| 99 | 293,215 | |
| 72 | 293,287 | |
| 90 | 293,378 | |
| 205 | 293,582 | |
| 169 | 293,751 | |
| 179 | 293,931 | |
| 108 | 294,039 | |
| 117 | 294,155 | |
| 70 | 294,226 | |
| 65 | 294,291 | |
| 193 | 294,484 | |
| 168 | 294,652 | |
| 174 | 294,826 | |
| 141 | 294,968 | |
| 119 | 295,087 | |
| 142 | 295,229 | |
| 115 | 295,344 | |
| 130 | 295,474 | |
| 140 | 295,614 | |
| 162 | 295,776 | |
| 938 | 296,715 | |
| 1,437 | 298,151 | |
| 665 | 298,816 | |
| 1,246 | 300,063 | |
| 1,105 | 301,168 | |
| 628 | 301,796 | |
| 651 | 302,447 | |
| 1,312 | 303,759 | |
| 1,121 | 304,880 | |
| 553 | 305,433 | |
| 765 | 306,198 | |
| 323 | 306,521 | |
| 910 | 307,431 | |
| 442 | 307,872 | |
| 485 | 308,358 | |
| 773 | 309,131 | |
| 278 | 309,410 | |
| 355 | 309,764 | |
| 566 | 310,331 | |
| 684 | 311,015 | |
| 620 | 311,634 | |
| 1,423 | 313,058 | |
| 1,615 | 314,673 | |
| 341 | 315,014 | |
| 492 | 315,506 | |
| 600 | 316,105 | |
| 469 | 316,574 | |
| 689 | 317,263 | |
| 506 | 317,770 | |
| 470 | 318,239 | |
| 247 | 318,487 | |
| 482 | 318,969 | |
| 490 | 319,459 | |
| 892 | 320,351 | |
| 1,372 | 321,723 | |
| 670 | 322,393 | |
| 521 | 322,915 | |
| 233 | 323,148 | |
| 194 | 323,342 | |
| 363 | 323,704 | |
| 348 | 324,052 | |
| 447 | 324,498 | |
| 689 | 325,187 | |
| 581 | 325,768 | |
| 203 | 325,971 | |
| 192 | 326,163 | |
| 433 | 326,596 | |
| 385 | 326,980 | |
| 532 | 327,513 | |
| 382 | 327,895 | |
| 259 | 328,154 | |
| 206 | 328,360 | |
| 157 | 328,517 | |
| 337 | 328,855 | |
| 354 | 329,209 | |
| 258 | 329,466 | |
| 193 | 329,660 | |
| 150 | 329,809 | |
| 166 | 329,975 | |
| 113 | 330,089 | |
| 317 | 330,406 | |
| 187 | 330,592 | |
| 185 | 330,777 | |
| 248 | 331,024 | |
| 296 | 331,320 | |
| 109 | 331,429 | |
| 89 | 331,517 | |
| 195 | 331,712 | |
| 170 | 331,882 | |
| 260 | 332,143 | |
| 161 | 332,303 | |
| 175 | 332,478 | |
| 66 | 332,544 | |
| 57 | 332,601 | |
| 187 | 332,788 | |
| 138 | 332,926 | |
| 187 | 333,112 | |
| 150 | 333,263 | |
| 282 | 333,545 | |
| 150 | 333,695 | |
| 148 | 333,843 | |
| 171 | 334,014 | |
| 486 | 334,500 | |
| 221 | 334,721 | |
| 137 | 334,858 | |
| 203 | 335,061 | |
| 48 | 335,109 | |
| 70 | 335,179 | |
| 158 | 335,336 | |
| 128 | 335,464 | |
| 160 | 335,624 | |
| 133 | 335,757 | |
| 92 | 335,849 | |
| 78 | 335,927 | |
| 63 | 335,989 | |
| 107 | 336,096 | |
| 178 | 336,274 | |
| 2,577 | 338,850 | |
| 660 | 339,511 | |
| 1,342 | 340,852 | |
| 1,849 | 342,702 | |
| 6,584 | 349,286 | |
| 1,615 | 350,901 | |
| 843 | 351,744 | |
| 790 | 352,534 | |
| 656 | 353,190 | |
| 542 | 353,732 | |
| 167 | 353,899 | |
| 207 | 354,105 | |
| 818 | 354,923 | |
| 637 | 355,560 | |
| 79 | 355,639 |
HYPE [Cashflow]
- Hyperliquid USDC TVL
- $6,549,139,100
- Total Hyperliquid revenue
- $1,372,276,800
- Hyperliquid market cap
- $47,722,954,000
- Hyperliquid revenue, last year
- $709,423,870
- HYPE market cap to Hyperliquid revenue
- 67.3×
- HYPE Assistance Fund balance
- 46,881,455
- HYPE Assistance Fund balance, USD
- $3,898,661,800
- Total HYPE Assistance Fund buyback
- 29,272,817
- Total spent on HYPE Assistance Fund buyback
- $1,071,829,500
- Total HYPE burnt on HyperCore
- 1,021,097
- Total HYPE burnt on HyperCore, USD
- $84,597,881
Hyperliquid USDC TVL
View data table
| Period | Hyperliquid USDC TVL, HyperCore spot | Hyperliquid USDC TVL, HyperCore perps | Hyperliquid USDC TVL, HyperEVM |
|---|---|---|---|
| $5,606,724,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,587,293,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,594,231,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,452,939,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,454,525,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,392,331,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,436,777,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,443,554,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,415,316,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,477,352,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,537,621,600 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,646,965,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,709,730,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,860,609,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,968,762,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,975,581,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,944,619,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,910,851,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,941,250,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,989,521,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,950,705,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,986,400,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $6,024,187,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,886,280,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,897,803,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,882,668,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,905,286,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,738,963,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,726,187,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,721,922,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,638,425,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,638,385,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,625,094,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,738,267,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,738,559,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,702,266,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,749,032,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,826,111,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,928,931,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,803,869,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,776,523,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,134,402,600 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $5,033,318,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,889,957,600 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,937,657,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,811,283,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,802,690,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,664,410,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,615,994,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,568,798,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,614,749,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,603,856,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,589,558,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,504,895,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,556,188,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,531,700,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,550,140,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,642,038,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,687,481,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,682,694,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,732,713,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,730,104,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,711,221,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,711,861,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,729,985,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,617,830,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,557,843,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,622,728,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,603,383,700 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,647,248,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,629,117,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,646,692,300 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,664,210,600 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,585,296,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,521,734,000 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,486,385,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,435,555,900 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,406,913,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,446,849,800 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,424,500,400 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,417,582,100 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,360,689,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,355,539,500 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,207,309,200 | source sent nothing | source sent nothing | |
| $4,194,380,400 | $10 | source sent nothing | |
| $4,195,065,700 | $10 | source sent nothing | |
| $4,223,488,600 | $10 | source sent nothing | |
| $4,229,332,600 | $10 | source sent nothing | |
| $4,282,557,900 | $10 | source sent nothing | |
| $4,293,314,400 | $10 | source sent nothing | |
| $4,269,135,400 | $10 | source sent nothing | |
| $4,241,940,500 | $10 | source sent nothing | |
| $4,224,130,100 | $10 | source sent nothing | |
| $4,135,552,000 | $10 | source sent nothing | |
| $4,180,310,500 | $10 | source sent nothing | |
| $4,197,682,800 | $10 | source sent nothing | |
| $4,193,181,300 | $10 | source sent nothing | |
| $4,194,747,400 | $10 | source sent nothing | |
| $4,189,541,200 | $1,702 | source sent nothing | |
| $4,260,968,000 | $2,569,134 | source sent nothing | |
| $4,257,214,800 | $4,117,523 | source sent nothing | |
| $4,331,041,100 | $900,743 | source sent nothing | |
| $4,363,337,600 | $1,708,419 | source sent nothing | |
| $4,450,512,800 | $7,433,324 | source sent nothing | |
| $4,461,498,900 | $7,426,611 | source sent nothing | |
| $4,452,105,600 | $8,541,408 | source sent nothing | |
| $4,444,334,400 | $248,596 | source sent nothing | |
| $4,223,963,100 | $156,730,670 | source sent nothing | |
| $4,002,985,900 | $362,843,090 | source sent nothing | |
| $3,994,491,800 | $365,044,170 | source sent nothing | |
| $3,982,799,000 | $363,312,460 | source sent nothing | |
| $4,005,659,800 | $361,983,660 | source sent nothing | |
| $4,003,449,800 | $361,350,230 | source sent nothing | |
| $3,997,903,200 | $362,723,120 | source sent nothing | |
| $3,980,415,500 | $358,571,090 | source sent nothing | |
| $3,973,976,300 | $345,382,130 | source sent nothing | |
| $3,973,234,000 | $347,444,610 | source sent nothing | |
| $3,980,522,500 | $348,598,050 | source sent nothing | |
| $3,986,272,000 | $350,068,770 | source sent nothing | |
| $3,995,171,500 | $340,453,510 | source sent nothing | |
| $3,987,417,900 | $344,277,810 | source sent nothing | |
| $3,986,435,800 | $349,353,010 | source sent nothing | |
| $4,004,799,600 | $349,415,860 | source sent nothing | |
| $3,994,618,000 | $349,005,750 | source sent nothing | |
| $3,985,553,200 | $343,351,170 | source sent nothing | |
| $4,017,140,200 | $341,501,770 | source sent nothing | |
| $4,030,644,500 | $314,241,090 | source sent nothing | |
| $4,084,275,400 | $313,886,050 | source sent nothing | |
