GOMINING
GOMININGHybridnever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
GOMINING [Transferability Restriction]
- Total supply
- 403,072,797
- Locked gomining
- 98,187,316
- Ve to supply percent
- 24.36%
- Vegomining
- 45,223,638
Gomining & VEGomining Supply Stats
View data table
| Period | Total supply | Gomining supply eth | Gomining supply bnb | Gomining supply ton | Gomining supply sol | Locked gomining | Vegomining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407,248,081 | 333,891,635 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,290,473 | 62,770,328 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,280,596 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,280,636 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,280,820 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,280,820 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,280,967 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,284,434 | 62,212,624 | |
| 407,212,918 | 333,856,472 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,284,484 | 62,212,624 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,284,484 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,284,602 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,286,592 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,286,712 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,286,950 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,286,950 | 61,638,904 | |
| 407,175,495 | 333,819,049 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,181 | 61,638,904 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,203 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,220 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,250 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,250 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,287,250 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,288,334 | 61,097,183 | |
| 407,136,607 | 333,780,161 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,299,499 | 61,097,183 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,320,599 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,320,599 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,317,549 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,317,588 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,317,588 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,317,411 | 60,750,849 | |
| 407,093,759 | 333,737,313 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,323,551 | 60,750,849 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,329,188 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 123,329,746 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,746 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,750 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,750 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,762 | 60,208,906 | |
| 407,049,465 | 333,693,019 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,762 | 60,208,906 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,762 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,762 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,987 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,229,987 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,232,466 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,232,579 | 59,674,217 | |
| 407,003,979 | 333,647,533 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,232,579 | 59,674,217 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,232,509 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,272,652 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,267,727 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,268,249 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,268,249 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,268,373 | 59,171,933 | |
| 406,958,677 | 333,602,231 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,473 | 59,171,933 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,523 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,532 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,532 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,532 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,249,541 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,254,402 | 60,286,072 | |
| 406,902,907 | 333,546,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,254,402 | 60,286,072 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,254,402 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,152 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,402 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,402 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,474 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,656 | 59,752,864 | |
| 406,843,516 | 333,487,070 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,656 | 59,752,864 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 122,255,656 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,650,132 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,650,255 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,648,338 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,693,338 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,693,338 | 59,255,715 | |
| 406,780,649 | 333,424,203 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,696,338 | 59,255,715 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,696,338 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,696,588 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,708,225 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,714,715 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,718,770 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,727,885 | 58,781,085 | |
| 406,719,601 | 333,363,155 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,727,892 | 58,781,085 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,728,769 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,421 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,421 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,105 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,105 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,195 | 58,343,742 | |
| 406,648,609 | 333,292,163 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,734,195 | 58,343,742 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,733,718 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,733,718 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,730,685 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,730,685 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,730,706 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,740,946 | 57,811,719 | |
| 406,571,545 | 333,215,099 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,741,760 | 57,811,719 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,741,760 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,741,760 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,243,690 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,243,690 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,243,690 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,243,690 | 57,289,732 | |
| 406,484,447 | 333,128,001 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,243,909 | 57,289,732 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,242,013 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,242,013 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,242,013 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,242,013 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,372,013 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,372,017 | 56,848,543 | |
| 406,406,317 | 333,049,871 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,372,017 | 56,848,543 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,318,125 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,318,358 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,317,160 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,316,660 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,316,810 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 114,316,810 | 56,332,435 | |
| 406,322,546 | 332,966,100 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,316,865 | 56,332,435 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,317,165 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,317,394 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,514 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,514 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,514 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,514 | 55,913,422 | |
| 406,228,731 | 332,872,285 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,514 | 55,913,422 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,519 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,325,519 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,326,044 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,326,044 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,327,130 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,327,130 | 55,406,387 | |
| 406,141,282 | 332,784,836 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,327,130 | 55,406,387 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,327,930 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,328,155 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,328,155 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,328,155 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,328,155 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,378,155 | 54,922,234 | |
| 406,066,535 | 332,710,089 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,378,383 | 54,922,234 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,379,583 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,379,583 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,379,583 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,380,083 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,382,083 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,382,083 | 54,460,826 | |
| 405,988,375 | 332,631,929 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,386,220 | 54,460,826 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,386,220 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,386,220 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,390,371 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,390,371 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,391,436 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,391,436 | 53,970,927 | |
| 405,903,208 | 332,546,762 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,391,436 | 53,970,927 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,391,439 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,395,619 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,395,919 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 113,395,919 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,895,959 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,895,989 | 53,479,176 | |
| 405,813,907 | 332,457,461 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,895,989 | 53,479,176 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,896,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,896,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,896,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,316,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,716,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,816,222 | 52,999,611 | |
| 405,727,239 | 332,370,793 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,816,222 | 52,999,611 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,816,042 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,816,042 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,282 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,282 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,512,117 | |
| 405,645,255 | 332,288,809 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,512,117 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,555,851 | 332,199,405 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 52,042,056 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,817,910 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,822,325 | 51,554,644 | |
| 405,478,280 | 332,121,834 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,822,325 | 51,554,644 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,822,455 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,822,455 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,622,455 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,624,020 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,624,680 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,625,730 | 51,064,007 | |
| 405,410,129 | 332,053,683 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,625,925 | 51,064,007 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,167,627 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,397,627 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,398,397 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,398,842 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,398,842 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,399,257 | 50,605,220 | |
| 405,339,593 | 331,983,147 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,399,257 | 50,605,220 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,403,308 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,402,491 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,402,491 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,402,491 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,423,126 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,424,735 | 50,189,163 | |
| 405,275,734 | 331,919,288 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,426,047 | 50,189,163 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,427,077 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,427,077 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,427,101 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,427,101 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,431,847 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,432,406 | 49,725,115 | |
| 405,204,710 | 331,848,264 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,432,406 | 49,725,115 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,437,696 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,437,893 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,387,944 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,387,999 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,387,995 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,389,218 | 49,266,746 | |
| 405,132,136 | 331,775,690 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,159,218 | 49,266,746 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,159,218 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 111,164,699 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,864,697 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,864,702 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,864,702 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,864,702 | 48,787,685 | |
| 405,064,699 | 331,708,253 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,864,702 | 48,787,685 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,870,004 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,870,004 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,870,004 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,887,994 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,887,994 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,887,994 | 52,629,344 | |
| 404,989,941 | 331,633,495 | 43,356,446 | 20,000,000 | 10,000,000 | 110,888,025 | 52,629,344 | |
