tokenbot
CLANKERBuybacknever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
Clanker
- CLANKER total supply
- 986,277
- CLANKER total buyback
- 140,448
- CLANKER supply bought back
- 14.24%
- Extrapolated yearly CLANKER buyback
- 162,741
- Extrapolated yearly CLANKER buyback share
- 16.5%
CLANKER supply and buyback
View data table
| Period | CLANKER total supply | CLANKER total buyback |
|---|---|---|
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 999,990 | source sent nothing | |
| 986,278 | source sent nothing | |
| 986,278 | 1,417 | |
| 986,278 | 1,417 | |
| 986,278 | 4,122 | |
| 986,278 | 4,122 | |
| 986,277 | 4,122 | |
| 986,277 | 4,122 | |
| 986,277 | 6,224 | |
| 986,277 | 6,224 | |
| 986,277 | 6,224 | |
| 986,277 | 6,224 | |
| 986,277 | 8,115 | |
| 986,277 | 8,115 | |
| 986,277 | 8,115 | |
| 986,277 | 8,115 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 10,349 | |
| 986,277 | 12,359 | |
| 986,277 | 15,520 | |
| 986,277 | 15,520 | |
| 986,277 | 15,520 | |
| 986,277 | 15,520 | |
| 986,277 | 15,520 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 17,098 | |
| 986,277 | 18,105 | |
| 986,277 | 18,105 | |
| 986,277 | 18,105 | |
| 986,277 | 18,105 | |
| 986,277 | 18,105 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 18,493 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 19,891 | |
| 986,277 | 20,474 | |
| 986,277 | 20,547 | |
| 986,277 | 20,665 | |
| 986,277 | 20,756 | |
| 986,277 | 20,782 | |
| 986,277 | 20,836 | |
| 986,277 | 21,024 | |
| 986,277 | 21,226 | |
| 986,277 | 21,329 | |
| 986,277 | 21,428 | |
| 986,277 | 21,481 | |
| 986,277 | 21,506 | |
| 986,277 | 21,574 | |
| 986,277 | 21,730 | |
| 986,277 | 21,797 | |
| 986,277 | 21,858 | |
| 986,277 | 21,910 | |
| 986,277 | 22,018 | |
| 986,277 | 22,122 | |
| 986,277 | 22,239 | |
| 986,277 | 22,367 | |
| 986,277 | 22,623 | |
| 986,277 | 22,704 | |
| 986,277 | 22,859 | |
| 986,277 | 23,022 | |
| 986,277 | 23,087 | |
| 986,277 | 23,172 | |
| 986,277 | 23,311 | |
| 986,277 | 23,547 | |
| 986,277 | 23,648 | |
| 986,277 | 23,908 | |
| 986,277 | 24,020 | |
| 986,277 | 24,332 | |
| 986,277 | 24,415 | |
| 986,277 | 24,514 | |
| 986,277 | 24,613 | |
| 986,277 | 25,440 | |
| 986,277 | 25,681 | |
| 986,277 | 26,057 | |
| 986,277 | 26,494 | |
| 986,277 | 26,965 | |
| 986,277 | 27,300 | |
| 986,277 | 29,673 | |
| 986,277 | 33,887 | |
| 986,277 | 36,557 | |
| 986,277 | 47,637 | |
| 986,277 | 58,085 | |
| 986,277 | 69,896 | |
| 986,277 | 77,503 | |
| 986,277 | 84,004 | |
| 986,277 | 91,369 | |
| 986,277 | 94,968 | |
| 986,277 | 99,228 | |
| 986,277 | 102,680 | |
| 986,277 | 106,228 | |
| 986,277 | 108,672 | |
| 986,277 | 111,221 | |
| 986,277 | 113,307 | |
| 986,277 | 114,802 | |
| 986,277 | 117,144 | |
| 986,277 | 118,411 | |
| 986,277 | 119,196 | |
| 986,277 | 119,973 | |
| 986,277 | 121,465 | |
| 986,277 | 123,535 | |
| 986,277 | 125,812 | |
| 986,277 | 127,007 | |
| 986,277 | 128,095 | |
| 986,277 | 129,324 | |
| 986,277 | 130,222 | |
| 986,277 | 131,313 | |
| 986,277 | 132,399 | |
| 986,277 | 133,243 | |
| 986,277 | 133,855 | |
| 986,277 | 134,304 | |
| 986,277 | 134,630 | |
| 986,277 | 135,059 | |
| 986,277 | 135,375 | |
| 986,277 | 135,924 | |
| 986,277 | 136,124 | |
| 986,277 | 136,310 | |
| 986,277 | 136,426 | |
| 986,277 | 136,585 | |
| 986,277 | 136,774 | |
| 986,277 | 137,582 | |
| 986,277 | 137,851 | |
| 986,277 | 138,063 | |
| 986,277 | 138,259 | |
| 986,277 | 138,423 | |
| 986,277 | 138,570 | |
| 986,277 | 138,721 | |
| 986,277 | 138,897 | |
| 986,277 | 139,058 | |
| 986,277 | 139,183 | |
| 986,277 | 139,287 | |
| 986,277 | 139,356 | |
| 986,277 | 139,453 | |
| 986,277 | 139,559 | |
| 986,277 | 139,649 | |
| 986,277 | 139,803 | |
| 986,277 | 139,902 | |
| 986,277 | 139,975 | |
| 986,277 | 140,018 | |
| 986,277 | 140,068 | |
| 986,277 | 140,179 | |
| 986,277 | 140,294 | |
| 986,277 | 140,376 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 | |
| 986,277 | 140,448 |
CLANKER Dune price
View data table
| Period | CLANKER Dune price |
|---|---|
| $30.51 | |
| $31.53 | |
| $30.73 | |
| $30.82 | |
| $31.69 | |
| $30.86 | |
| $31.16 | |
| $29.8 | |
| $29.56 | |
| $28.84 | |
| $26.08 | |
| $26.26 | |
| $29.62 | |
| $27.57 | |
| $27.49 | |
| $27.07 | |
| $25.87 | |
| $25.89 | |
| $26.4 | |
| $27.24 | |
| $26.04 | |
| $25.44 | |
| $29.14 | |
| $54.98 | |
| $88.27 | |
| $117.14 | |
| $108.22 | |
| $116.11 | |
| $111.35 | |
| $116.39 | |
| $107.51 | |
| $95.3 | |
| $84.2 | |
| $77.3 | |
| $75.86 | |
| $88.41 | |
| $80.21 | |
| $77.05 | |
| $76.81 | |
| $78.14 | |
| $79.85 | |
| $71.87 | |
| $73.61 | |
| $71.51 | |
| $63.47 | |
| $65.87 | |
| $65.78 | |
| $65.28 | |
| $60.51 | |
| $60.41 | |
| $60.85 | |
| $53.74 | |
| $52.6 | |
| $53.13 | |
| $53.4 | |
| $53.93 | |
| $53.05 | |
| $53.69 | |
| $50.91 | |
| $51.21 | |
| $50.07 | |
| $44 | |
| $46.95 | |
| $53.57 | |
| $53.2 | |
| $47.1 | |
| $44.76 | |
| $43.75 | |
| $44.12 | |
| $43.62 | |
| $43.26 | |
| $38.86 | |
| $38.22 | |
| $37.58 | |
| $36.73 | |
| $34.24 | |
| $33.89 | |
| $32.84 | |
| $30.96 | |
| $32.15 | |
| $33.38 | |
| $32.77 | |
| $31.08 | |
| $30.14 | |
| $30.3 | |
| $31.8 | |
| $31.21 | |
| $30.88 | |
| $30.11 | |
| $30.04 | |
| $30.03 | |
| $29.16 | |
| $28.45 | |
| $33.04 | |
| $33.41 | |
| $34.59 | |
| $35.86 | |
| $41.71 | |
| $38.06 | |
| $35.88 | |
| $34.77 | |
| $33.99 | |
| $34.52 | |
| $33.7 | |
| $35.96 | |
| $38.04 | |
| $35.98 | |
| $37.78 | |
| $37.36 | |
| $36.53 | |
| $32.93 | |
| $31.54 | |
| $32.96 | |
| $29.01 | |
| $27.42 | |
| $26.73 | |
| $24.59 | |
| $23.27 | |
| $26.69 | |
| $31.47 | |
| $28.15 | |
| $33.43 | |
| $41.76 | |
| $38.83 | |
| $34.93 | |
| $32.27 | |
| $30.73 | |
| $28.54 | |
| $28.83 | |
| $29.63 | |
| $32.74 | |
| $33.9 | |
| $32.59 | |
| $36.68 | |
| $35.56 | |
| $34.99 | |
| $34.41 | |
| $32.26 | |
| $31.24 | |
| $32.02 | |
| $32.37 | |
| $31.82 | |
| $32.16 | |
| $32.6 | |
| $31.58 | |
| $30.39 | |
| $29.28 | |
| $31.49 | |
| $30.21 | |
| $29.52 | |
| $28.48 | |
| $28.53 | |
| $28.25 | |
| $27.62 | |
| $28.5 | |
| $28.67 | |
| $27.87 | |
| $27.21 | |
| $26.7 | |
| $26.67 | |
| $27.02 | |
| $27.03 | |
| $26.33 | |
| $27.01 | |
| $27.08 | |
| $28.17 | |
| $29.64 | |
| $29.39 | |
| $28.23 | |
| $27.23 | |
| $27 | |
| $27.13 | |
| $26.19 | |
| $26.35 | |
| $26.54 | |
| $26.24 | |
| $25.57 | |
| $24.98 | |
| $24.67 | |
| $24.19 | |
| $24.78 | |
| $25.53 | |
| $25.7 | |
| $24.6 | |
| $25.05 | |
| $24.91 | |
| $24.66 | |
| $25.41 | |
| $25.74 | |
| $27.21 | |
| $25.99 | |
| $26.59 | |
| $26.88 | |
| $25.85 | |
| $26.84 | |
| $27.65 | |
| $27.03 | |
| $27.41 | |
| $27.36 | |
| $26.14 | |
| $24.86 | |
| $24.5 | |
| $24.37 | |
| $24.56 | |
| $23.98 | |
| $24.47 | |
| $24.96 | |
| $25.05 | |
| $24.77 | |
| $24.11 | |
| $23.79 | |
| $23.52 | |
| $23.74 | |
| $23.74 | |
| $24 | |
| $23.73 | |
| $25.03 | |
| $28.69 | |
| $26.53 | |
| $26.06 | |
| $26.91 | |
| $26.63 | |
| $26.58 | |
| $25.77 | |
| $25.15 | |
| $24.68 | |
| $23.69 | |
| $22.83 | |
| $24 | |
| $24.59 | |
| $24.18 | |
| $23.55 | |
| $23.54 | |
| $23.79 | |
| $22.54 | |
| $22.12 | |
| $21.38 | |
| $20.36 | |
| $19.32 | |
| $18.38 | |
| $18.36 | |
| $19.91 | |
| $19.81 | |
| $19.33 | |
| $18.27 | |
| $17.53 | |
| $16.65 | |
| $15.18 | |
| $14.04 | |
| $14.41 | |
| $14.86 | |
| $14.41 | |
| $13.98 | |
| $14.13 | |
| $14.07 | |
| $14.1 | |
| $14.45 | |
| $15.77 | |
| $15.94 | |
| $16.03 | |
| $15.36 | |
| $16.29 | |
| $18.86 | |
| $19.25 | |
| $17.57 | |
| $16.84 | |
| $16.52 | |
| $16.32 | |
| $15.99 | |
| $15.71 | |
| $15.32 | |
| $15.13 | |
| $15.01 | |
| $15.2 | |
| $15.68 | |
| $16.57 | |
| $16.66 | |
| $16.05 | |
| $15.72 | |
| $16.49 | |
| $15.84 | |
| $15.27 | |
| $15.28 | |
| $15.37 | |
| $15.01 | |
| $14.4 | |
| $14.42 | |
| $14.71 | |
| $14.3 | |
| $14.02 | |
| $13.73 | |
| $13.67 | |
| $13.71 | |
| $13.97 | |
| $13.75 | |
| $13.57 | |
| $13.05 | |
| $12.84 | |
| $13.03 | |
| $13.49 | |
| $12.68 | |
| $12.1 | |
| $11.91 | |
| $12.01 | |
| $12.97 | |
| $12.44 | |
| $12.46 | |
| $12.3 | |
| $12.28 | |
| $12.48 | |
| $12.61 | |
| $12.56 | |
| $13.28 | |
| $13.17 | |
| $12.79 | |
| $12.59 | |
| $12.51 | |
| $12.38 | |
| $12.64 | |
| $12.77 | |
| $12.63 | |
| $12.17 | |
| $12.36 | |
| $12.82 | |
| $13.47 | |
| $14.24 | |
| $13.27 | |
| $12.96 | |
| $12.82 | |
| $12.94 | |
| $13.05 | |
| $12.65 | |
| $12.51 | |
| $12.6 | |
| $12.92 | |
| $12.58 | |
| $12.4 | |
| $12.46 | |
| $12.45 |