PancakeSwap
CAKEBuybacknever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
CAKE [Cashflow]
- CAKE effective supply
- 399,402,775
- CAKE net burnt since Tokenomics 3.0
- 39,158,756
- CAKE net burnt since Tokenomics 3.0
- 10.31%
- CAKE MCap/Cashflow
- 12.37×
CAKE effective supply
View data table
| Period | CAKE effective supply |
|---|---|
| 370,581,146 | |
| 370,016,348 | |
| 369,503,509 | |
| 369,067,535 | |
| 368,652,234 | |
| 368,203,142 | |
| 367,847,728 | |
| 367,499,022 | |
| 383,493,579 | |
| 365,875,824 | |
| 365,122,736 | |
| 363,817,862 | |
| 362,772,180 | |
| 361,569,181 | |
| 363,246,211 | |
| 359,024,889 | |
| 358,161,678 | |
| 357,389,377 | |
| 356,844,905 | |
| 356,369,586 | |
| 355,968,067 | |
| 355,515,034 | |
| 355,205,975 | |
| 354,860,517 | |
| 363,664,506 | |
| 353,438,440 | |
| 352,806,113 | |
| 352,179,837 | |
| 351,384,752 | |
| 350,614,821 | |
| 350,039,307 | |
| 349,600,637 | |
| 349,208,383 | |
| 348,679,832 | |
| 348,157,473 | |
| 360,951,360 | |
| 347,029,357 | |
| 346,652,043 | |
| 346,036,847 | |
| 345,615,443 | |
| 345,180,182 | |
| 344,570,550 | |
| 344,169,271 | |
| 343,837,412 | |
| 343,470,262 | |
| 370,173,292 | |
| 342,400,579 | |
| 341,932,466 | |
| 341,725,793 | |
| 341,473,296 | |
| 341,016,303 | |
| 340,808,239 | |
| 399,402,775 |
CAKE supply since Tokenomics 3.0
View data table
| Period | CAKE actual supply | CAKE total supply |
|---|---|---|
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,581,146 | 370,581,146 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 370,016,348 | 370,016,348 | |
| 369,503,510 | 369,503,510 | |
| 369,503,510 | 369,503,510 | |
| 369,503,510 | 369,503,510 | |
| 369,503,509 | 369,503,509 | |
| 369,503,509 | 369,503,509 | |
| 369,503,509 | 369,503,509 | |
| 369,503,509 | 369,503,509 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 369,067,535 | |
| 369,067,535 | 404,707,359 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,652,234 | 368,652,234 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 368,203,142 | 368,203,142 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,847,728 | 367,847,728 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 367,499,022 | 367,499,022 | |
| 366,837,423 | 366,837,423 | |
| 366,837,423 | 366,837,423 | |
| 366,837,423 | 366,837,423 | |
| 366,837,423 | 383,493,579 | |
| 366,837,423 | 383,493,579 | |
| 366,837,423 | 383,493,579 | |
| 366,837,423 | 383,493,579 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,875,824 | 365,875,824 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 365,122,736 | 365,122,736 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 363,817,862 | 363,817,862 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 362,772,180 | 362,772,180 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 361,569,181 | |
| 361,569,181 | 363,246,212 | |
| 361,569,181 | 363,246,212 | |
| 361,569,181 | 363,246,212 | |
| 361,569,181 | 363,246,212 | |
| 361,569,181 | 363,246,212 | |
| 361,569,181 | 363,246,211 | |
| 361,569,181 | 363,246,211 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 359,024,889 | 359,024,889 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 358,161,678 | 358,161,678 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 357,389,377 | 357,389,377 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,844,905 | 356,844,905 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 356,369,586 | 356,369,586 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,968,067 | 355,968,067 | |
| 355,515,035 | 355,515,035 | |
| 355,515,035 | 355,515,035 | |
| 355,515,034 | 355,515,034 | |
| 355,515,034 | 355,515,034 | |
| 355,515,034 | 355,515,034 | |
| 355,515,034 | 355,515,034 | |
| 355,515,034 | 355,515,034 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 355,205,975 | 355,205,975 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,860,517 | 354,860,517 | |
| 354,145,194 | 354,145,194 | |
| 354,145,194 | 354,145,194 | |
| 354,145,194 | 363,664,506 | |
| 354,145,194 | 363,664,506 | |
| 354,145,194 | 363,664,506 | |
| 354,145,194 | 363,664,506 | |
| 354,145,194 | 363,664,506 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 353,438,440 | 353,438,440 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,806,113 | 352,806,113 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 352,179,837 | 352,179,837 | |
| 351,384,753 | 351,384,753 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 351,384,752 | 351,384,752 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,614,821 | 350,614,821 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 350,039,307 | 350,039,307 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,600,637 | 349,600,637 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 349,208,383 | 349,208,383 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,679,832 | 348,679,832 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 348,157,473 | 348,157,473 | |
| 347,637,400 | 347,637,400 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,637,400 | 360,951,360 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 347,029,357 | 347,029,357 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,652,043 | 346,652,043 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 346,036,847 | 346,036,847 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,615,443 | 345,615,443 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 345,180,182 | 345,180,182 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,570,550 | 344,570,550 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 344,169,271 | 344,169,271 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,837,412 | 343,837,412 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 343,470,262 | 343,470,262 | |
| 342,811,892 | 342,811,892 | |
| 342,811,892 | 342,811,892 | |
| 342,811,892 | 342,811,892 | |
| 342,811,892 | 370,173,292 | |
| 342,811,892 | 370,173,292 | |
| 342,811,892 | 370,173,292 | |
| 342,811,892 | 370,173,292 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 342,400,579 | 342,400,579 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,932,466 | 341,932,466 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,725,793 | 341,725,793 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,473,296 | 341,473,296 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 341,016,303 | 341,016,303 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,808,239 | 340,808,239 | |
| 340,614,764 | 340,614,764 | |
| 340,614,764 | 340,614,764 |
CAKE price
View data table
| Period | CAKE price |
|---|---|
| $3.11 | |
| $2.92 | |
| $2.81 | |
| $2.83 | |
| $2.65 | |
| $2.56 | |
| $2.57 | |
| $2.62 | |
| $2.6 | |
| $2.61 | |
| $2.73 | |
| $2.78 | |
| $2.86 | |
| $2.84 | |
| $2.8 | |
| $2.78 | |
| $2.9 | |
| $2.83 | |
| $2.72 | |
| $2.72 | |
| $2.79 | |
| $2.69 | |
| $2.63 | |
| $2.6 | |
| $2.66 | |
| $2.69 | |
| $2.77 | |
| $2.72 | |
| $2.64 | |
| $2.6 | |
| $2.62 | |
| $2.61 | |
| $2.52 | |
| $2.49 | |
| $2.5 | |
| $2.43 | |
| $2.41 | |
| $2.39 | |
| $2.36 | |
| $2.38 | |
| $2.4 | |
| $2.41 | |
| $2.44 | |
| $2.44 | |
| $2.49 | |
| $2.52 | |
| $2.56 | |
| $2.62 | |
| $2.55 | |
| $2.48 | |
| $2.48 | |
| $2.59 | |
| $2.74 | |
| $2.69 | |
| $2.85 | |
| $2.96 | |
| $2.72 | |
| $2.71 | |
| $2.81 | |
| $2.68 | |
| $2.6 | |
| $2.6 | |
| $2.58 | |
| $2.62 | |
| $2.52 | |
| $2.56 | |
| $2.74 | |
| $3.42 | |
| $3.49 | |
| $3.37 | |
| $3.64 | |
| $4.07 | |
| $4.28 | |
| $3.85 | |
| $3.49 | |
| $2.8 | |
| $3.05 | |
| $3.46 | |
| $3.5 | |
| $3.26 | |
| $3.03 | |
| $2.82 | |
| $2.89 | |
| $2.91 | |
| $2.92 | |
| $2.79 | |
| $2.73 | |
| $2.74 | |
| $2.69 | |
| $2.68 | |
| $2.75 | |
| $2.76 | |
| $2.68 | |
| $2.59 | |
| $2.49 | |
| $2.41 | |
| $2.47 | |
| $2.5 | |
| $2.31 | |
| $2.19 | |
| $2.24 | |
| $2.25 | |
| $2.34 | |
| $2.51 | |
| $2.53 | |
| $2.54 | |
| $2.63 | |
| $2.52 | |
| $2.47 | |
| $2.38 | |
| $2.41 | |
| $2.39 | |
| $2.35 | |
| $2.36 | |
| $2.34 | |
| $2.27 | |
| $2.1 | |
| $2.12 | |
| $2.27 | |
| $2.33 | |
| $2.37 | |
| $2.42 | |
| $2.47 | |
| $2.44 | |
| $2.37 | |
| $2.38 | |
| $2.25 | |
| $2.34 | |
| $2.39 | |
| $2.37 | |
| $2.31 | |
| $2.27 | |
| $2.26 | |
| $2.3 | |
| $2.33 | |
| $2.35 | |
| $2.24 | |
| $2.24 | |
| $2.23 | |
| $2.21 | |
| $2.12 | |
| $2.03 | |
| $1.92 | |
| $1.83 | |
| $1.83 | |
| $1.84 | |
| $1.83 | |
| $1.84 | |
| $1.82 | |
| $1.81 | |
| $1.83 | |
| $1.82 | |
| $1.82 | |
| $1.86 | |
| $1.86 | |
| $1.84 | |
| $1.88 | |
| $1.96 | |
| $1.99 | |
| $2 | |
| $2.04 | |
| $2.06 | |
| $2.06 | |
| $1.97 | |
| $1.94 | |
| $1.95 | |
| $2.02 | |
| $2.03 | |
| $1.96 | |
| $1.98 | |
| $2.06 | |
| $2.07 | |
| $2.05 | |
| $2.12 | |
| $2.09 | |
| $2.02 | |
| $1.96 | |
| $1.91 | |
| $1.95 | |
| $1.94 | |
| $1.92 | |
| $1.89 | |
| $1.88 | |
| $1.9 | |
| $1.92 | |
| $1.84 | |
| $1.7 | |
| $1.6 | |
| $1.53 | |
| $1.54 | |
| $1.57 | |
| $1.55 | |
| $1.44 | |
| $1.34 | |
| $1.37 | |
| $1.37 | |
| $1.36 | |
| $1.34 | |
| $1.3 | |
| $1.3 | |
| $1.27 | |
| $1.33 | |
| $1.33 | |
| $1.3 | |
| $1.31 | |
| $1.3 | |
| $1.27 | |
| $1.27 | |
| $1.32 | |
| $1.3 | |
| $1.25 | |
| $1.2 | |
| $1.28 | |
| $1.31 | |
| $1.3 | |
| $1.28 | |
| $1.32 | |
| $1.33 | |
| $1.34 | |
| $1.39 | |
| $1.4 | |
| $1.37 | |
| $1.33 | |
| $1.31 | |
| $1.35 | |
| $1.38 | |
| $1.38 | |
| $1.38 | |
| $1.42 | |
| $1.4 | |
| $1.44 | |
| $1.51 | |
| $1.5 | |
| $1.46 | |
| $1.42 | |
| $1.42 | |
| $1.38 | |
| $1.37 | |
| $1.39 | |
| $1.41 | |
| $1.43 | |
| $1.42 | |
| $1.38 | |
| $1.38 | |
| $1.37 | |
| $1.39 | |
| $1.38 | |
| $1.4 | |
| $1.34 | |
| $1.34 | |
| $1.39 | |
| $1.41 | |
| $1.44 | |
| $1.44 | |
| $1.5 | |
| $1.48 | |
| $1.5 | |
| $1.5 | |
| $1.47 | |
| $1.52 | |
| $1.58 | |
| $1.6 | |
| $1.6 | |
| $1.61 | |
| $1.56 | |
| $1.53 | |
| $1.53 | |
| $1.54 | |
| $1.55 | |
| $1.5 | |
| $1.51 | |
| $1.51 | |
| $1.52 | |
| $1.51 | |
| $1.5 | |
| $1.5 | |
| $1.46 | |
| $1.45 | |
| $1.46 | |
| $1.48 | |
| $1.51 | |
| $1.51 | |
| $1.55 | |
| $1.54 | |
| $1.54 | |
| $1.56 | |
| $1.58 | |
| $1.58 | |
| $1.55 | |
| $1.54 | |
| $1.53 | |
| $1.51 | |
| $1.48 | |
| $1.47 | |
| $1.42 | |
| $1.41 | |
| $1.43 | |
| $1.45 | |
| $1.44 | |
| $1.41 | |
| $1.41 | |
| $1.43 | |
| $1.43 | |
| $1.41 | |
| $1.34 | |
| $1.35 | |
| $1.43 | |
| $1.5 | |
| $1.45 | |
| $1.39 | |
| $1.32 | |
| $1.25 | |
| $1.2 | |
| $1.19 | |
| $1.24 | |
| $1.3 | |
| $1.31 | |
| $1.3 | |
| $1.31 | |
| $1.32 | |
| $1.34 | |
| $1.35 | |
| $1.4 | |
| $1.41 | |
| $1.4 | |
| $1.34 | |
| $1.36 | |
| $1.37 | |
| $1.39 | |
| $1.37 | |
| $1.33 | |
| $1.32 | |
| $1.32 | |
| $1.33 | |
| $1.33 | |
| $1.33 | |
| $1.34 | |
| $1.31 | |
| $1.32 | |
| $1.35 | |
| $1.38 | |
| $1.39 | |
| $1.4 | |
| $1.44 | |
| $1.42 | |
| $1.37 | |
| $1.38 | |
| $1.39 | |
| $1.43 | |
| $1.42 | |
| $1.39 | |
| $1.41 | |
| $1.42 | |
| $1.4 | |
| $1.39 | |
| $1.41 | |
| $1.4 | |
| $1.4 | |
| $1.4 | |
| $1.4 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.4 | |
| $1.41 | |
| $1.4 | |
| $1.37 |