BankrCoin
BNKRStakingnever fetched
Dashboard
Token-specific counters and charts from the accepted dashboard queries.
BNKR
- BNKR total supply
- 96,959,800,458
- BNKR total staked
- 1,400,810,044
- BNKR supply staked
- 1.44%
- sBNKR value in BNKR
- 1032.03×
- Annualized sBNKR APR
- 3.47%
- Current sBNKR APR
- 0%
BNKR supply and staked
View data table
| Period | BNKR total supply | BNKR total staked |
|---|---|---|
| 99,989,445,667 | source sent nothing | |
| 99,989,445,667 | source sent nothing | |
| 99,989,445,602 | source sent nothing | |
| 99,989,445,602 | source sent nothing | |
| 99,989,445,602 | source sent nothing | |
| 99,989,445,602 | source sent nothing | |
| 99,989,445,602 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,445,455 | source sent nothing | |
| 99,989,437,055 | source sent nothing | |
| 99,989,437,055 | source sent nothing | |
| 99,989,437,055 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 99,989,411,855 | source sent nothing | |
| 96,962,491,128 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | source sent nothing | |
| 96,962,430,342 | 3,560,062,386 | |
| 96,962,430,342 | 7,827,504,427 | |
| 96,962,430,342 | 9,287,523,466 | |
| 96,962,430,342 | 9,709,896,681 | |
| 96,962,430,342 | 10,927,350,403 | |
| 96,962,430,342 | 10,897,221,119 | |
| 96,962,430,342 | 12,623,161,265 | |
| 96,962,430,342 | 13,336,691,504 | |
| 96,962,430,342 | 12,656,024,994 | |
| 96,962,430,342 | 12,839,053,911 | |
| 96,962,430,342 | 13,028,734,607 | |
| 96,962,430,342 | 13,024,706,712 | |
| 96,962,430,342 | 13,160,211,704 | |
| 96,962,430,342 | 13,333,578,329 | |
| 96,962,430,342 | 13,327,537,495 | |
| 96,962,430,342 | 13,177,374,699 | |
| 96,962,430,342 | 13,258,724,604 | |
| 96,962,430,342 | 13,742,254,570 | |
| 96,962,429,982 | 13,631,142,293 | |
| 96,962,424,982 | 14,608,192,177 | |
| 96,962,424,982 | 13,904,254,273 | |
| 96,962,424,732 | 14,290,456,451 | |
| 96,962,424,512 | 14,549,631,698 | |
| 96,962,424,092 | 14,969,544,399 | |
| 96,962,423,822 | 15,002,328,935 | |
| 96,962,423,822 | 15,023,923,517 | |
| 96,962,423,572 | 15,417,912,400 | |
| 96,962,423,572 | 15,466,786,769 | |
| 96,962,423,322 | 15,497,291,922 | |
| 96,962,423,322 | 15,485,615,979 | |
| 96,962,423,072 | 15,483,494,779 | |
| 96,962,423,072 | 15,453,562,926 | |
| 96,962,422,822 | 15,446,383,606 | |
| 96,962,422,822 | 15,752,773,859 | |
| 96,962,422,572 | 15,786,960,450 | |
| 96,962,422,572 | 15,787,500,560 | |
| 96,962,422,572 | 15,804,484,116 | |
| 96,962,422,322 | 15,767,386,890 | |
| 96,962,422,322 | 15,681,675,480 | |
| 96,962,422,072 | 15,904,871,511 | |
| 96,962,422,072 | 15,959,201,257 | |
| 96,962,422,072 | 15,971,185,211 | |
| 96,962,421,722 | 16,093,858,447 | |
| 96,962,421,722 | 16,127,290,178 | |
| 96,962,421,722 | 16,185,754,083 | |
| 96,962,421,452 | 16,084,956,306 | |
| 96,962,421,452 | 16,103,275,274 | |
| 96,962,421,152 | 16,106,157,521 | |
| 96,962,421,152 | 16,018,844,278 | |
| 96,962,421,152 | 15,815,774,290 | |
| 96,962,420,852 | 15,708,661,285 | |
| 96,962,420,852 | 15,740,736,073 | |
| 96,962,420,852 | 14,733,930,795 | |
| 96,962,420,519 | 14,723,988,746 | |
| 96,962,420,519 | 14,742,484,464 | |
| 96,962,420,192 | 14,746,608,336 | |
| 96,962,420,192 | 14,784,042,626 | |
| 96,962,419,862 | 15,092,747,775 | |
| 96,962,419,862 | 15,111,054,419 | |
| 96,962,419,532 | 15,152,497,955 | |
| 96,962,419,182 | 15,127,312,384 | |
| 96,962,419,182 | 15,141,816,334 | |
| 96,962,419,182 | 15,180,722,142 | |
| 96,962,418,852 | 15,222,932,496 | |
| 96,962,418,852 | 15,373,505,199 | |
| 96,962,418,852 | 15,333,038,794 | |
| 96,962,418,852 | 15,352,904,840 | |
| 96,962,418,852 | 15,411,605,625 | |
| 96,962,418,852 | 15,269,007,437 | |
| 96,962,418,852 | 15,270,046,967 | |
| 96,962,418,852 | 15,255,606,375 | |
| 96,962,414,778 | 15,233,633,767 | |
| 96,962,414,778 | 15,225,752,812 | |
| 96,962,414,778 | 15,129,478,811 | |
| 96,962,414,778 | 15,164,434,623 | |
| 96,962,414,778 | 15,211,656,507 | |
| 96,962,414,778 | 14,447,342,087 | |
| 96,962,414,778 | 15,115,628,927 | |
| 96,962,414,778 | 15,100,328,607 | |
| 96,962,414,778 | 15,115,992,066 | |
| 96,962,414,778 | 15,235,875,437 | |
| 96,962,414,778 | 15,168,366,070 | |
| 96,962,414,778 | 15,190,598,944 | |
| 96,962,414,778 | 15,240,462,064 | |
| 96,962,414,778 | 15,235,393,895 | |
| 96,962,414,778 | 15,618,389,438 | |
| 96,962,414,778 | 14,929,542,117 | |
| 96,962,414,778 | 14,910,591,037 | |
| 96,962,414,778 | 14,902,115,742 | |
| 96,962,414,778 | 14,405,763,079 | |
| 96,962,409,207 | 14,393,805,831 | |
| 96,962,409,034 | 14,022,082,359 | |
| 96,962,409,034 | 13,340,949,835 | |
| 96,962,409,034 | 12,753,321,678 | |
| 96,962,409,034 | 12,851,524,210 | |
| 96,962,409,034 | 13,019,138,053 | |
| 96,962,409,034 | 13,107,656,910 | |
| 96,962,409,034 | 13,008,473,513 | |
| 96,962,409,034 | 13,087,187,701 | |
| 96,962,409,034 | 13,357,693,011 | |
| 96,962,409,034 | 13,727,189,476 | |
| 96,962,409,034 | 13,644,091,893 | |
| 96,962,409,034 | 13,033,269,870 | |
| 96,962,409,034 | 12,853,814,044 | |
| 96,962,409,034 | 13,194,460,977 | |
| 96,962,409,034 | 13,152,561,196 | |
| 96,962,409,034 | 13,248,855,903 | |
| 96,962,409,034 | 13,260,288,857 | |
| 96,962,409,034 | 13,194,086,545 | |
| 96,962,409,034 | 13,202,993,176 | |
| 96,962,409,034 | 13,248,719,142 | |
| 96,962,409,034 | 13,244,500,843 | |
| 96,962,409,034 | 13,247,025,822 | |
| 96,962,409,034 | 11,782,317,006 | |
| 96,962,409,034 | 11,780,665,774 | |
| 96,962,409,034 | 11,702,242,762 | |
| 96,962,409,034 | 11,627,118,073 | |
| 96,962,409,034 | 11,704,609,397 | |
| 96,962,409,034 | 11,706,302,762 | |
| 96,962,409,034 | 11,519,860,313 | |
| 96,962,409,034 | 11,526,019,373 | |
| 96,962,409,034 | 11,535,135,682 | |
| 96,962,409,034 | 11,210,077,897 | |
| 96,962,409,034 | 11,389,768,900 | |
| 96,962,409,034 | 11,414,722,840 | |
| 96,962,409,034 | 11,403,809,666 | |
| 96,962,409,034 | 11,408,184,357 | |
| 96,962,409,034 | 11,405,693,692 | |
| 96,962,409,034 | 11,416,987,543 | |
| 96,962,409,034 | 11,288,019,593 | |
| 96,962,409,034 | 11,294,574,918 | |
| 96,962,409,034 | 11,295,352,475 | |
| 96,962,409,034 | 11,295,611,479 | |
| 96,962,409,034 | 11,243,825,799 | |
| 96,962,409,034 | 11,224,720,175 | |
| 96,962,409,034 | 11,157,818,475 | |
| 96,962,409,034 | 11,198,705,643 | |
| 96,962,409,034 | 11,209,109,485 | |
| 96,962,409,034 | 11,155,959,074 | |
| 96,962,409,034 | 11,123,681,543 | |
| 96,962,409,034 | 11,040,854,772 | |
| 96,962,409,034 | 11,014,514,527 | |
| 96,962,409,034 | 10,208,063,793 | |
| 96,962,409,034 | 10,199,857,314 | |
| 96,962,409,034 | 10,161,752,202 | |
| 96,962,409,034 | 10,150,110,160 | |
| 96,962,409,034 | 10,135,038,515 | |
| 96,962,409,034 | 10,132,547,549 | |
| 96,962,409,034 | 8,993,175,791 | |
| 96,962,409,034 | 8,987,016,993 | |
| 96,962,409,034 | 8,985,290,006 | |
| 96,962,409,034 | 8,978,565,467 | |
| 96,962,409,034 | 8,979,756,230 | |
| 96,962,409,034 | 8,958,360,347 | |
| 96,962,409,034 | 8,959,901,383 | |
| 96,962,409,034 | 8,868,299,513 | |
| 96,962,409,034 | 8,795,485,757 | |
| 96,962,408,991 | 8,794,212,065 | |
| 96,962,408,991 | 7,838,040,430 | |
| 96,962,408,991 | 7,764,696,435 | |
| 96,962,408,991 | 7,081,369,999 | |
| 96,962,408,991 | 6,093,009,622 | |
| 96,962,408,991 | 5,742,952,060 | |
| 96,962,408,991 | 5,516,471,297 | |
| 96,962,408,991 | 5,457,317,235 | |
| 96,962,408,991 | 5,381,728,928 | |
| 96,962,408,991 | 5,283,841,227 | |
| 96,962,408,991 | 5,019,920,789 | |
| 96,962,408,991 | 4,991,672,094 | |
| 96,962,408,991 | 4,983,243,913 | |
| 96,962,408,991 | 5,094,445,839 | |
| 96,962,408,991 | 5,000,939,703 | |
| 96,962,408,991 | 5,033,164,281 | |
| 96,962,408,991 | 4,467,952,881 | |
| 96,962,408,991 | 4,002,720,009 | |
| 96,962,408,991 | 3,904,600,154 | |
| 96,962,408,991 | 3,920,991,907 | |
| 96,962,408,991 | 4,215,875,658 | |
| 96,962,408,991 | 4,250,090,178 | |
| 96,962,408,991 | 4,255,157,230 | |
| 96,962,408,991 | 4,229,927,691 | |
| 96,962,408,991 | 4,389,503,284 | |
| 96,962,408,991 | 4,944,436,400 | |
| 96,962,408,991 | 4,934,835,162 | |
| 96,962,408,991 | 4,915,564,755 | |
| 96,962,408,991 | 4,906,135,579 | |
| 96,962,408,991 | 4,466,604,408 | |
| 96,962,408,991 | 4,351,211,224 | |
| 96,962,408,991 | 4,415,487,637 | |
| 96,962,408,991 | 4,358,185,920 | |
| 96,962,408,991 | 4,304,995,834 | |
| 96,962,408,991 | 4,263,953,815 | |
| 96,962,408,991 | 3,864,102,931 | |
| 96,962,408,991 | 3,837,624,070 | |
| 96,962,408,991 | 3,743,235,153 | |
| 96,962,408,991 | 3,744,545,492 | |
| 96,962,408,991 | 3,749,629,154 | |
| 96,962,408,991 | 3,531,044,066 | |
| 96,962,408,991 | 3,508,147,692 | |
| 96,962,408,991 | 4,077,484,130 | |
| 96,962,408,991 | 4,010,570,293 | |
| 96,962,408,991 | 4,010,570,293 | |
| 96,962,408,991 | 4,010,570,293 | |
| 96,962,408,991 | 4,010,570,293 | |
| 96,962,408,991 | 4,007,383,361 | |
| 96,962,408,991 | 4,007,502,784 | |
| 96,962,408,991 | 4,046,019,373 | |
| 96,962,408,991 | 4,006,635,037 | |
| 96,962,408,991 | 4,020,542,790 | |
| 96,962,408,991 | 3,391,680,502 | |
| 96,962,408,991 | 3,388,637,053 | |
| 96,962,408,991 | 3,374,324,769 | |
| 96,962,408,991 | 3,356,383,563 | |
| 96,962,408,991 | 3,287,546,473 | |
| 96,962,408,991 | 3,246,505,432 | |
| 96,962,408,991 | 3,233,422,123 | |
| 96,962,408,991 | 3,214,779,577 | |
| 96,962,408,991 | 3,220,684,130 | |
| 96,962,408,991 | 3,200,006,015 | |
| 96,962,408,991 | 3,198,426,413 | |
| 96,962,408,991 | 3,173,438,891 | |
| 96,962,408,991 | 3,113,306,468 | |
| 96,962,408,991 | 3,111,190,803 | |
| 96,962,408,991 | 3,112,517,572 | |
| 96,962,408,991 | 3,110,797,675 | |
| 96,962,408,991 | 3,105,626,592 | |
| 96,962,408,991 | 3,106,689,499 | |
| 96,962,408,991 | 3,116,634,160 | |
| 96,962,408,991 | 3,115,347,762 | |
| 96,962,408,991 | 3,115,168,041 | |
| 96,962,408,991 | 3,115,333,712 | |
| 96,962,408,991 | 3,168,328,903 | |
| 96,962,408,991 | 3,167,002,557 | |
| 96,962,408,991 | 3,078,053,965 | |
| 96,962,408,991 | 3,075,750,605 | |
| 96,962,408,991 | 3,105,538,150 | |
| 96,962,408,991 | 3,102,781,593 | |
| 96,962,408,991 | 3,104,151,570 | |
| 96,962,408,991 | 3,044,935,220 | |
| 96,962,408,991 | 3,048,528,567 | |
| 96,962,408,991 | 3,042,425,855 | |
| 96,962,408,991 | 3,040,882,659 | |
| 96,962,408,991 | 3,035,532,659 | |
| 96,962,408,991 | 3,026,957,428 | |
| 96,962,408,991 | 3,020,045,354 | |
| 96,962,408,991 | 3,020,446,846 | |
| 96,962,408,991 | 3,040,446,846 | |
| 96,962,408,991 | 3,040,406,561 | |
| 96,962,408,991 | 3,041,389,976 | |
| 96,962,408,991 | 2,936,864,178 | |
| 96,962,408,991 | 2,938,765,535 | |
| 96,962,408,991 | 2,845,882,177 | |
| 96,962,408,991 | 2,841,856,779 | |
| 96,962,408,991 | 2,850,645,274 | |
| 96,962,408,991 | 2,797,818,597 | |
| 96,962,408,991 | 2,669,736,837 | |
| 96,962,408,991 | 2,640,621,510 | |
| 96,962,408,655 | 2,615,369,231 | |
| 96,959,922,586 | 2,582,787,823 | |
| 96,959,922,586 | 2,552,700,191 | |
| 96,959,922,586 | 2,520,709,517 | |
| 96,959,855,523 | 2,531,022,155 | |
| 96,959,855,523 | 2,435,916,879 | |
| 96,959,855,523 | 2,373,483,986 | |
| 96,959,855,523 | 2,178,514,529 | |
| 96,959,855,523 | 2,011,277,930 | |
| 96,959,855,523 | 2,005,691,915 | |
| 96,959,855,523 | 1,955,847,068 | |
| 96,959,855,523 | 1,955,187,091 | |
| 96,959,855,523 | 1,961,354,029 | |
| 96,959,803,686 | 1,961,551,403 | |
| 96,959,803,686 | 1,941,880,815 | |
| 96,959,803,686 | 2,042,047,341 | |
| 96,959,803,686 | 2,044,730,591 | |
| 96,959,803,686 | 2,042,334,408 | |
| 96,959,803,686 | 1,930,071,145 | |
| 96,959,803,686 | 1,819,504,469 | |
| 96,959,803,686 | 1,792,195,866 | |
| 96,959,803,686 | 1,779,267,866 | |
| 96,959,803,686 | 1,772,654,966 | |
| 96,959,803,686 | 1,772,654,966 | |
| 96,959,803,686 | 1,770,561,540 | |
| 96,959,803,686 | 1,746,550,147 | |
| 96,959,803,686 | 1,746,550,147 | |
| 96,959,803,686 | 1,656,112,175 | |
| 96,959,803,686 | 1,643,427,630 | |
| 96,959,803,686 | 1,643,427,630 | |
| 96,959,803,686 | 1,624,746,207 | |
| 96,959,803,686 | 1,613,001,616 | |
| 96,959,803,686 | 1,611,845,509 | |
| 96,959,803,686 | 1,610,691,779 | |
| 96,959,803,686 | 1,609,979,259 | |
| 96,959,803,686 | 1,558,444,423 | |
| 96,959,803,686 | 1,552,658,671 | |
| 96,959,800,686 | 1,521,845,021 | |
| 96,959,800,686 | 1,475,050,534 | |
| 96,959,800,662 | 1,461,127,896 | |
| 96,959,800,662 | 1,460,552,431 | |
| 96,959,800,662 | 1,450,816,703 | |
| 96,959,800,662 | 1,446,247,023 | |
| 96,959,800,662 | 1,445,486,158 | |
| 96,959,800,463 | 1,419,211,384 | |
| 96,959,800,463 | 1,419,211,384 | |
| 96,959,800,463 | 1,413,879,451 | |
| 96,959,800,463 | 1,413,438,305 | |
| 96,959,800,458 | 1,406,322,033 | |
| 96,959,800,458 | 1,400,810,044 |
sBNKR value in BNKR
View data table
| Period | sBNKR value in BNKR |
|---|---|
| 1002.69× | |
| 1003.92× | |
| 1004.39× | |
| 1004.83× | |
| 1005.23× | |
| 1005.59× | |
| 1005.94× | |
| 1006.28× | |
| 1006.52× | |
| 1006.83× | |
| 1007.15× | |
| 1007.23× | |
| 1007.56× | |
| 1007.84× | |
| 1008.18× | |
| 1008.44× | |
| 1008.73× | |
| 1008.96× | |
| 1009.29× | |
| 1009.44× | |
| 1009.66× | |
| 1009.78× | |
| 1009.9× | |
| 1010.1× | |
| 1010.21× | |
| 1010.34× | |
| 1010.45× | |
| 1010.64× | |
| 1010.76× | |
| 1010.91× | |
| 1011.01× | |
| 1011.19× | |
| 1011.25× | |
| 1012.09× | |
| 1012.58× | |
| 1013.09× | |
| 1013.62× | |
| 1014.03× | |
| 1014.51× | |
| 1014.93× | |
| 1015.69× | |
| 1015.93× | |
| 1016.52× | |
| 1016.89× | |
| 1017.35× | |
| 1017.75× | |
| 1018.14× | |
| 1018.56× | |
| 1018.66× | |
| 1018.83× | |
| 1019.01× | |
| 1019.18× | |
| 1019.36× | |
| 1019.62× | |
| 1019.76× | |
| 1019.96× | |
| 1020.18× | |
| 1020.3× | |
| 1020.49× | |
| 1020.68× | |
| 1020.97× | |
| 1021.1× | |
| 1021.29× | |
| 1021.48× | |
| 1021.62× | |
| 1021.83× | |
| 1021.98× | |
| 1022.16× | |
| 1022.37× | |
| 1022.5× | |
| 1022.72× | |
| 1022.91× | |
| 1023.05× | |
| 1023.24× | |
| 1023.35× | |
| 1023.41× | |
| 1023.44× | |
| 1023.56× | |
| 1023.6× | |
| 1023.66× | |
| 1023.72× | |
| 1023.79× | |
| 1023.92× | |
| 1023.92× | |
| 1024.04× | |
| 1024.27× | |
| 1025.03× | |
| 1025.38× | |
| 1025.7× | |
| 1026.05× | |
| 1026.38× | |
| 1026.77× | |
| 1026.95× | |
| 1027.32× | |
| 1027.81× | |
| 1028.35× | |
| 1028.74× | |
| 1029.13× | |
| 1029.54× | |
| 1029.92× | |
| 1029.93× | |
| 1029.93× | |
| 1029.93× | |
| 1029.93× | |
| 1030.27× | |
| 1030.34× | |
| 1030.34× | |
| 1030.49× | |
| 1030.65× | |
| 1030.76× | |
| 1030.94× | |
| 1031.11× | |
| 1031.24× | |
| 1031.31× | |
| 1031.31× | |
| 1031.35× | |
| 1031.4× | |
| 1031.44× | |
| 1031.48× | |
| 1031.53× | |
| 1031.57× | |
| 1031.62× | |
| 1031.66× | |
| 1031.71× | |
| 1031.75× | |
| 1031.8× | |
| 1031.84× | |
| 1031.89× | |
| 1031.93× | |
| 1031.98× | |
| 1032.02× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× | |
| 1032.03× |
Current sBNKR APR
View data table
| Period | Current sBNKR APR |
|---|---|
| source sent nothing | |
| 44.75% | |
| 16.99% | |
| 15.84% | |
| 14.67% | |
| 12.92% | |
| 12.66% | |
| 12.38% | |
| 8.75% | |
| 11.38% | |
| 11.59% | |
| 2.69% | |
| 12.21% | |
| 9.91% | |
| 12.33% | |
| 9.58% | |
| 10.37% | |
| 8.44% | |
| 11.9% | |
| 5.45% | |
| 7.95% | |
| 4.3% | |
| 4.47% | |
| 6.97% | |
| 4.03% | |
| 4.95% | |
| 3.82% | |
| 6.76% | |
| 4.25% | |
| 5.63% | |
| 3.44% | |
| 6.46% | |
| 2.48% | |
| 30.11% | |
| 17.68% | |
| 18.58% | |
| 19% | |
| 14.66% | |
| 17.35% | |
| 15.26% | |
| 27.28% | |
| 8.41% | |
| 21.45% | |
| 13.09% | |
| 16.67% | |
| 14.14% | |
| 13.92% | |
| 15.14% | |
| 3.49% | |
| 6.24% | |
| 6.42% | |
| 6.19% | |
| 6.34% | |
| 9.24% | |
| 4.96% | |
| 7.23% | |
| 7.92% | |
| 4.49% | |
| 6.7% | |
| 6.86% | |
| 10.13% | |
| 4.89% | |
| 6.73% | |
| 6.85% | |
| 4.79% | |
| 7.57% | |
| 5.33% | |
| 6.44% | |
| 7.56% | |
| 4.72% | |
| 7.76% | |
| 6.91% | |
| 4.95% | |
| 6.55% | |
| 4.03% | |
| 2.14% | |
| 1.13% | |
| 4.2% | |
| 1.52% | |
| 2.1% | |
| 2.04% | |
| 2.68% | |
| 4.49% | |
| 0.03% | |
| 4.23% | |
| 8.22% | |
| 27.19% | |
| 12.31% | |
| 11.58% | |
| 12.34% | |
| 11.65% | |
| 13.85% | |
| 6.46% | |
| 13.22% | |
| 17.49% | |
| 19.05% | |
| 13.84% | |
| 13.84% | |
| 14.47% | |
| 13.72% | |
| 0.31% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 11.97% | |
| 2.32% | |
| 0% | |
| 5.51% | |
| 5.51% | |
| 4.09% | |
| 6.24% | |
| 6.22% | |
| 4.62% | |
| 2.29% | |
| 0% | |
| 1.55% | |
| 1.56% | |
| 1.57% | |
| 1.56% | |
| 1.56% | |
| 1.58% | |
| 1.58% | |
| 1.59% | |
| 1.63% | |
| 1.6% | |
| 1.58% | |
| 1.63% | |
| 1.57% | |
| 1.62% | |
| 1.61% | |
| 1.4% | |
| 0.22% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% |